Puchar Lancashire 1907–08
Puchar Lancashire 1907–08 | |
---|---|
Struktura | Regionalny konkurs pucharowy |
Zespoły | 12 |
Zwycięzcy | Oldham |
Wicemistrzowie | Rangersi z Broughton |
Puchar Lancashire 1907–08 był trzecim rokiem tego regionalnego konkursu ligi rugby i przyniósł trzeciego innego zwycięzcę. Puchar zdobył Oldham , który pokonał ubiegłorocznych zwycięzców, Broughton Rangers , na Athletic Grounds w Rochdale wynikiem 16-9. Frekwencja w finale wyniosła 14 000, a wpływy w wysokości 340 funtów.
Miejsce to było trzecim innym miejscem wykorzystywanym w ciągu trzech lat trwania konkursu.
Tło
W rozgrywkach w tym sezonie, po utracie Wigan Highfield , było teraz tylko 12 półprofesjonalnych klubów, a bez udziału drużyny juniorów, doprowadziło to do tego, że cztery kluby otrzymały pożegnanie w pierwszej rundzie
Rywalizacja i wyniki
Runda 1
Zaangażowany 4 mecze (z czterema byes) i 12 klubów
Nr gry | Data spotkania | Drużyna gospodarzy | Wynik | Drużyna | Lokal | Adwokat | Rekord | Notatki | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota 12 października 1907 r | Rangersi z Broughton | 28-0 | Rochdale Hornety | Pole pszenicy | ||||||
2 | sobota 12 października 1907 r | Oldham | 22-3 | Kurhan | zlewiska | ||||||
3 | sobota 12 października 1907 r | kukurydza | 2-15 | Warringtona | ulica Kanałowa | ||||||
4 | sobota 12 października 1907 r | Swintona | 7-0 | Św. Heleny | Teren Chorley Road | ||||||
5 | Leigh | do widzenia | . | ||||||||
6 | Salford | do widzenia | |||||||||
7 | Wigan | do widzenia | |||||||||
8 | Widny | do widzenia |
Runda 2 - Ćwierćfinały
Nr gry | Data spotkania | Drużyna gospodarzy | Wynik | Drużyna | Lokal | Adwokat | Rekord | Notatki | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota 26 października 1907 r | Leigh | 13-11 | Warringtona | Mather Lane | ||||||
2 | sobota 26 października 1907 r | Oldham | 13-0 | Swintona | Zlewiska | ||||||
3 | sobota 26 października 1907 r | Salford | 10-8 | Wigan | Wierzby | ||||||
4 | sobota 26 października 1907 r | Widny | 0-14 | Rangersi z Broughton | Dolna ulica |
Runda 3 – półfinały
Nr gry | Data spotkania | Drużyna gospodarzy | Wynik | Drużyna | Lokal | Adwokat | Rekord | Notatki | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sobota 16 listopada 1907 r | Leigh | 8-26 | Rangersi z Broughton | Mather Lane | ||||||
2 | sobota 16 listopada 1907 r | Salford | 7-8 | Oldham | Wierzby |
Finał
Nr gry | Data spotkania | Drużyna gospodarzy | Wynik | Drużyna | Lokal | Adwokat | Rekord | Notatki | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobota 30 listopada 1907 | Oldham | 16-9 | Rangersi z Broughton | Boiska lekkoatletyczne | 14000 | 340 funtów | 1 |
Drużyny i strzelcy
Oldham | NIE. | Rangersi z Broughton |
---|---|---|
zespoły | ||
Dicky Thomas | 1 | Billy'ego Barlowa |
George'a Tysona | 2 | Billy'ego Harrisa |
Billy'ego Dixona | 3 | Andy'ego Hogga |
Toma Llewellyna | 4 | Boba Wilsona |
Artura Oldershawa | 5 | Jacka Flynna |
Toma White'a | 6 | Sama Jamesa |
Dawid Benion | 7 | Hortona |
Joego Fergusona | 8 | Jerzego Ruddicka |
Berta Avery'ego | 9 | Jacka Beethama |
Artura Smitha | 10 | J. Grainey |
Billy'ego Longwortha | 11 | Jima Clampitta |
Harry'ego Tophama | 12 | CJ Darlisona |
Joego Wilkinsona | 13 | Mottram |
14 | ||
15 | ||
16 | wynik | 9 |
8 | HT | 3 |
Strzelcy | ||
Toma Llewellyna | Próby | |
Artura Oldershawa | T | Andy'ego Hogga |
Joe Fergusona, Arthura Smitha | T | |
Cele | ||
Jan Ferguson (2) | G | Billy'ego Barlowa (3) |
Upuść cele | ||
DG | ||
Sędzia | H. Farrar (Keighley) | |
Punktacja - Try = trzy (3) punkty - Gol = dwa (2) punkty - Drop goal = dwa (2) punkty
Droga do sukcesu
Pierwsza runda | Druga runda | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||
Cześć | |||||||||||||||||||
Salford | |||||||||||||||||||
Salford | 10 | ||||||||||||||||||
Wigan | 8 | ||||||||||||||||||
Żegnaj | |||||||||||||||||||
Wigan | |||||||||||||||||||
Salford | 7 | ||||||||||||||||||
Oldham | 8 | ||||||||||||||||||
Oldham | 22 | ||||||||||||||||||
Kurhan | 3 | ||||||||||||||||||
Oldham | 13 | ||||||||||||||||||
Swintona | 0 | ||||||||||||||||||
Swintona | 7 | ||||||||||||||||||
Św. Heleny | 0 | ||||||||||||||||||
Oldham | 19 | ||||||||||||||||||
Rangersi z Broughton | 9 | ||||||||||||||||||
Do | |||||||||||||||||||
widzenia | |||||||||||||||||||
Leigh | 13 | ||||||||||||||||||
Warringtona | 11 | ||||||||||||||||||
kukurydza | 2 | ||||||||||||||||||
Warringtona | 15 | ||||||||||||||||||
Leigh | 8 | ||||||||||||||||||
Rangersi z Broughton | 26 | ||||||||||||||||||
Widnes, | |||||||||||||||||||
cześć | |||||||||||||||||||
Widnes | 0 | ||||||||||||||||||
Rangersi z Broughton | 14 | ||||||||||||||||||
Rangersi z Broughton | 28 | ||||||||||||||||||
Rochdale Hornety | 0 |
Zobacz też
Notatki
1 * Athletic Grounds było domem Rochdale Hornets