Puchar Mistrzów w hokeju na rolkach 1972–73
Szczegóły turnieju | |
---|---|
Zespoły | 9 |
Pozycje końcowe | |
Mistrzowie | Barcelona (1. tytuł) |
Wicemistrzowie | Benfica |
Statystyki turniejowe | |
Rozegrane mecze | 16 |
Zdobyte bramki | 153 (9,56 na mecz) |
1972-73 Roller Hockey Champions Cup był 8. edycją Roller Hockey Champions Cup organizowaną przez CERH .
Barcelona zdobyła swój pierwszy tytuł w historii.
Zespoły
Mistrzowie głównych lig europejskich, w tym Reus Deportiu jako posiadacze tytułu, rozegrali tę rywalizację, polegającą na dwumeczowym turnieju pucharowym. Ponieważ Reus Deportiu był także mistrzem ligi hiszpańskiej, Barcelona również dołączyła do turnieju.
Nawias
Pierwsza runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||
Coutras | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
RS Zurych | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
RS Zurych | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
Barcelona | 4 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||
Nowara | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
Barcelona (2–0 p ) | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
Barcelona | ||||||||||||||||||||||
Barcelona | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||
Benfica | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
Dordta | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Rolta | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||
Rolta | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Reus Deportiu | 4 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||
Reus Deportiu | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Benfica | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
Benfica | 8 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
Walsum | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Benfica | ||||||||||||||||||||||
Źródło: