Rankingi piłkarskie NCAA Division I-AA z 1982 r
Rankingi piłkarskie NCAA Division I-AA z 1982 r. Pochodzą z komitetu piłkarskiego NCAA Division I-AA. Dotyczy to sezonu 1982 .
Legenda
Wzrost w rankingu | ||
Spadek w rankingu | ||
Brak rankingu w poprzednim tygodniu | ||
(#–#)
|
Rekord zwycięstw i porażek | |
(Kursywa)
|
Liczba głosów oddanych na pierwsze miejsce | |
т
|
Remis z drużyną powyżej lub poniżej również z tym symbolem |
Ankieta Komisji Piłki Nożnej NCAA Division I-AA
Tydzień 1 22 września |
Tydzień 2 29 września |
Tydzień 3 6 października |
Tydzień 4 13 października |
Tydzień 5 20 października |
Tydzień 6 27 października |
Tydzień 7 3 listopada |
Tydzień 8 10 listopada |
Tydzień 9 17 listopada |
Tydzień 10 24 listopada |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stan Idaho (2–0) | Wschodnie Kentucky (3–0) | Wschodnie Kentucky (4–0) | Wschodnie Kentucky (5–0) | Wschodnie Kentucky (5–0) | Wschodnie Kentucky (6–0) | Wschodnie Kentucky (7–0) | Wschodnie Kentucky (8–0) | Wschodnie Kentucky (9–0) | Wschodnie Kentucky (10–0) | 1. |
2. | Wschodnie Kentucky (2–0) т | Stan Gramblinga (3–0) | Stan Gramblinga (4–0) | Miami (Ohio) (5–0) | Colgate (5–0) | Luizjana Tech (6–1) | Luizjana Tech (7–1) | Luizjana Tech (8–1) | Delaware (8–1) | Luizjana Tech (9–2) | 2. |
3. | Miami (OH) (2–0) т | Miami (Ohio) (3–0) | Miami (Ohio) (4–0) | Colgate (5–0) | Delaware (5–1) | Stan Tennessee (6–0–1) | Delaware (7–1) | Stan Tennessee (7–0–1) | Stan Tennessee (8–0–1) | Delaware (9–1) | 3. |
4. | Stan Gramblinga (2–0) | Bowling Green (2–0) т | Święty Krzyż (4–0) | Delaware (4–1) | Luizjana Tech (5–1) | Delaware (6–1) | Stan Tennessee (7–0–1) | Delaware (7–1) | Wschodnie Illinois (10–0–1) | Stan Tennessee (9–0–1) | 4. |
5. | Bowling Green (2–0) | Święty Krzyż (3–0) т | Bowling Green (3–0) | Luizjana Tech (4–1) | Stan Tennessee (5–0–1) т | Północno-wschodnia Luizjana (6–2) | Północno-wschodnia Luizjana (7–2) | Wschodnie Illinois (9–0–1) | Stan Karolina Południowa (8–2) | Wschodnie Illinois (10–0–1) | 5. |
6. | Święty Krzyż (2–0) | Stan Boise (3–0) | Colgate (4–0) | Stan Tennessee (4–0–1) | Stan Gramblinga (5–1) т | Święty Krzyż (6–1) | Wschodnie Illinois (8–0–1) | Stan Karolina Południowa (8–2) | Furman (8–2) | Furman (9–2) | 6. |
7. | Stan Boise (2–0) | Colgate (3–0) | Północno-wschodnia Luizjana (4–1) | Stan Gramblinga (4–1) | Zachodni Michigan (4–1–1) | Wschodnie Illinois (7–0–1) | Święty Krzyż (7–1) | Furman (7–2) | Luizjana Tech (8–2) | Stan Karolina Południowa (8–2) | 7. |
8. | Południowo-wschodnia Luizjana (2–0) | Południowy (3–0) | Południowy (4–0) | Stan Boise (4–1) | Miami (OH) (5–1) | Colgate (5–1) | Stan Karolina Południowa (7–2) | Stan Jackson (8–2) | Stan Jackson (8–2) | Stan Jackson (9–2) | 8. |
9. | Colgate (2–0) | Zachodni Michigan (3–0) | James Madison (4–1) | Święty Krzyż (4–1) | Święty Krzyż (5–1) | Stan Karolina Południowa (6–2) | Furman (6–2) | Miami (OH) (7–2) | Idaho (8–2) | Colgate (7–3) | 9. |
10. | Floryda A&M (2–0) | Północno-wschodnia Luizjana (3–1) | Luizjana Tech (3–1) | James Madison (4–1) т | Bowling Green (4–1) | Stan Jackson (6–2) | Stan Nichollsa (6–2) | Idaho (7–2) | Bowling Green (7–2) | Stan Gramblinga (8–2) | 10. |
11. | Delaware (3–1) | Bowling Green (3–1) т | Północno-wschodnia Luizjana (5–2) | Furman (5–2) | Stan Jackson (7–2) | Stan Gramblinga (8–2) | Idaho (8–3) | 11. | |||
12. | Stan Boise (3–1) | Penn (4–0) т | Wschodnie Illinois (6–0–1) | Chattanooga (5–2) | Colgate (5–2) | Zachodni Michigan (7–2–1) | Północno-wschodnia Luizjana (8–3) | 12. | |||
13. | Zachodni Michigan (3–1) | Stan Arkansas (3–2) | Stan Montana (5–2) | Ohio (5–2) | Miami (OH) (6–2) | Chattanooga (7–3) | Święty Krzyż (8–3) | 13. | |||
14. | A&M na Florydzie (3–1) | Idaho (4–1) | Stan Karolina Południowa (5–1) | Penn (5–1) | Idaho (6–2) | Święty Krzyż (8–2) | Bowling Green (7–3) | 14. | |||
15. | Idaho (3–1) | Chattanooga (4–1) | Furman (4–2) cz | Stan Nichollsa (5–2) | Stan Gramblinga (6–2) | Północno-wschodnia Luizjana (7–3) | Stan Boise (8–3) | 15. | |||
16. | Penn (3–0) | Północno-wschodnia Luizjana (4–2) | Stan Jackson (5–2) т | Stan Gramblinga (5–2) | Zachodni stan Michigan (5–2–1) | Colgate (6–3) | Zachodni stan Michigan (7–2–2) | 16. | |||
17. | Stan Arkansas (2–2) | Południowy (4–1) | Penn (4–1) | Miami (OH) (5–2) т | James Madison (6–2) | Penn (7–2) | Chattanooga (7–4) | 17. | |||
18. | Stan Tennessee (3–0–1) | Zachodni Michigan (3–1–1) т | Montana (4–2) | Idaho (5–2) t | Bowling Green (5–2) | Stan północno-zachodni (7–3) | Stan północno-zachodni (7–4) | 18. | |||
19. | Chattanooga (3–1) | Bethune – Cookman (5–1) т | Chattanooga (4–2) | Zachodni Michigan (4–2–1) | Chattanooga (5–3) | Stan Boise (7–3) | Montana (6–5) | 19. | |||
20. | Bethune – Cookman (4–1) | Wschodnie Illinois (5–0–1) | James Madison (4–2) | James Madison (5–2) | Uniwersytet Bostoński (4–3) | Miami (OH) (7–3) | Lafayette (7–3) | 20. | |||
Tydzień 1 22 września |
Tydzień 2 29 września |
Tydzień 3 6 października |
Tydzień 4 13 października |
Tydzień 5 20 października |
Tydzień 6 27 października |
Tydzień 7 3 listopada |
Tydzień 8 10 listopada |
Tydzień 9 17 listopada |
Tydzień 10 24 listopada |
||
Upuszczony:
|
Nic |
Usunięto: 14 Florida A&M |
Upuszczony:
|
Upuszczony:
|
Upuszczony:
|
Upuszczony:
|
Nic |
Upuszczony:
|
Notatki