Rekordy wszechczasów drużynowych mistrzostw mężczyzn w lacrosse NCAA Division I
Poniżej znajduje się lista rekordów lacrosse college'u National Collegiate Athletic Association (NCAA) Division I dla mistrzostw NCAA Division I Men's Lacrosse Championship do 2021 roku .
Występy zespołu
Zwycięskie procenty
Zespół | Aplikacje | W | Ł | Gry | proc. |
---|---|---|---|---|---|
Adelphi | 4 | 2 | 4 | 6 | 0,333 |
Siły Powietrzne | 5 | 1 | 5 | 6 | .167 |
Albany | 10 | 6 | 10 | 16 | 0,375 |
Armia | 17 | 4 | 17 | 21 | 0,190 |
brązowy | 14 | 7 | 14 | 21 | 0,333 |
Bryanta | 5 | 3 | 5 | 8 | 0,375 |
Bucknell | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,000 |
Lokaj | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,000 |
Kanizjusz | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,000 |
Colgate | 3 | 1 | 3 | 4 | 0,250 |
Cornell | 28 | 33 | 25 | 58 | 0,569 |
Cortland | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,500 |
Dartmouth | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,000 |
Delaware | 7 | 4 | 7 | 11 | 0,364 |
Denver | 12 | 14 | 11 | 25 | 0,560 |
Miłosierdzie Detroit | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,000 |
Drexel | 2 | 1 | 2 | 3 | 0,333 |
Książę | 24 | 40 | 21 | 61 | 0,656 |
Fairfield | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,000 |
Georgetown | 14 | 11 | 14 | 25 | 0,440 |
Hartford | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,000 |
Harvard | 6 | 2 | 6 | 8 | 0,250 |
Wysoka temperatura | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,000 |
Hobarta | 5 | 0 | 5 | 5 | 0,000 |
Hofstra | 17 | 4 | 17 | 21 | 0,190 |
Johnsa Hopkinsa | 47 | 71 | 38 | 109 | 0,651 |
Lehigh | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,000 |
Poczta LIU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,000 |
Loyola (MD) | 27 | 20 | 26 | 46 | 0,435 |
Manhattan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,000 |
marista | 3 | 1 | 3 | 4 | 0,250 |
Markieta | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,000 |
Maryland | 43 | 66 | 40 | 106 | 0,623 |
Massachusetts | 20 | 9 | 20 | 29 | 0,310 |
Stan Michigan | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,000 |
Monmouth | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,000 |
Góra Mariacka | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,000 |
Marynarka wojenna | 27 | 17 | 27 | 44 | 0,386 |
New Hampshire | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,000 |
Karolina Północna | 33 | 35 | 28 | 63 | 0,556 |
Stan NC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,000 |
Notre-Dame | 25 | 21 | 25 | 46 | 0,457 |
stan Ohio | 6 | 6 | 6 | 12 | 0,500 |
Penn | 14 | 4 | 14 | 18 | .222 |
Penn State | 5 | 2 | 5 | 7 | 0,286 |
Princeton | 20 | 30 | 14 | 44 | 0,682 |
Opatrzność | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,000 |
Quinnipiac | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,000 |
Richmond | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,000 |
Roberta Morrisa | 2 | 1 | 2 | 3 | 0,333 |
Rutgersa | 10 | 3 | 10 | 13 | .231 |
Siena | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,000 |
Kamienny Potok | 3 | 1 | 3 | 4 | 0,250 |
Syrakuzy | 39 | 65 | 29 | 94 | 0,691 |
Towsona | 15 | 12 | 15 | 27 | 0,444 |
UMBC | 6 | 1 | 6 | 7 | 0,143 |
Villanova | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,000 |
Vermont | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,000 |
Wirginia | 40 | 56 | 33 | 89 | 0,629 |
Wash. & Lee | 8 | 3 | 8 | 11 | 0,273 |
Yale | 10 | 10 | 9 | 19 | 0,526 |
Niepokonani mistrzowie kraju
Od 1971 roku było 14 niepokonanych mistrzów NCAA z 51 meczów o tytuł.
Rok | Zwycięzca | Nagrywać | Nasionko | Wynik | Drugie miejsce | Nagrywać | Nasionko |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | Maryland | 10–0 | # 1 | 10–9 ST | Johnsa Hopkinsa | 11–2 | #2 |
1976 | Cornell | 16–0 | #2 | 16–13 WST | Maryland | 10–1 | # 1 |
1977 | Cornell | 13–0 | # 1 | 16-8 | Johnsa Hopkinsa | 11–2 | #2 |
1979 | Johnsa Hopkinsa | 13–0 | # 1 | 15–9 | Maryland | 9–2 | #2 |
1981 | Karolina Północna | 12–0 | #2 | 14–13 | Johnsa Hopkinsa | 13–1 | # 1 |
1982 | Karolina Północna | 14–0 | # 1 | 7–5 | Johnsa Hopkinsa | 11–3 | #2 |
1984 | Johnsa Hopkinsa | 14–0 | # 1 | 13-10 | Syrakuzy | 15–1 | #2 |
1988 | Syrakuzy | 15–0 | # 1 | 13–8 | Cornell | 9–6 | nierozsadzony |
1990 | Syrakuzy | 13–0 | # 1 | 21–9 | Loyola | 11–3 | #3 |
1991 | Karolina Północna | 16–0 | # 1 | 18–13 | Towsona | 12–4 | nierozsadzony |
1997 | Princeton | 15–0 | # 1 | 19–7 | Maryland | 11–5 | #7 |
2005 | Johnsa Hopkinsa | 16–0 | # 1 | 9–8 | Książę | 17–3 | #2 |
2006 | Wirginia | 17–0 | # 1 | 15–7 | UMass | 13–5 | nierozsadzony |
2022 | Maryland | 18–0 | # 1 | 9–7 | Cornell | 14–5 | #7 |