Richard Grenier (hokej na lodzie)
Richarda Greniera | |||
---|---|---|---|
Urodzić się |
18 września 1952 Montreal , Quebec , Kanada |
||
Wysokość | 5 stóp 11 cali (180 cm) | ||
Waga | 170 funtów (77 kg; 12 szt. 2 funty) | ||
Pozycja | Centrum | ||
Strzał | Lewy | ||
Grał dla |
New York Islanders Quebec Nordiques VEU Feldkirch Kiekkoreipas EHC Arosa Villacher SV Wiener EV |
||
drużyna narodowa | Austria | ||
Draft NHL |
65. miejsce w klasyfikacji generalnej, 1972 New York Islanders |
||
Kariera piłkarska | 1972–1990 |
Richard Grenier (urodzony 18 września 1952) to urodzony w Kanadzie austriacki były zawodowy ośrodek hokeja na lodzie , który rozegrał 10 meczów w National Hockey League .
Wczesne życie
Grenier urodził się w Montrealu . Jako młodzieniec grał w Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament 1965 z niewielką drużyną hokejową z Saint-Eusèbe w Quebecu .
Kariera
Grenier rozegrał 10 meczów z New York Islanders i 34 mecze w World Hockey Association z Quebec Nordiques . Resztę swojej kariery, która trwała od 1972 do 1990 roku, spędził w niższych ligach, a następnie w austriackiej lidze hokejowej . Naturalizowany Austriak, grał w reprezentacji Austrii na Mistrzostwach Świata B w 1987 roku .
Statystyki kariery
Sezon zasadniczy i play-offy
Sezon regularny | Playoffy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pora roku | Zespół | Liga | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM | ||
1969–70 | Narodowy Rosemont | QMJHL | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1969–70 | St-Michael Cardinaux | QAHA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1970–71 | Uwagi z Quebecu | QMJHL | 62 | 23 | 76 | 99 | 74 | 14 | 7 | 7 | 14 | 30 | ||
1970–71 | Uwagi z Quebecu | Puchar M | — | — | — | — | — | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1971–72 | Liście klonu Verdun | QMJHL | 61 | 46 | 56 | 102 | 83 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
1972–73 | Wyspiarze z Nowego Jorku | NHL | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1972–73 | Nocne Jastrzębie z New Haven | AHL | 66 | 19 | 20 | 39 | 50 | — | — | — | — | — | ||
1973–74 | Skrzydła Fort Worth | CHL | 70 | 28 | 26 | 54 | 39 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
1974–75 | Teksańczycy z Fort Worth | CHL | 55 | 11 | 14 | 25 | 32 | — | — | — | — | — | ||
1974–75 | Nocne Jastrzębie z New Haven | AHL | 18 | 3 | 5 | 8 | 5 | — | — | — | — | — | ||
1975–76 | Beauce Jaros | NAHL | 73 | 77 | 83 | 160 | 82 | 12 | 14 | 4 | 18 | 12 | ||
1976–77 | Quebec Nordiques | CO | 34 | 11 | 9 | 20 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1976–77 | Maine Nordiques | NAHL | 41 | 25 | 23 | 48 | 12 | 12 | 12 | 6 | 18 | 2 | ||
1977–78 | Odkurzacze z Binghamton | AHL | 75 | 46 | 30 | 76 | 37 | — | — | — | — | — | ||
1978–79 | Odkurzacze z Binghamton | AHL | 68 | 37 | 27 | 64 | 36 | 10 | 6 | 4 | 10 | 13 | ||
1979–80 | VEU Feldkirch | AUT | 34 | 60 | 43 | 103 | 68 | — | — | — | — | — | ||
1979–80 | Podróżnicy z Nowej Szkocji | AHL | 11 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
1980–81 | Kiekkoreipas | PŁETWA | 36 | 29 | 21 | 50 | 36 | — | — | — | — | — | ||
1981–82 | EHC Arosa | NLA | 34 | 40 | 18 | 58 | — | — | — | — | — | — | ||
1982–83 | EHC Arosa | NLA | 36 | 39 | 9 | 48 | 17 | — | — | — | — | — | ||
1983–84 | Villacher SV | AUT | 38 | 52 | 63 | 115 | — | — | — | — | — | — | ||
1984–85 | Villacher SV | AUT | 32 | 29 | 45 | 74 | 38 | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | Villacher SV | AUT | 41 | 36 | 52 | 88 | 30 | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | Villacher SV | AUT | 20 | 14 | 21 | 35 | 22 | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | Wiener EV | AUT | 34 | 19 | 26 | 45 | 24 | — | — | — | — | — | ||
1988–89 | Wiener EV | AUT | 38 | 11 | 25 | 36 | — | — | — | — | — | — | ||
1989–90 | Wiener EV | AUT | 37 | 28 | 26 | 54 | 10 | — | — | — | — | — | ||
sumy AUT | 274 | 249 | 301 | 550 | 192 | — | — | — | — | — | ||||
sumy WHA | 34 | 11 | 9 | 20 | 4 | — | — | — | — | — | ||||
sumy NHL | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
Międzynarodowy
Rok | Zespół | Wydarzenie | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Austria | WC-B | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
Suma seniorów | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Linki zewnętrzne
- Informacje biograficzne i statystyki kariery z NHL.com lub Eliteprospects.com lub Hockey-Reference.com lub The Internet Hockey Database
Kategorie:
- 1952 urodzeń
- Gracze Beauce'a Jarosa
- Gracze Binghamton Dusters
- Kanadyjskie centrum hokeja na lodzie, akta urodzeń z lat 50. XX wieku
- Kanadyjskie ośrodki hokejowe
- Gracze EC VSV
- Zawodnicy EHC Arosa
- Gracze Fort Worth Texans
- Gracze Fort Worth Wings
- Hokejowi ludzie z Montrealu
- Zawodnicy Lahti Pelicans
- Żywi ludzie
- Gracze Maine Nordiques
- Gracze New Haven Nighthawks
- Typy w drafcie New York Islanders
- Piłkarze New York Islanders
- Gracze Nova Scotia Voyageurs
- Zawodnicy Quebec Nordiques (WHA).
- Gracze Quebec Remparts
- Piłkarze Rosemont National
- Zawodnicy VEU Feldkirch
- Gracze Verdun Maple Leafs (hokej na lodzie).
- Gracze Wiener EV