Rona Buchanana

Rona Buchanana
Urodzić się
( 15.11.1944 ) 15 listopada 1944 (78 lat) Montreal , Quebec , Kanada
Wysokość 6 stóp 3 cale (191 cm)
Waga 170 funtów (77 kg; 12 szt. 2 funty)
Pozycja Centrum
Strzał Lewy
Grał dla



Boston Bruins St. Louis Blues Cleveland Crusaders Edmonton Oilers Indianapolis Racers
Kariera piłkarska 1965–1976

Ronald Leonard „Bucky” Buchanan (urodzony 15 listopada 1944 w Montrealu , Quebec ) to kanadyjski były zawodowy ośrodek hokeja na lodzie, który grał intensywnie w World Hockey Association i krótko w National Hockey League w latach 1966-1976.

Biografia

Buchanan był członkiem generałów Oshawa przez trzy sezony, grając w zespołach, które obejmowały Bobby Orr i Wayne Cashman . Buchanan grał w Boston Bruins i St. Louis Blues w NHL oraz Cleveland Crusaders , Edmonton Oilers i Indianapolis Racers w WHA.

Buchanan grał większość swojej kariery z zespołami w mniejszych lig zawodowych ( AHL , CPHL/CHL , WHL ).

Po przejściu na emeryturę Buchanan był przez krótki czas głównym trenerem drużyny Los Angeles Blades z drugorzędnej Pacific Hockey League .

Ojciec Buchanana, Ralph Buchanan , również był zawodowym hokeistą i rozegrał dwa mecze dla New York Rangers w sezonie NHL 1948–49 .

Statystyki kariery

Sezon zasadniczy i play-offy

Sezon regularny Playoffy
Pora roku Zespół Liga lekarz ogólny G A pkt PIM lekarz ogólny G A pkt PIM
1962–63 generałowie z Oshawy MJAHL 39 13 25 38 18
1963–64 generałowie z Oshawy OHA 56 52 47 99 38 4 4 3 7 12
1964–65 generałowie z Oshawy OHA 49 50 53 103 21 6 5 3 8 0
1964–65 Bruins z Minneapolis CHL 4 0 0 0 0
1965–66 Blezery Oklahoma City CHL 70 27 16 43 33 9 5 5 10 0
1966–67 Bruins z Bostonu NHL 3 0 0 0 0
1966–67 Blezery Oklahoma City CHL 56 34 35 69 23 11 5 5 10 6
1967–68 Blezery Oklahoma City CHL 64 26 48 74 41
1968–69 Asy z Quebecu AHL 11 3 1 4 2
1968–69 bluesa z Kansas City CHL 50 16 45 61 16
1969–70 Blues St Louis NHL 2 0 0 0 0
1969–70 bluesa z Kansas City CHL 66 26 48 74 79
1969–70 bizony bawole AHL 1 0 0 0 0
1970–71 bluesa z Kansas City CHL 63 23 33 56 31
1971–72 Denver Spurs WHL 69 38 42 80 10 9 5 6 11 8
1972–73 Krzyżowcy z Cleveland CO 75 37 44 81 20 9 7 3 10 0
1973–74 Krzyżowcy z Cleveland CO 49 18 27 45 2 5 0 0 0 2
1974–75 Krzyżowcy z Cleveland CO 4 2 0 2 2
1974–75 Nafciarze z Edmonton CO 22 6 9 15 4
1974–75 Zawodnicy z Indianapolis CO 32 16 15 31 16
1975–76 Zawodnicy z Indianapolis CO 23 4 7 11 4
sumy WHA 205 83 102 185 48 14 7 3 10 2
sumy NHL 5 0 0 0 0

Linki zewnętrzne