Rozwój energetyki wiatrowej w Stanach Zjednoczonych
Energetyka wiatrowa rozwija się w Stanach Zjednoczonych od lat 70.
Historia
Rozwój energetyki wiatrowej w Stanach Zjednoczonych został wzmocniony przez ulgę podatkową od produkcji (PTC), która płaci 2,3 centa/kWh przez pierwsze 10 lat. Rozwój był przerywany i włączany ponownie z powodu wygaśnięcia i późnego odnowienia PTC. Wygasł pod koniec 2013 r., by zostać przywrócony dopiero w grudniu 2014 r. W 2015 r. został odnowiony, ale jest wycofywany w ciągu pięciu lat. Jeden z celów postawionych przez Departament Energii jest zwiększenie do 2018 roku liczby państw posiadających ponad 1000 MW energii wiatrowej do 15. Do końca 2015 roku było ich 17. Kolejnym celem było zwiększenie do 2010 roku liczby państw posiadających co najmniej 100 MW do 30. W 2011 r. jest ich 29. Wizja wiatrowa z 2015 r. przewiduje 10% produkcji energii wiatrowej do 2020 r. (113 GW), 30% do 2030 r. (224 GW) i 35% do 2050 r. (404 GW). Wymaga, aby 40 stanów miało co najmniej 1 GW i energię wiatrową we wszystkich 50 stanach. Większe turbiny wiatrowe rozszerzyły komercyjną rentowność wiatru na wszystkie 50 stanów. Analitycy spodziewają się 25 GW więcej w latach 2016-18. Energia wiatrowa stała się największym źródłem odnawialnej energii elektrycznej w USA w 2019 roku.
Energia wiatrowa według roku
Państwo | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alaska | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 59 | 11 | 8.7 | 8.5 | 3.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
Arizona | 618 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 238 | 238 | 238 | 139 | 128,1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalifornia | 5922 | 5973 | 5885 | 5609 | 5662 | 6108 | 5917 | 5830 | 5542 | 3917 | 3252,6 | 2798 | 2536,7 | 2439,1 | 2376,1 | 2149,5 | 2095 | 2024,9 | 1823,1 | 1683,1 | 1616 | 1616 |
Kolorado | 4692 | 3762 | 3706 | 3104 | 3026 | 2992 | 2593 | 2332 | 2301 | 1805 | 1298,6 | 1244,3 | 1067,7 | 1066,8 | 290,8 | 230,8 | 230,7 | 223,2 | 61,2 | 61,2 | 21.6 | 21.6 |
Connecticut | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delaware | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Floryda w stanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hawaje | 233 | 206 | 206 | 206 | 203 | 203 | 206 | 206 | 206 | 92 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 42.1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Idaho | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 618 | 353 | 146,8 | 75,6 | 75,3 | 75,3 | 75,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Illinois | 6409 | 5350 | 4861 | 4332 | 4026 | 3842 | 3568 | 3568 | 3568 | 2742 | 2044,6 | 1547,5 | 915.1 | 699,4 | 107,2 | 107,2 | 51.1 | 50,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indiana | 2968 | 2317 | 2317 | 2117 | 1895 | 1895 | 1745 | 1544 | 1543 | 1340 | 1339,2 | 1036 | 130,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iowa | 11660 | 10190 | 8422 | 7308 | 6917 | 6212 | 5688 | 5178 | 5133 | 4322 | 3674,9 | 3603,9 | 2791,2 | 1272,9 | 932.2 | 836,3 | 634 | 471,8 | 422,7 | 324,2 | 242,4 | 242,4 |
Kansas | 7016 | 6128 | 5653 | 5110 | 4451 | 3766 | 2967 | 2967 | 2713 | 1274 | 1074 | 1021 | 921 | 364,2 | 364,2 | 263,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 1.5 | 1.5 |
Luizjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maine | 996 | 923 | 923 | 923 | 901 | 613 | 440 | 431 | 431 | 397 | 266,2 | 174,7 | 46,6 | 42.1 | 9.1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Maryland | 191 | 191 | 191 | 191 | 190 | 190 | 160 | 120 | 120 | 120 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massachusetts | 120 | 120 | 113 | 115 | 115 | 107 | 107 | 106 | 103 | 47 | 17.7 | 15 | 5.7 | 5 | 3.5 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 |
Michigan | 2681 | 2190 | 1904 | 1860 | 1611 | 1531 | 1525 | 1163 | 988 | 377 | 164,4 | 138,5 | 144,4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0,6 | 0,6 |
Minnesota | 4299 | 3843 | 3779 | 3699 | 3526 | 3235 | 3035 | 2987 | 2987 | 2718 | 2205,4 | 1810 | 1752,8 | 1299,8 | 895,9 | 745,4 | 600.1 | 558,3 | 337,7 | 319,8 | 291.2 | 273,4 |
Missisipi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Missouri | 1987 | 959 | 959 | 959 | 959 | 659 | 459 | 459 | 459 | 458 | 459 | 457 | 308,5 | 162,5 | 61,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montana | 880 | 800 | 800 | 695 | 685 | 665 | 665 | 645 | 645 | 386 | 385,5 | 375 | 271,5 | 152,9 | 145,9 | 136,9 | 1.1 | 1.1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nebraska | 2531 | 2142 | 1972 | 1426 | 1328 | 890 | 812 | 534 | 459 | 337 | 212,9 | 152,9 | 116,9 | 71,9 | 73,4 | 73,4 | 14 | 14 | 14 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Nevada | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Hampshire | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 171 | 171 | 171 | 26 | 25,5 | 25.2 | 25.1 | 1.1 | 1.1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
New Jersey | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7.6 | 7.6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nowy Meksyk | 2723 | 1953 | 1732 | 1682 | 1112 | 1080 | 812 | 778 | 778 | 750 | 699,9 | 597,5 | 497,5 | 496 | 496 | 406 | 266 | 206 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Nowy Jork | 1987 | 1987 | 1987 | 1829 | 1827 | 1749 | 1748 | 1722 | 1638 | 1403 | 1274,3 | 1274,3 | 831,8 | 424,8 | 370,3 | 185,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48.2 | 18.2 | 0 |
Karolina Północna | 208 | 208 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Północna Dakota | 3989 | 3628 | 3155 | 2996 | 2746 | 2143 | 1886 | 1681 | 1680 | 1445 | 1423,6 | 1202,6 | 714,5 | 344,8 | 178,3 | 97,8 | 66,3 | 66,3 | 4.8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Ohio | 864 | 738 | 729 | 617 | 545 | 443 | 435 | 428 | 428 | 112 | 9.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oklahoma | 9048 | 8172 | 8072 | 7495 | 6645 | 5184 | 3782 | 3134 | 3134 | 2007 | 1481,8 | 1031,2 | 708.1 | 689 | 534,5 | 474,5 | 176,3 | 176,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oregon | 3737 | 3423 | 3213 | 3213 | 3163 | 3153 | 3153 | 3153 | 3153 | 2513 | 2103,6 | 1758,1 | 1067,2 | 885,4 | 438.1 | 337,6 | 262,6 | 259,3 | 218,3 | 156,5 | 25.1 | 25.1 |
Pensylwania | 1459 | 1459 | 1369 | 1369 | 1369 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 789 | 748,2 | 748,2 | 360,7 | 293,5 | 179 | 129 | 129 | 129 | 34,5 | 34,5 | 10,5 | 0,1 |
Rhode Island | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2.4 | 2.4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karolina Południowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Południowa Dakota | 2305 | 1525 | 1019 | 977 | 977 | 977 | 803 | 783 | 783 | 784 | 709.2 | 313.2 | 186,8 | 98,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 3 | 2.6 | 0 | 0 |
Tennessee | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Teksas | 33133 | 28843 | 24 899 | 22637 | 20321 | 17713 | 14098 | 12355 | 12214 | 10394 | 10 089,4 | 9403,4 | 7112,7 | 4353,4 | 2735,8 | 1992,1 | 1290,3 | 1290,3 | 1095,8 | 1095,8 | 183,5 | 183,5 |
Utah | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 327 | 325 | 325 | 325 | 325 | 223,3 | 223,3 | 19.8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 |
Vermont | 149 | 149 | 149 | 149 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 46 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Wirginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waszyngton | 3395 | 3085 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 2808 | 2808 | 2573 | 2104,4 | 1848,9 | 1375 | 1163,2 | 818.1 | 390 | 240,6 | 243,9 | 228,3 | 180.2 | 0 | 0 |
Wirginia Zachodnia | 742 | 686 | 686 | 686 | 686 | 583 | 583 | 583 | 583 | 564 | 430,5 | 330 | 330 | 146 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
Wisconsin | 746 | 737 | 737 | 746 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 631 | 468,9 | 449,1 | 449 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 23 |
Wyoming | 2738 | 1589 | 1489 | 1489 | 1490 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1412 | 1412,3 | 1099,3 | 676,3 | 288,5 | 288,5 | 288,5 | 284,6 | 284,6 | 140,6 | 140,6 | 0,6 | 72,5 |
Razem w USA | 122465 | 105583 | 96487 | 89078 | 82171 | 74471 | 65880 | 61107 | 60 005 | 46 916 | 40267 | 34863 | 25410 | 16907 | 11575 | 9147 | 6723 | 6350 | 4687 | 4232 | 2539 | 2472 |
Pokolenie
Stany Zjednoczone zużywają około 4 mln GWh rocznie.
Państwo | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaska | 158,2 | 153,6 | 145,3 | 37.39 | 12.45 | 12.61 | 7.027 | 0,068 | 1.012 | 0,788 | 0,589 | 0,950 | 0 | |||
Arizona | 445,5 | 472,5 | 449,8 | 531,6 | 255,6 | 134,9 | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalifornia | 12228 | 13776 | 12822 | 9754 | 7752 | 6079 | 5840 | 5385 | 5585 | 4883 | 4262 | 4306 | 3895 | 3803 | 3500 | 3518 |
Kolorado | 7441 | 7351 | 7204 | 5969 | 5200 | 3452 | 3164 | 3221 | 1292 | 865,5 | 776,2 | 220.1 | 147,1 | 139,0 | 48,64 | 0 |
Connecticut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delaware | 4.923 | 4.705 | 4.458 | 3.638 | 4.825 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hawaje | 601.3 | 585,3 | 503.3 | 378,2 | 340,8 | 261.1 | 251,4 | 240,0 | 238,2 | 79.674 | 6.632 | 7.495 | 1.572 | 1.614 | 2.122 | 17.003 |
Idaho | 2457 | 2778 | 2460 | 1891 | 1307 | 440,7 | 313,4 | 207,5 | 172,3 | 169,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Illinois | 10733 | 10077 | 9625 | 7727 | 6213 | 4454 | 2820 | 2337 | 664,4 | 254,6 | 141.15 | 78.073 | 18.024 | 0 | 0 | 0 |
Indiana | 4516 | 3495 | 3481 | 3210 | 3285 | 2934 | 1403 | 238,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iowa | 17878 | 16295 | 15568 | 14032 | 10709 | 9170 | 7421 | 4084 | 2757 | 2318 | 1647 | 1050 | 982.0 | 918,8 | 487,9 | 493,8 |
Kansas | 10 927 | 10844 | 9433 | 5195 | 3720 | 3405 | 2863 | 1759 | 1153 | 991,9 | 425,8 | 358,6 | 365,9 | 466,7 | 39,83 | |
Maine | 1273 | 1095 | 1048 | 886,9 | 706,6 | 499,2 | 298,6 | 131,6 | 99.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maryland | 433,5 | 323,5 | 321,7 | 321,7 | 270,7 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massachusetts | 220.1 | 224.0 | 204,9 | 89,67 | 61.38 | 22.07 | 5.956 | 3.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michigan | 4778 | 3875 | 2800 | 1132 | 456,5 | 360,3 | 300,2 | 141,2 | 2.723 | 2.212 | 1.848 | 1.875 | 2.660 | 0,329 | 0,280 | 0 |
Minnesota | 9797 | 9060 | 8259 | 7615 | 6726 | 4792 | 5053 | 4355 | 2639 | 2055 | 1582 | 812.4 | 977,8 | 905.8 | 897.0 | 724,5 |
Missouri | 1034 | 1131 | 1167 | 1245 | 1178 | 925,5 | 499,4 | 203.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montana | 1962 | 1966 | 1755 | 1262 | 1265 | 930.2 | 820,9 | 593.1 | 495,8 | 436,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nebraska | 3154 | 2736 | 1802 | 1284 | 1051 | 421,6 | 382,6 | 214,2 | 216,8 | 261,2 | 96,61 | 38.43 | 38.22 | 8.078 | 2.630 | 0 |
Nevada | 309,7 | 300.1 | 250,5 | 128,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Hampshire | 419,2 | 416,8 | 389,2 | 208,7 | 66.09 | 75,69 | 62,48 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Jersey | 22.14 | 11.90 | 10.88 | 11.57 | 10.52 | 12.65 | 20.92 | 20.89 | 20.41 | 15,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nowy Meksyk | 2067 | 2263 | 2193 | 2226 | 2104 | 1832 | 1547 | 1643 | 1393 | 1255 | 794,6 | 513,5 | 182,7 | 0 | 0 | 0 |
Nowy Jork | 3956 | 3971 | 3539 | 2680 | 2828 | 2596 | 2266 | 1251 | 833,5 | 655,4 | 103,0 | 116,4 | 41.20 | 81,63 | 20.54 | 10.34 |
Karolina Północna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Północna Dakota | 6530 | 6349 | 5519 | 5275 | 5236 | 4096 | 2998 | 1693 | 620,8 | 369,5 | 220,3 | 214,5 | 58,88 | 0 | 0 | 0 |
Ohio | 1206 | 1152 | 1146 | 985,5 | 198,4 | 12.58 | 14.11 | 15.08 | 14.75 | 14.40 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oklahoma | 14018 | 11862 | 11162 | 8158 | 5605 | 3808 | 2698 | 2358 | 1849 | 1712 | 847,8 | 572,7 | 54,47 | 0 | 0 | 0 |
Oregon | 6675 | 7580 | 7456 | 6343 | 4775 | 3920 | 3470 | 2575 | 1247 | 931.2 | 734,3 | 619,0 | 443,6 | 376.16 | 88,59 | 66,70 |
Pensylwania | 3352 | 3584 | 3352 | 2129 | 1794 | 1854 | 1075 | 729,4 | 470,0 | 361.1 | 284,2 | 306.3 | 111,5 | 57,77 | 11.18 | 9.813 |
Rhode Island | 14.77 | 7.025 | 2.590 | 1.380 | 2.912 | 3.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Południowa Dakota | 2481 | 2916 | 2688 | 2915 | 2668 | 1372 | 421.0 | 145,1 | 150,0 | 149,0 | 158.1 | 157,7 | 44.25 | 6.043 | 0,871 | 0 |
Tennessee | 45,84 | 51.14 | 46,74 | 47,49 | 53.14 | 40,57 | 51,75 | 50.12 | 49,94 | 54,60 | 3.339 | 3.813 | 3.933 | 4.068 | 0 | 0 |
Teksas | 44 959 | 39371 | 35874 | 32214 | 30548 | 26251 | 20026 | 16225 | 9006 | 6671 | 4237 | 3138 | 2570 | 2656 | 1188 | 492.1 |
Utah | 621,4 | 664,8 | 539,8 | 703,9 | 572,8 | 447,7 | 159,5 | 23.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermont | 322,7 | 305,6 | 236,0 | 106,9 | 33.18 | 13.89 | 11.59 | 10.24 | 10.51 | 10.69 | 11.49 | 11.36 | 10.83 | 10.37 | 12.13 | 12.25 |
Waszyngton | 7101 | 7264 | 7004 | 6600 | 6262 | 4745 | 3572 | 3657 | 2438 | 1038 | 498,5 | 736,6 | 603,7 | 416,6 | 0 | 0 |
Wirginia Zachodnia | 1376 | 1451 | 1387 | 1286 | 1103 | 939.2 | 742,4 | 391,9 | 167,6 | 173,8 | 153,9 | 161,2 | 169,8 | 9.023 | 0 | 0 |
Wisconsin | 1641 | 1609 | 1558 | 1558 | 1188 | 1088 | 1052 | 487.1 | 109,3 | 101,4 | 92,54 | 103,6 | 97,58 | 46.18 | 72.284 | 2.728 |
Wyoming | 3768 | 4420 | 4433 | 4369 | 4612 | 3247 | 2226 | 962,5 | 754,9 | 759.1 | 717,3 | 616,5 | 366,5 | 447,3 | 365,2 | 245,9 |
Razem w USA | 190 927 | 181791 | 167 840 | 140 822 | 120177 | 94652 | 73 886 | 55363 | 34450 | 26589 | 17811 | 14144 | 11187 | 10354 | 6737 | 5593 |