Runda Formuły 2 Oschersleben 2010
Szczegóły rundy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. z 9. rundy Mistrzostw FIA Formuły 2 2010 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalizacja | Motorsport Arena Oschersleben , Niemcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurs |
Stały tor wyścigowy 3,696 km (2,297 mil) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwszy wyścig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drugi wyścig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Runda Oschersleben Formuły 2 2010 była ósmą rundą Mistrzostw FIA Formuły 2 2010 i odbyła się w dniach 4-5 września 2010 na Motorsport Arena Oschersleben w Oschersleben w Niemczech. Dean Stoneman wygrał pierwszy wyścig 4 września, który odbył się na dystansie 24 okrążeń, z piątego miejsca. Drugie miejsce zajął Kazim Vasiliauskas , a trzecie Jolyon Palmer . Stoneman wygrał drugie zawody na 23 okrążeniach 5 września z pole position . Wasiliauskas zajął drugie miejsce, a Siergiej Afanasjew był trzeci.
Klasyfikacja
Kwalifikacje 1
Poz | NIE. | Nazwa | Czas | Siatka |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Siergiej Afanasjew | 1:20,376 | 1 |
2 | 21 | Kazimierz Wasiliauskas | 1:20,476 | 2 |
3 | 19 | Nicola de Marco | 1:20,672 | 3 |
4 | 4 | Benjamina Bailly'ego | 1:20,698 | 4 |
5 | 48 | Deana Stonemana | 1:20,784 | 5 |
6 | 2 | Willa Bratta | 1:20,838 | 6 |
7 | 11 | Jacka Clarke'a | 1:20,871 | 7 |
8 | 3 | Jolyona Palmera | 1:20.916 | 8 |
9 | 33 | Filip inż | 1:20,957 | 9 |
10 | 9 | Mihai Marinescu | 1:21.041 | 10 |
11 | 6 | Armaana Ebrahima | 1:21.097 | 11 |
12 | 12 | Kelvina Snoeksa | 1:21.183 | 12 |
13 | 7 | Iwan Samarin | 1:21.330 | 13 |
14 | 5 | Ricardo Teixeira | 1:21,380 | 14 |
15 | 10 | Benjamin Lariche | 1:21,531 | 15 |
16 | 28 | Julian Teobald | 1:21,620 | 16 |
17 | 22 | Johannesa Theobalda | 1:21,759 | 17 |
18 | 8 | Plamen Kralew | 1:22,178 | 18 |
Źródło: |
Kwalifikacje 2
Poz | NIE. | Nazwa | Czas | Siatka |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | Deana Stonemana | 1:22.314 | 1 |
2 | 19 | Nicola de Marco | 1:22,370 | 2 |
3 | 21 | Kazimierz Wasiliauskas | 1:22,395 | 3 |
4 | 14 | Siergiej Afanasjew | 1:22,730 | 4 |
5 | 4 | Benjamina Bailly'ego | 1:23.039 | 5 |
6 | 2 | Willa Bratta | 1:23.040 | 6 |
7 | 12 | Kelvina Snoeksa | 1:23,045 | 7 |
8 | 9 | Mihai Marinescu | 1:23,142 | 8 |
9 | 10 | Benjamin Lariche | 1:23,493 | 9 |
10 | 33 | Filip inż | 1:23,613 | 10 |
11 | 5 | Ricardo Teixeira | 1:23,650 | 11 |
12 | 6 | Armaana Ebrahima | 1:23,992 | 12 |
13 | 7 | Iwan Samarin | 1:24,173 | 13 |
14 | 3 | Jolyona Palmera | 1:24,331 | 14 |
15 | 22 | Johannesa Theobalda | 1:24,582 | 15 |
16 | 28 | Julian Teobald | 1:25,289 | 16 |
17 | 8 | Plamen Kralew | 1:29.043 | 17 |
18 | 11 | Jacka Clarke'a | 1:34,298 | 18 |
Źródło: |
Wyścig 1
Poz | NIE | Kierowca | Okrążenia | Czas / Emerytowany | Siatka | Zwrotnica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Deana Stonemana | 24 | 40:11.982 | 5 | 25 |
2 | 21 | Kazimierz Wasiliauskas | 24 | +15.793 | 2 | 18 |
3 | 3 | Jolyona Palmera | 24 | +16.466 | 8 | 15 |
4 | 14 | Siergiej Afanasjew | 24 | +26.958 | 1 | 12 |
5 | 4 | Benjamina Bailly'ego | 24 | +37.213 | 4 | 10 |
6 | 2 | Willa Bratta | 24 | +43.993 | 6 | 8 |
7 | 33 | Filip inż | 24 | +50.776 | 9 | 6 |
8 | 12 | Kelvina Snoeksa | 24 | +58.995 | 12 | 4 |
9 | 19 | Nicola de Marco | 24 | +1:18.033 | 3 | 2 |
10 | 5 | Ricardo Teixeira | 24 | +1:21.057 | 14 | 1 |
11 | 6 | Armaana Ebrahima | 24 | +1:26.575 | 11 | |
12 | 11 | Jacka Clarke'a | 24 | +1:39.621 | 7 | |
13 | 9 | Mihai Marinescu | 24 | +1:40.132 | 10 | |
14 | 28 | Julian Teobald | 23 | +1 okrążenie | 16 | |
15 | 8 | Plamen Kralew | 23 | +2 okrążenia | 18 | |
16 | 22 | Johannesa Theobalda | 22 | +3 okrążenia | 17 | |
Gnić | 7 | Iwan Samarin | 12 | Nie skończyłem | 13 | |
Gnić | 10 | Benjamin Lariche | 6 | Nie skończyłem | 15 | |
Źródło: |
Wyścig 2
Poz | NIE | Kierowca | Okrążenia | Czas / Emerytowany | Siatka | Zwrotnica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Deana Stonemana | 23 | 31:40.254 | 1 | 25 |
2 | 21 | Kazimierz Wasiliauskas | 23 | +1.966 | 3 | 18 |
3 | 14 | Siergiej Afanasjew | 23 | +6.889 | 4 | 15 |
4 | 12 | Kelvina Snoeksa | 23 | +13.036 | 7 | 12 |
5 | 4 | Benjamina Bailly'ego | 23 | +16.245 | 5 | 10 |
6 | 9 | Mihai Marinescu | 23 | +17.076 | 8 | 8 |
7 | 2 | Willa Bratta | 23 | +17.689 | 6 | 6 |
8 | 7 | Iwan Samarin | 23 | +24.617 | 13 | 4 |
9 | 33 | Filip inż | 23 | +24.901 | 10 | 2 |
10 | 6 | Armaana Ebrahima | 23 | +25.457 | 12 | 1 |
11 | 10 | Benjamin Lariche | 23 | +25.990 | 9 | |
12 | 3 | Jolyona Palmera | 23 | +28.568 | 14 | |
13 | 22 | Johannesa Theobalda | 23 | +32.021 | 15 | |
14 | 8 | Plamen Kralew | 23 | +37.575 | 17 | |
15 | 19 | Nicola de Marco | 20 | +3 okrążenia | 2 | |
16 | 5 | Ricardo Teixeira | 20 | +3 okrążenia | 11 | |
Gnić | 28 | Julian Teobald | 1 | Nie skończyłem | 16 | |
Gnić | 11 | Jacka Clarke'a | 0 | Nie skończyłem | 18 | |
Źródło: |
Kategoria: