Rusłan Duzmambetow
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Rusłan Belemchanowicz Duzmambetow | ||
Data urodzenia | 21 kwietnia 1968 | ||
Miejsce urodzenia | Ust-Kamenogorsk , Kazachska SRR , ZSRR | ||
Stanowisko (-a) | Do przodu | ||
Kariera młodzieżowa | |||
DSYUSH Ust-Kamenogorsk | |||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( Gls ) |
1984–1992 | Wostok | 146 | (45) |
1993 | Ansat | 32 | (8) |
1993–1998 | Wostok | 154 | (59) |
1999 | Shakhter-Ispat-Karmet | 14 | (1) |
1999 | Koksze | 0 | (0) |
2000 | Wostok-Altyn | 21 | (5) |
2000 | Taraz | 4 | (2) |
Międzynarodowa kariera ‡ | |||
1992–1996 | Kazachstan | 4 | (2) |
*Występy i gole w lidze klubowej, stan na 4 marca 2016 r. ‡ Występy i gole w reprezentacji narodowej, stan na 7 marca 2014 r. |
Pełne imię i nazwisko | Rusłan Belemchanowicz Duzmambetow | ||
---|---|---|---|
Urodzić się |
21 kwietnia 1968 Ust-Kamenogorsk , Kazachska SRR , ZSRR |
||
Domowy | |||
Lata | Liga | Rola | |
2001– | Premier League Kazachstanu |
Sędzia liniowy |
Ruslan Belemkhanovich Duzmambetov ( rosyjski : Руслан Белемханович Дузмамбетов ; ur. 21 kwietnia 1968) to kazachski sędzia piłkarski i były zawodnik.
Statystyki kariery
Klub
- Według stanu na mecz rozegrany 8 listopada 2015 r.
Klub | Pora roku | Liga | Filiżanka | Azja | Inny | Całkowity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Wostok | |||||||||||
1984 | 6 | 0 | – | – | – | 6 | 0 | ||||
1985 | 21 | 0 | – | – | – | 21 | 0 | ||||
1986 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | ||||
1989 | 12 | 0 | – | – | – | 12 | 0 | ||||
1990 | 34 | 11 | – | – | – | 34 | 11 | ||||
1991 | 37 | 16 | – | – | – | 37 | 16 | ||||
1992 | 32 | 16 | 3 | 2 | – | – | 35 | 18 | |||
1993 | 7 | 3 | 1 | 1 | – | – | 8 | 4 | |||
1994 | 29 | 9 | 5 | 0 | – | – | 34 | 9 | |||
1995 | 29 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 15 | |
1996 | 29 | 8 | 5 | 2 | – | – | 34 | 10 | |||
1997 | 21 | 10 | 2 | 0 | – | – | 23 | 10 | |||
1998 | 19 | 10 | 2 | 1 | – | – | 21 | 11 | |||
2000 | 18 | 5 | 3 | 0 | – | – | 21 | 5 | |||
Całkowity | 295 | 102 | 23 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 321 | 109 | |
Ansat | 1993 | 30 | 8 | 2 | 0 | – | – | 32 | 8 | ||
Całkowity | 30 | 8 | 2 | 0 | – | – | 32 | 8 | |||
Shakhter-Ispat-Karmet | 1999 | 12 | 1 | 2 | 0 | – | – | 13 | 1 | ||
Całkowity | 12 | 1 | 2 | 0 | – | – | 13 | 1 | |||
Koksze | 1999 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||
Całkowity | – | – | – | – | 0 | 0 | |||||
Taraz | 2000 | 4 | 2 | – | – | – | 4 | 2 | |||
Całkowity | 4 | 2 | – | – | – | 4 | 2 | ||||
Sumy w karierze | 341 | 113 | 27 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 370 | 120 |
Międzynarodowy
- Według stanu na mecz rozegrany 10 października 2015 r.
drużyna narodowa | Rok | Aplikacje | Cele |
---|---|---|---|
Kazachstan | 1992 | 3 | 2 |
1996 | 1 | 0 | |
Całkowity | 4 | 2 |
Cele międzynarodowe
# | Data | Lokal | Przeciwnik | Wynik | Wynik | Konkurs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 lipca 1992 | Stadion Centralny w Ałmaty , Kazachstan | Uzbekistan | 1 –0 | 1–0 | Przyjazny | |||||
2 | 14 października 1992 | Stadion Pakhtakor w Taszkencie w Uzbekistanie | Uzbekistan | 0–1 _ | 1–1 | Przyjazny | |||||
Stan na dzień 13 stycznia 2017 r |