Słowenia na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2004
Słowenia na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2004 | |
---|---|
kod IPC | SLO |
NPC | Federacja Sportu Osób Niepełnosprawnych Słowenii |
Strona internetowa | |
w Atenach | |
Zawodnicy | 28 w 7 dyscyplinach sportowych |
Medale Miejsce 49 |
|
Występy na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich ( przegląd ) | |
Inne powiązane występy | |
Jugosławia (1972–2000) |
Słowenia startowała na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2004 w Atenach w Grecji. W skład zespołu weszło 28 zawodników, 14 mężczyzn i 14 kobiet. Zawodnicy ze Słowenii zdobyli 4 medale, w tym 1 złoty, 2 srebrne i 1 brązowy, zajmując 49. miejsce w tabeli medalowej .
Medaliści
Medal | Nazwa | Sport | Wydarzenie |
---|---|---|---|
Złoto | Mateja Pintar | Tenis stołowy | Indywidualna kobiet, klasa 3 |
Srebro | Tatjana Majcen | lekkoatletyka | Rzut oszczepem kobiet F54/55 |
Srebro | Franka Pintera | Strzelanie | Męska wiatrówka 10 m stojąca SH1 |
Brązowy | Tatjana Majcen | lekkoatletyka | Pchnięcie kulą kobiet F54/55 |
Sporty
lekkoatletyka
Tor męski
Sportowiec | Klasa | Wydarzenie | Nagrzewa się | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Ranga | Wynik | Ranga | Wynik | Ranga | |||
Marko Sever | T54 | 1500m | 3:10,89 | 29 | nie awansował | |||
Maraton | — | 1:43:41 | 20 |
Boisko męskie
Sportowiec | Klasa | Wydarzenie | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Zwrotnica | Ranga | |||
Janez Hudej | F54 | Dysk | 23.31 | — | 6 |
Pchnięcie kulą | 8.77 | — | 4 |
Pole kobiet
Sportowiec | Klasa | Wydarzenie | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Zwrotnica | Ranga | |||
Tatjana Majcen | F54/55 | Dysk | 14.78 | 979 | 4 |
Oszczep | 12.37 | 960 | |||
Pchnięcie kulą | 6.00 | 986 |
Golball
Męska drużyna goalballu nie zdobyła żadnych medali; zajęli 11. miejsce na 12 drużyn.
Gracze
- Gorazd Dolanc
- Matej Ledinek
- Zlatko Mihajlovič
- Dejan Pirc
- Iwan Vinkler
- Boštjan Vogrinčič
Turniej
Gra | Mecz | Wynik | Ranga |
1 | Słowenia kontra Hiszpania (ESP) | 1–4 | 6 |
2 | Słowenia kontra Korea Południowa (KOR) | 5–10 | |
3 | Słowenia kontra Finlandia (FIN) | 8–1 | |
4 | Słowenia kontra Węgry (HUN) | 1–4 | |
5 | Słowenia kontra Litwa (LTU) | 4–7 | |
Klasyfikacja 11/12 | Słowenia kontra Grecja (GRE) | 12–2 | 11 |
Strzelanie
Mężczyźni
Sportowiec | Wydarzenie | Kwalifikacja | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Ranga | Wynik | Całkowity | Ranga | ||
Ernest Jazbinšek | Męski pistolet pneumatyczny na 10 m SH1 | 550 | 23 | nie awansował | ||
Srečko Majcenovič | Wiatrówka mieszana 10 m leżąca SH2 | 595 | 18 | nie awansował | ||
Wiatrówka mieszana 10 m stojąca SH2 | 593 | 11 | nie awansował | |||
Damjan Pawlin | Wiatrówka mieszana 10 m leżąca SH2 | 600 =WR | 1 pytanie | 103,6 | 703,6 | 6 |
Wiatrówka mieszana 10 m stojąca SH2 | 599 | 2 pyt | 103.1 | 702.1 | 4 | |
Franka Pintera | Męska wiatrówka 10 m stojąca SH1 | 591 | 2 pyt | 101,6 | 692,6 | |
Karabin męski na 50 m 3 pozycje SH1 | 1135 | 5 P | 93,7 | 1228,7 | 6 | |
Wiatrówka mieszana 10 m leżąca SH1 | 598 | 9 | nie awansował | |||
Mieszany karabin 50 m leżący SH1 | 574 | 25 | nie awansował |
Pływanie
Mężczyźni
Sportowiec | Klasa | Wydarzenie | Nagrzewa się | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Ranga | Wynik | Ranga | |||
Daniel Pawliniec | S6 | 50m stylem dowolnym | 33,87 | 9 | nie awansował | |
100m stylem dowolnym | 1:14,83 | 10 | nie awansował | |||
400m stylem dowolnym | 5:39,91 | 6 P | 5:40,91 | 7 |
Tenis stołowy
Sportowiec | Wydarzenie | Czynności wstępne | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał / BM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik opozycji |
Wynik opozycji |
Wynik opozycji |
Ranga | Wynik opozycji |
Wynik opozycji |
Wynik opozycji |
Ranga | ||
Andrzej Dolinar | Singiel kobiet 4 |
Zorzetto ( ITA ) L 1–3 |
Arenales ( MEX ) W 3–2 |
Johnson ( USA ) W 3–0 |
2 pyt |
Rast ( SUI ) L 1–3 |
nie awansował | ||
Mateja Pintar | Singiel kobiet 3 |
Fujiwara ( JPN ) W 3–0 |
Moll ( RSA ) W 3–0 |
— | 1 pytanie | Do widzenia |
Gej ( FRA ) W 3–2 |
Małżeństwo ( FRA ) W 3–1 |
|
Andreja Dolinar Mateja Pintar |
Drużyna kobiet 4-5 |
Chiny (CHN) L 0–3 |
Francja (FRA) L 1–3 |
— | 3 | nie awansował |
Siatkówka
Drużyna siatkówki kobiet nie zdobyła żadnych medali; zostali pokonani przez Stany Zjednoczone w meczu o brązowy medal.
Gracze
- Marinka Cencelj
- Anita Goltnik Urnaut
- Danica Gošnak
- Emilia Gradziszek
- Bogomira Jakin
- Sasza Kotnik
- Boža Kovačič
- Nadja Ovčjak
- Alenka Szart
- Tanja Simonič
- Štefka Tomič
Turniej
Gra | Mecz | Wynik | Ranga |
1 | Słowenia kontra Chiny (CHN) | 0–3 | 4 |
2 | Słowenia kontra Holandia (NED) | 0–3 | |
3 | Słowenia kontra Stany Zjednoczone (USA) | 2–3 | |
4 | Słowenia kontra Finlandia (FIN) | 3–1 | |
5 | Słowenia kontra Ukraina (UKR) | 3–0 | |
Półfinały | Słowenia kontra Chiny (CHN) | 0–3 | Ł |
Mecz o brązowy medal | Słowenia kontra Stany Zjednoczone (USA) | 1–3 | 4 |