Wzgardzony: miłość zabija
Wzgardzony: miłość zabija | |
---|---|
Gatunek muzyczny | film dokumentalny |
Kraj pochodzenia | Stany Zjednoczone |
Liczba sezonów | 6 |
Liczba odcinków | 80 |
Produkcja | |
Producenci wykonawczy |
|
Czas działania | 41 do 43 minut |
Firmy produkcyjne | Optomen Productions, Inc |
Uwolnienie | |
Oryginalna sieć | Odkrycie śledztwa |
Oryginalne wydanie |
21 stycznia 2012 - 12 czerwca 2016 |
Scorned: Love Kills to amerykański serial dokumentalny w telewizji Investigation Discovery , który przedstawia historie o miłości, która się nie udała. Serial miał swoją premierę 21 stycznia 2012 roku; został przedłużony na drugi sezon, trzeci sezon i czwarty sezon. W Wielkiej Brytanii program nosi tytuł Scorned: Crimes of Passion.
Piosenkarka z Maryland, Niki Barr, zapewnia wokale do piosenki przewodniej.
Odcinki
Pora roku | Odcinki | Premiera sezonu | Finał sezonu | |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 21 stycznia 2012 | 2 czerwca 2012 | |
2 | 20 | 26 stycznia 2013 | 8 czerwca 2013 | |
3 | 10 | 4 stycznia 2014 | 8 marca 2014 | |
4 | 10 | 4 października 2014 | 29 listopada 2014 | |
5 | 10 | 7 marca 2015 | 16 maja 2015 | |
6 | 10 | 3 kwietnia 2016 | 12 czerwca 2016 |
Sezon 1 (2012)
Nr w serii |
Nie. w sezonie |
Tytuł | Oryginalna data emisji |
---|---|---|---|
1 | 1 | „Za płotem” | 21 stycznia 2012 |
2 | 2 | "Nigdy wystarczająco" | 28 stycznia 2012 |
3 | 3 | "Zdesperowana gospodyni domowa" | 4 lutego 2012 |
4 | 4 | „Gorący dla nauczyciela” | 11 lutego 2012 |
5 | 5 | "Popołudniowa rozkosz" | 18 lutego 2012 |
6 | 6 | „Showgirl i sprzedawca” | 25 lutego 2012 |
7 | 7 | "Dzień sądu" | 3 marca 2012 |
8 | 8 | „Sprawa au pair” | 10 marca 2012 |
9 | 9 | „List z grobu” | 17 marca 2012 |
10 | 10 | „Dom oszustwa” | 24 marca 2012 |
11 | 11 | „Fatalna sprawa” | 31 marca 2012 |
12 | 12 | „Gorąco i słodko” | 7 kwietnia 2012 |
13 | 13 | „Zabójcy ze szkółki niedzielnej” | 14 kwietnia 2012 |
14 | 14 | „Dopóki dług nas nie rozłączy” | 21 kwietnia 2012 |
15 | 15 | „Skradanie się podejrzenie” | 28 kwietnia 2012 |
16 | 16 | "Szalony dla Ciebie" | 5 maja 2012 |
17 | 17 | "W szafie" | 12 maja 2012 |
18 | 18 | „Peruki i pistolet” | 19 maja 2012 |
19 | 19 | „Morderstwo subprime” | 26 maja 2012 |
20 | 20 | „Mistrz uwodzenia” | 2 czerwca 2012 |
Sezon 2 (2013)
Nr w serii |
Nie. w sezonie |
Tytuł | Oryginalna data emisji |
---|---|---|---|
21 | 1 | „Śmiertelna gra” | 26 stycznia 2013 |
22 | 2 | „Krew na deptaku” | 2 lutego 2013 |
23 | 3 | "Grzech śmiertelny" | 9 lutego 2013 |
24 | 4 | „Niewolnik miłości” | 16 lutego 2013 |
25 | 5 | „Najlepsi przyjaciele na zawsze” | 23 lutego 2013 |
26 | 6 | "Diabeł w środku" | 2 marca 2013 |
27 | 7 | "Zasady zaangażowania" | 9 marca 2013 |
28 | 8 | „Kocham cię na śmierć” | 16 marca 2013 |
29 | 9 | „Kochanka milionera” | 23 marca 2013 |
30 | 10 | „Śmiertelny trójkąt” | 30 marca 2013 |
31 | 11 | „Zabójcza piękność” | 6 kwietnia 2013 |
32 | 12 | „Uzależniony od seksu” | 13 kwietnia 2013 |
33 | 13 | „Zabójcze atrakcje” | 20 kwietnia 2013 |
34 | 14 | „Przynieś ciepło” | 27 kwietnia 2013 |
35 | 15 | „Masz nienawistną wiadomość” | 4 maja 2013 |
36 | 16 | „Fatalna fantazja” | 11 maja 2013 |
37 | 17 | „Czarny wdowiec” | 18 maja 2013 |
38 | 18 | „Kochaj swojego rabina” | 25 maja 2013 |
39 | 19 | „Łowca cieni” | 1 czerwca 2013 |
40 | 20 | "Miłość jest narkotykiem" | 8 czerwca 2013 |
Sezon 3 (2014)
Nr w serii |
Nie. w sezonie |
Tytuł | Oryginalna data emisji |
---|---|---|---|
41 | 1 | „Sprawy morskie” | 4 stycznia 2014 |
42 | 2 | „Skrzynki i striptizerki” | 11 stycznia 2014 |
43 | 3 | „Trójkąt miłosny szminki” | 18 stycznia 2014 |
44 | 4 | „Dar Boży dla kobiet” | 25 stycznia 2014 |
45 | 5 | „Współlokatorzy z korzyściami” | 1 lutego 2014 |
46 | 6 | „Sposób przy łóżku” | 8 lutego 2014 |
47 | 7 | „Wysoki, ciemny i zabójczy” | 15 lutego 2014 |
48 | 8 | „Wizje pożądania” | 22 lutego 2014 |
49 | 9 | „Niewolnik miłości” | 1 marca 2014 |
50 | 10 | „Ruletka kochanków” | 8 marca 2014 |
Sezon 4 (2014)
Nr w serii |
Nie. w sezonie |
Tytuł | Oryginalna data emisji |
---|---|---|---|
51 | 1 | „Sierżant Swinger” | 4 października 2014 |
52 | 2 | „Pogrzebowy burzyciel domów” | 4 października 2014 |
53 | 3 | „Lekarz cię teraz zobaczy” | 11 października 2014 |
54 | 4 | „Seks na plaży” | 18 października 2014 |
55 | 5 | „Dziewica i wieczór panieński” | 25 października 2014 |
56 | 6 | „Królowa dyskoteki” | 1 listopada 2014 |
57 | 7 | „Będę miał to, co ona ma” | 8 listopada 2014 |
58 | 8 | „Kamera ze striptizem” | 15 listopada 2014 |
59 | 9 | „Swing i Missus” | 22 listopada 2014 |
60 | 10 | „Zwierzak nauczyciela” | 29 listopada 2014 |
Sezon 5 (2015)
Nr w serii |
Nie. w sezonie |
Tytuł | Oryginalna data emisji |
---|---|---|---|
61 | 1 | „Zgorszenie personelu” | 7 marca 2015 |
62 | 2 | "Miłość jest polem bitwy" | 14 marca 2015 |
63 | 3 | „Fatalny prorok” | 21 marca 2015 |
64 | 4 | „Lekarz i królowa piękności” | 4 kwietnia 2015 |
65 | 5 | „Seks, tajemnice i sierżanci” | 10 kwietnia 2015 |
66 | 6 | „Więzień pożądania” | 18 kwietnia 2015 |
67 | 7 | „Seks Kłamstwa i Hi-Fi” | 25 kwietnia 2015 |
68 | 8 | „Żonaty z mafią” | 2 maja 2015 |
69 | 9 | „Kajdanki dla trzech” | 9 maja 2015 |
70 | 10 | „Nauczyciel, nauczyciel” | 16 maja 2015 |
Sezon 6 (2016)
Nr w serii |
Nie. w sezonie |
Tytuł | Oryginalna data emisji |
---|---|---|---|
71 | 1 | "Północna ekspozycja" | 3 kwietnia 2016 |
72 | 2 | „Dramat tępej siły” | 10 kwietnia 2016 |
73 | 3 | „Strzał dla nauczyciela” | 17 kwietnia 2016 |
74 | 4 | „Emocjonalna przejażdżka Kentucky” | 24 kwietnia 2016 |
75 | 5 | "Znieść" | 1 maja 2016 |
76 | 6 | „Niegrzeczny, nie miły” | 8 maja 2016 |
77 | 7 | „Tajemnica morderstwa na Manhattanie” | 15 maja 2016 |
78 | 8 | „Ciężkie zakłady” | 29 maja 2016 |
79 | 9 | „Podręcznik do morderstwa” | 5 czerwca 2016 |
80 | 10 | „Miłośnik maratonu” | 12 czerwca 2016 |