Sezon 1921 Cleveland Indians (NFL).
Sezon 1921 Cleveland Tigers (NFL). | |
---|---|
Główny trener | Jima Thorpe'a |
Pole domowe | Pole Dunna |
Wyniki | |
Nagrywać |
3–5–1 Ogółem 3–5 APFA |
miejsce w lidze | 11. APFA |
Sezon 1921 Cleveland Indians był ich drugim w National Football League . Zespół poprawił swój poprzedni rekord 2–4–2, wygrywając trzy mecze. W lidze zajęli jedenaste miejsce.
Harmonogram
Tydzień | Data | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 16 października | Kolumba Panhandles | W 35–9 |
2 | 23 października | Celtowie z Cincinnati | W 28–0 |
3 | 30 października | w Dayton Triangles | L 2–3 |
4 | 6 listopada | w Buffalo All-Americans | L 6–10 |
5 | 13 listopada | buldogi kantońskie | L 0–7 |
6 | 20 listopada | w Chicago Staleys | L 7–22 |
7 | 3 grudnia | w nowojorskim Brickley Giants | W 17–0 |
– | 10 grudnia | w Richmond Athletic Club | T 0–0 |
8 | 11 grudnia | w waszyngtońskich senatorach | L 0–7 |
- Mecz zapisany kursywą jest przeciwko drużynie spoza NFL.
Tabele
Klasyfikacja APFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Ł | T | PCT | PF | ROCZNIE | STK | |||
Chicagowskich Staleyów | 9 | 1 | 1 | 0,900 | 128 | 53 | T1 | ||
Buffalo All-Amerykanie | 9 | 1 | 2 | 0,900 | 211 | 29 | L1 | ||
Plusy Akronu | 8 | 3 | 1 | 0,727 | 148 | 31 | W1 | ||
buldogi kantońskie | 5 | 2 | 3 | .714 | 106 | 55 | W1 | ||
Niezależni Rock Island | 4 | 2 | 1 | 0,667 | 65 | 30 | L1 | ||
Karmazynowi olbrzymy z Evansville | 3 | 2 | 0 | 0,600 | 89 | 46 | W1 | ||
Pakowacze Green Bay | 3 | 2 | 1 | 0,600 | 70 | 55 | L1 | ||
Trójkąty Daytona | 4 | 4 | 1 | 0,500 | 96 | 67 | L1 | ||
Kardynałowie z Chicago | 3 | 3 | 2 | 0,500 | 54 | 53 | T1 | ||
Rochestera Jeffersona | 2 | 3 | 0 | 0,400 | 85 | 76 | W2 | ||
Indianie z Clevelandu | 3 | 5 | 0 | 0,375 | 95 | 58 | L1 | ||
Senatorowie z Waszyngtonu | 1 | 2 | 0 | 0,334 | 21 | 43 | L1 | ||
Celtowie z Cincinnati | 1 | 3 | 0 | 0,250 | 14 | 117 | L2 | ||
Zalety Hammonda | 1 | 3 | 1 | 0,250 | 17 | 45 | L2 | ||
Marines z Minneapolis | 1 | 3 | 0 | 0,250 | 37 | 41 | L1 | ||
Tygrysy z Detroit | 1 | 5 | 1 | .167 | 19 | 109 | L5 | ||
Kolumba Panhandles | 1 | 8 | 0 | .111 | 47 | 222 | W1 | ||
Tonawanda Kardex | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 45 | L1 | ||
Ulotki Muncie | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 0 | 28 | L2 | ||
Louisville Brecks | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 0 | 27 | L2 | ||
Giganci Brickley z Nowego Jorku | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 0 | 72 | L2 |
Uwaga: gry remisowe nie były oficjalnie liczone w tabeli aż do 1972 roku.