Sezon 1924–25 SK Rapid Wiedeń
sezon 1924–25 | |
---|---|
Trener | Dionysa Schöneckera |
Stadion |
Pfarrwiese , Wiedeń , Austria |
Pierwsza klasa | 4 |
Puchar Austrii | 1. runda |
Najlepszy strzelec |
Liga: Franz Weselik (16) Wszyscy: Franz Weselik (17) |
Najwyższa frekwencja w domu | 30 000 |
Najniższa frekwencja w domu | 8000 |
Średnia frekwencja w lidze domowej | 15300 |
Sezon 1924–25 w SK Rapid Wien . był 27. sezonem w historii klubu
Drużyna
Skład i statystyki
Statystyki drużyny
Nat. | Nazwa | Liga | Filiżanka | Całkowity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | |||||||||
Bramkarze | ||||||||||||||
Waltera Feigla | 1 | 1 | ||||||||||||
Franza Griftnera | 4 | 4 | ||||||||||||
Otto Janczik | 10 | 1 | 11 | |||||||||||
Franza Kohlera | 5 | 5 | ||||||||||||
Obrońcy | ||||||||||||||
Leopolda Czejkę | 1 | 1 | ||||||||||||
Vinzenza Dittricha | 12 | 12 | ||||||||||||
Otto Jellinek | 1 | 1 | ||||||||||||
Emila Regnarda | 11 | 11 | ||||||||||||
Franza Solila | 17 | 17 | ||||||||||||
Pomocnicy | ||||||||||||||
Józefa Brandstettera | 20 | 1 | 21 | |||||||||||
Leopolda Nitscha | 20 | 1 | 21 | |||||||||||
Johanna Richtera | 20 | 1 | 21 | |||||||||||
Naprzód | ||||||||||||||
Edwarda Bauera | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
Józefa Hofbauera | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
Willibalda Kirbesa | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
Richarda Kuthana | 16 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | ||||||||
Józef Uridil | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
Franza Weselika | 12 | 16 | 1 | 1 | 13 | 17 | ||||||||
Ferdynanda Weselego | 20 | 8 | 1 | 2 | 21 | 10 | ||||||||
Karol Wondrak | 18 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||
Antoni Zach | 10 | 3 | 10 | 3 |
Terminarz i wyniki
Wygrana Remis Przegrana
Liga
R & D | Data | Lokal | Przeciwnik | Rez. | Adwokat | Cele i dyscyplina |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.09.1924 | H | Slovan Wiedeń | 4-2 | 12 000 | Hofbauer 17' ( dł. ) , Kuthan , Zach 83' |
2 | 28.09.1924 | H | Hakoah | 1-1 | 30 000 | Wesely 58' |
3 | 05.10.1924 | A | Gotowanie | 4-5 | 18 000 | Wesely 27' 29' ( dł. pióra ) , Wondrak 54' , Kuthan 74' |
4 | 12.10.1924 | H | Wiener SC | 2-1 | 10 000 | Zach 50' , Wesely 62' |
5 | 19.10.1924 | A | Wacker Wiedeń | 1-2 | 15 000 | Zach 43' |
6 | 01.11.1924 | H | Rudolfshügel | 4-2 | 8000 | Kuthan 8' 29' , Bauer E. 70' , Wesely 76' ( dł. pióra ) |
7 | 15.11.1924 | H | Admira | 3-0 | 10 000 | Weselik 3' , Hofbauer 22' 70' |
8 | 23.11.1924 | H | Amatorski | 3-0 | 25 000 | Weselik 26' 57' 70' |
9 | 30.11.1924 | A | Wiener AC | 1-2 | 18 000 | Uridil J. 37' |
11 | 14.12.1924 | A | Wiedeń | 0-2 | 8000 | |
12 | 25.03.1925 | A | Hakoah | 1-4 | 30 000 | Weselik 83' ( dł. ) |
13 | 01.03.1925 | A | Amatorski | 3-1 | 27 000 | Wesely 44' 59' , Weselik ( dł. ) |
14 | 08.03.1925 | H | Wiener AC | 3-3 | 18 000 | Weselik 39' 40' , Uridil J. 70' |
15 | 21.05.1925 | H | Gotowanie | 4-4 | 12 000 | Hofbauer 15' 21' , Weselik 36' , Wondrak 62' |
16 | 29.03.1925 | A | Slovan Wiedeń | 1-1 | 15 000 | Weselik |
17 | 05.04.1925 | A | Rudolfshügel | 3-2 | 8000 | Weselik 72' ( dł. ) , Kirbes W. 85' |
18 | 26.04.1925 | H | Wiedeń | 1-1 | 18 000 | Weselik 86' |
19 | 10.05.1925 | A | Wiener SC | 4-1 | 20 000 | Hofbauer 29' 46' , Weselik |
20 | 17.05.1925 | H | Wacker Wiedeń | 3-5 | 10 000 | Weselik 9' , Hofbauer 43' , Kuthan 57' |
22 | 07.06.1925 | A | Admira | 3-0 | 15 000 | Kuthan 48' , Uridil J. 50' , Wesely 65' |
Filiżanka
R & D | Data | Lokal | Przeciwnik | Rez. | Adwokat | Cele i dyscyplina |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 19.08.1925 | H | Hakoah | 4-5 | 18 000 | Kuthan 58' , Wesely 61' ( dł. ) 71' ( dł. ) , Weselik 74' |