Sezon 1948 Buffalo Bills (AAFC).
Sezon 1948 Buffalo Bills (AAFC). | |
---|---|
Główny trener | Czerwonego Dawsona |
Pole domowe | Stadion Obywatelski |
Wyniki | |
Nagrywać | 7–7 |
Miejsce dywizji | 1. AAFC Wschód |
Finał playoffów |
Wygrana w Divisional Playoff (w Colts ) 28-17 Przegrana w mistrzostwach AAFC (w Browns ) 7-49 |
Sezon 1948 Buffalo Bills - był ich trzecim w All America Football Conference . Zespołowi nie udało się poprawić swojego poprzedniego wyniku 8-4-2, wygrywając tylko siedem meczów. Zakwalifikowali się do play-offów po raz pierwszy w historii franczyzy, ale przegrali z Cleveland Browns w mistrzostwach AAFC.
Statystycznymi liderami zespołu byli George Ratterman z 2577 podaniami, Chet Mutryn z 823 jardami w biegu i 96 zdobytymi punktami oraz Al Baldwin z 916 jardami odbierającymi.
Harmonogram sezonu
Tydzień | Data | Przeciwnik | Wynik | Nagrywać | Lokal | Podsumowanie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 sierpnia | w San Francisco 49ers | L 14–35 | 0–1 | Stadion Kezar | Podsumowanie | |
2 | 6 września | Rakiety z Chicago | W 42–7 | 1–1 | Stadion Obywatelski | Podsumowanie | |
3 | 12 września | Cleveland Browns | L 13–42 | 1–2 | Stadion Obywatelski | Podsumowanie | |
4 | Do widzenia | ||||||
5 | 26 września | San Francisco 49ers | L 28–38 | 1–3 | Stadion Obywatelski | Podsumowanie | |
6 | 3 października | Brooklyn Dodgers | W 31–21 | 2–3 | Stadion Obywatelski | Podsumowanie | |
7 | 10 października | Jankesi z nowego yorku | L 13–14 | 2–4 | Stadion Obywatelski | Podsumowanie | |
8 | 17 października | w Cleveland Browns | L 14–31 | 2–5 | Stadion miejski w Cleveland | Podsumowanie | |
9 | 24 października | w Los Angeles Dons | W 35–21 | 3–5 | Los Angeles Memorial Coliseum | Podsumowanie | |
10 | 31 października | Colts z Baltimore | W 35–17 | 4–5 | Stadion Obywatelski | Podsumowanie | |
11 | 7 listopada | w Brooklyn Dodgers | W 26–21 | 5–5 | Pole Ebbetsa | Podsumowanie | |
12 | 14 listopada | Donowie z Los Angeles | L 20–27 | 5–6 | Stadion Obywatelski | Podsumowanie | |
13 | Do widzenia | ||||||
14 | 25 listopada | w Chicago Rockets | W 39–35 | 6–6 | Pole żołnierza | Podsumowanie | |
14 | 28 listopada | w New York Yankees | W 35–14 | 7–6 | Stadion Jankesów | Podsumowanie | |
15 | 5 grudnia | w Baltimore Colts | L 15–35 | 7–7 | Stadion Miejski | Podsumowanie | |
Uwaga: przeciwnicy wewnątrz dywizji są wytłuszczonym tekstem. |
Playoffy
Okrągły | Data | Przeciwnik | Wynik | Lokal | Podsumowanie |
---|---|---|---|---|---|
Dział | 12 grudnia | w Baltimore Colts | W 28–17 | Stadion Miejski | Podsumowanie |
Mistrzostwo | 19 grudnia | w Cleveland Browns | L 7–49 | Stadion miejski w Cleveland | Podsumowanie |
Klasyfikacja dywizji
Dywizja Wschodnia AAFC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Ł | T | PCT | DIV | PF | ROCZNIE | STK | ||
Rachunki Buffalo | 7 | 7 | 0 | 0,500 | 4–2 | 360 | 358 | L1 | |
Colts z Baltimore | 7 | 7 | 0 | 0,500 | 5–1 | 333 | 327 | W2 | |
Jankesi z nowego yorku | 6 | 8 | 0 | 0,429 | 3–3 | 265 | 301 | W1 | |
Brooklyn Dodgers | 2 | 12 | 0 | 0,143 | 0–6 | 253 | 387 | L6 |
Uwaga: mecze remisowe nie były oficjalnie liczone w tabeli.