Sezon 1953/54 Evertonu
sezon 1953–54 | ||||
---|---|---|---|---|
Menedżer | Cliffa Brittona | |||
Grunt | Park Goodisona | |||
Druga dywizja | 2. miejsce | |||
Puchar Anglii | Piąta runda | |||
| ||||
W angielskim sezonie piłkarskim 1953–54 Everton FC rywalizował w Football League Second Division .
Końcowa tabela ligowa
Poz | Zespół | pld | W | D | Ł | F | A | W | D | Ł | F | A | F | A | GA | GD | pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miasto Leicester | 42 | 15 | 4 | 2 | 63 | 23 | 8 | 6 | 7 | 34 | 37 | 97 | 60 | 1.617 | +37 | 56 | ||||
2 | Evertonu | 42 | 13 | 6 | 2 | 55 | 27 | 7 | 10 | 4 | 37 | 31 | 92 | 58 | 1.586 | +34 | 56 | ||||
3 | Blackburn Rovers | 42 | 15 | 4 | 2 | 54 | 16 | 8 | 5 | 8 | 32 | 34 | 86 | 50 | 1.720 | +36 | 55 | ||||
4 | Las Nottingham | 42 | 15 | 5 | 1 | 61 | 27 | 5 | 7 | 9 | 25 | 32 | 86 | 59 | 1.458 | +27 | 52 | ||||
5 | Rotherham United | 42 | 13 | 4 | 4 | 51 | 26 | 8 | 3 | 10 | 29 | 41 | 80 | 67 | 1.194 | +13 | 49 | ||||
6 | Miasteczko Luton | 42 | 11 | 7 | 3 | 36 | 23 | 7 | 5 | 9 | 28 | 36 | 64 | 59 | 1.085 | +5 | 48 | ||||
7 | Miasto Birmingham | 42 | 12 | 6 | 3 | 49 | 18 | 6 | 5 | 10 | 29 | 40 | 78 | 58 | 1.345 | +20 | 47 | ||||
8 | Fulham | 42 | 12 | 3 | 6 | 62 | 39 | 5 | 7 | 9 | 36 | 46 | 98 | 85 | 1.153 | +13 | 44 | ||||
9 | Bristol Rovers | 42 | 10 | 7 | 4 | 32 | 19 | 4 | 9 | 8 | 32 | 39 | 64 | 58 | 1.103 | +6 | 44 | ||||
10 | Leeds Utd | 42 | 12 | 5 | 4 | 56 | 30 | 3 | 8 | 10 | 33 | 51 | 89 | 81 | 1.099 | +8 | 43 | ||||
11 | Stoke city | 42 | 8 | 8 | 5 | 43 | 28 | 4 | 9 | 8 | 28 | 32 | 71 | 60 | 1.183 | +11 | 41 | ||||
12 | Rovers z Doncaster | 42 | 9 | 5 | 7 | 32 | 28 | 7 | 4 | 10 | 27 | 35 | 59 | 63 | 0,937 | –4 | 41 | ||||
13 | West Ham United | 42 | 11 | 6 | 4 | 44 | 20 | 4 | 3 | 14 | 23 | 49 | 67 | 69 | 0,971 | –2 | 39 | ||||
14 | Hrabstwo Notts | 42 | 8 | 6 | 7 | 26 | 29 | 5 | 7 | 9 | 28 | 45 | 54 | 74 | 0,730 | –20 | 39 | ||||
15 | Miasto Hull | 42 | 14 | 1 | 6 | 47 | 22 | 2 | 5 | 14 | 17 | 44 | 64 | 66 | 0,970 | –2 | 38 | ||||
16 | Miasto Lincolna | 42 | 11 | 6 | 4 | 46 | 23 | 3 | 3 | 15 | 19 | 60 | 65 | 83 | 0,783 | –18 | 37 | ||||
17 | Pogrzebać | 42 | 9 | 7 | 5 | 39 | 32 | 2 | 7 | 12 | 15 | 40 | 54 | 72 | 0,750 | –18 | 36 | ||||
18 | Hrabstwo Derby | 42 | 9 | 5 | 7 | 38 | 35 | 3 | 6 | 12 | 26 | 47 | 64 | 82 | 0,780 | –18 | 35 | ||||
19 | Plymouth Argyle | 42 | 6 | 12 | 3 | 38 | 31 | 3 | 4 | 14 | 27 | 51 | 65 | 82 | 0,793 | –17 | 34 | ||||
20 | Miasteczko Swansea | 42 | 11 | 5 | 5 | 34 | 25 | 2 | 3 | 16 | 24 | 57 | 58 | 82 | 0,707 | –24 | 34 | ||||
21 | Brentford | 42 | 9 | 5 | 7 | 25 | 26 | 1 | 6 | 14 | 15 | 52 | 40 | 78 | 0,513 | –38 | 31 | ||||
22 | Oldham Athletic | 42 | 6 | 7 | 8 | 26 | 31 | 2 | 2 | 17 | 14 | 58 | 40 | 89 | 0,449 | –49 | 25 |
P = Rozegrane mecze; W = Wygrane mecze; D = Wylosowane mecze; L = przegrane mecze; F = cele dla; A = Gole stracone; GA = średnia celu; GD = różnica bramek; Punkty = Punkty
Mistrzowie dywizji | |
kluczowej , awansowani, | |
---|---|
awansowani | |
, zdegradowani |
Wyniki
Wygrać | Rysować | Strata |
Druga liga piłki nożnej
Data | Przeciwnik | Lokal | Wynik | Frekwencja | Strzelcy |
---|---|---|---|---|---|
19 sierpnia 1953 | Las Nottingham | A | 3-3 (1-2) | 21669 | Parker 24', 75', Eglington 77' |
22 sierpnia 1953 | Miasteczko Luton | A | 1-1 (0-1) | 20217 | Klamra 65' |
24 sierpnia 1953 | Miasto Hull | A | 3-1 (3-0) | 26511 | Parker 5', Hickson 10', Fielding 31' |
29 sierpnia 1953 | Oldham Athletic | H | 3-1 (0-0) | 45 923 | Parker 55', 60', 67' |
2 września 1953 r | Miasto Hull | H | 2-0 (1-0) | 35126 | Fielding 43', Klamra 84' |
5 września 1953 r | Pogrzebać | A | 2-2 (1-2) | 17650 | Eglington 26', Parker 63' |
10 września 1953 r | Hrabstwo Notts | A | 2-0 (1-0) | 12515 | Parker 35', McNamara 78' |
12 września 1953 r | Rovers z Doncaster | H | 4-1 (1-1) | 58110 | Eglington 42', 51'. Parker 60', 84' |
19 września 1953 r | Blackburn Rovers | A | 0-0 (0-0) | 32177 | - |
23 września 1953 | Hrabstwo Notts | H | 3-2 (1-1) | 32 005 | Hickson 35', 54', Eglington 65' |
26 września 1953 r | Hrabstwo Derby | H | 3-2 (2-1) | 54216 | Eglington 34', Lello 35', Parker 48' |
3 października 1953 | Brentford | A | 0-1 (0-0) | 17367 | - |
10 października 1953 r | Plymouth Argyle | A | 0-4 (0-2) | 26342 | - |
17 października 1953 | Miasteczko Swansea | H | 2-2 (1-0) | 48644 | Parker 14', 50' |
24 października 1953 r | Rotherham United | A | 2-1 (1-0) | 18860 | Hickson 25', Fielding 55' |
31 października 1953 r | Miasto Leicester | H | 1-2 (0-1) | 51811 | Eglington 65' |
7 listopada 1953 | Stoke city | A | 4-2 (2-1) | 18653 | Hickson 3', 35', 75', Parker 30' |
14 listopada 1953 | Fulham | H | 2-2 (0-1) | 36092 | Parker, 56', Hickson 80' |
21 listopada 1953 | West Ham United | A | 1-1 (0-0) | 24515 | Lewisa 60' |
28 listopada 1953 | Leeds Utd | H | 2-1 (1-1) | 55 970 | Hickson 14', Klamra 81' |
5 grudnia 1953 | Miasto Birmingham | A | 1-5 (0-0) | 23557 | Parker 59' |
12 grudnia 1953 | Las Nottingham | H | 3-3 (3-2) | 33192 | Hickson 10', 35', Parker 13' |
19 grudnia 1953 | Miasteczko Luton | H | 2-1 (0-1) | 33544 | Parker 47', Eglington 75' |
25 grudnia 1953 r | Bristol Rovers | H | 4-2 (?-?) | 27484 | Wainwright 41', Hickson (2), Eglington |
28 grudnia 1953 r | Bristol Rovers | A | 0-0 (0-0) | 34013 | - |
16 stycznia 1954 | Pogrzebać | H | 0-0 (0-0) | 33705 | - |
23 stycznia 1954 | Rovers z Doncaster | A | 2-2 (0-2) | 21203 | Wainwright 79', Hickson 80' |
6 lutego 1954 | Blackburn Rovers | H | 1-1 (1-1) | 56434 | Hickson 35' |
13 lutego 1954 | Hrabstwo Derby | A | 6-2 (0-1) | 16444 | Hickson 56', Lindsay 58' (długopis), Wainwright 61', 77', 86', Parker 88' |
24 lutego 1954 | Brentford | H | 6-1 (?-0) | 23145 | Parkera 1'. ??', Fielding 18', Wainwright 25', Hickson 55', ??' |
27 lutego 1954 | Plymouth Argyle | H | 8-4 (3-2) | 44496 | Lello 5', Parker 16', 55', 75', 83' Lindsay 43' (długopis), Hickson 68', 69' |
6 marca 1954 | Miasteczko Swansea | A | 2-0 (0-0) | 20902 | Parker 46', Hickson 80' |
13 marca 1954 | Rotherham United | H | 3-0 (0-0) | 52302 | Parker 75', 80', 89' |
20 marca 1954 | Miasto Leicester | A | 2-2 (1-2) | 39046 | Jackson (og) 10', Hickson 75' |
27 marca 1954 | West Ham United | H | 1-2 (?-1) | 41653 | Wainwrighta |
3 kwietnia 1954 | Leeds Utd | A | 1-3 (1-1) | 22581 | Wainwright 43' |
10 kwietnia 1954 | Stoke city | H | 1-1 (0-1) | 46411 | Eglington 78' |
16 kwietnia 1954 | Miasto Lincolna | H | 3-1 (0-1) | 61231 | Farrell 52', Fielding 73', Lewis ?? |
17 kwietnia 1954 | Fulham | A | 0-0 (0-0) | 33517 | - |
19 kwietnia 1954 | Miasto Lincolna | A | 1-1 (1-0) | 17593 | Eglington 40' |
24 kwietnia 1954 | Miasto Birmingham | H | 1-0 (1-0) | 62865 | Hickson 38' |
29 kwietnia 1954 | Oldham Athletic | A | 4-0 (4-0) | 30072 | Parker 7', 26', Jones 17', Hickson 36' |
Puchar Anglii
Okrągły | Data | Przeciwnik | Lokal | Wynik | Frekwencja | strzelcy |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 stycznia 1954 | Hrabstwo Notts | H | 2–1 (1–1) | 49737 | Eglington 17', Hickson 89' |
4 | 30 stycznia 1954 | Miasteczko Swansea | H | 3–0 (2–0) | 61619 | Parker 20', 31', Hickson 90' |
5 | 20 lutego 1954 | Środa w Sheffield | A | 1-3 (1-0) | 65 000 | Hickson 57' |
Drużyna