Sezon 1964 Cincinnati Reds
1964 Cincinnati Reds | |
---|---|
Przynależność do Major League | |
| |
Lokalizacja | |
| |
Inne informacje | |
Właściciel(e) | Billa DeWitta |
dyrektor generalny | Billa DeWitta |
Menedżerowie) | Freda Hutchinsona , Dicka Sislera |
Lokalna telewizja |
WLWT (Ed Kennedy, Frank McCormick ) |
Lokalne radio |
WCKY ( Waite Hoyt , Claude Sullivan ) |
< Poprzedni sezon Następny sezon > |
Sezon 1964 w Cincinnati Reds polegał na tym , że the Reds zremisowali o drugie miejsce w Lidze Narodowej z Philadelphia Phillies . Obie drużyny zakończyły z wynikiem 92-70, jeden mecz za NL i mistrzem World Series St. Louis Cardinals . Domowe mecze The Reds rozgrywane były na Crosley Field .
The Reds rozpoczęli sezon z Fredem Hutchinsonem jako menadżerem, ale w sierpniu musiał ustąpić miejsca pełniącemu obowiązki menedżera Dickowi Sislerowi z powodu problemów zdrowotnych z rekordem 60-49. Sisler zakończył sezon, prowadząc zespół do rekordu 32-21. Po formalnej rezygnacji z funkcji menedżera w październiku, Hutchinson zmarł na raka płuc w wieku 45 lat 12 listopada 1964 roku; był pierwszym członkiem The Reds, którego numer został wycofany.
Sezon 1964 na długo zostanie zapamiętany jako jeden z najbardziej ekscytujących w historii MLB, ponieważ zarówno Liga Narodowa, jak i Liga Amerykańska widziały, że wiele drużyn miało szanse na zdobycie proporczyka w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Liga Narodowa składała się z trzech drużyn: Cardinals, the Reds i Phillies, w ciągu jednego meczu na odcinku, podczas gdy czwarte miejsce Giants (3 mecze) i piąte miejsce Braves (5) były w zasięgu uderzenia w w zeszłym miesiącu. Phillies mieli dwucyfrową przewagę na miesiąc przed końcem, ale ponieśli poważny upadek. Ale Filadelfia odzyskała trochę rozpędu późno, wygrywając dwa mecze z pierwszymi wówczas The Reds, w tym ostatni mecz w roku, otwierając drzwi Cardinals do zdobycia proporczyka o jeden mecz nad Reds i Phillies.
Gracze The Reds nosili swoje nazwiska na plecach mundurów; numery zostały przesunięte w górę, a nazwiska znajdowały się pod numerami.
Sezon regularny
Klasyfikacja sezonowa
Liga Narodowa | W | Ł | proc. | GB | Dom | Droga |
---|---|---|---|---|---|---|
Kardynałowie z St. Louis | 93 | 69 | 0,574 | — | 48–33 | 45–36 |
Filadelfia Filadelfia | 92 | 70 | 0,568 | 1 | 46–35 | 46–35 |
Czerwoni Cincinnati | 92 | 70 | 0,568 | 1 | 47–34 | 45–36 |
Giganci z San Francisco | 90 | 72 | 0,556 | 3 | 44–37 | 46–35 |
Braves Milwaukee | 88 | 74 | 0,543 | 5 | 45–36 | 43–38 |
Piraci z Pittsburgha | 80 | 82 | 0,494 | 13 | 42–39 | 38–43 |
Los Angeles Dodgers | 80 | 82 | 0,494 | 13 | 41–40 | 39–42 |
Chicago Cubs | 76 | 86 | 0,469 | 17 | 40–41 | 36–45 |
Houston Colt .45s | 66 | 96 | 0,407 | 27 | 41–40 | 25–56 |
Mets z Nowego Jorku | 53 | 109 | 0,327 | 40 | 33–48 | 20–61 |
Rekord kontra przeciwnicy
Źródła: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zespół | CHC | CIN | HOU | CHŁOPAK | TYSIĄC | NYM | PHI | DÓŁ | SF | STL | |||||
Chicago | — | 6–12 | 11–7 | 10–8 | 8–10 | 11–7 | 6–12 | 9–9 | 9–9 | 6–12 | |||||
Cincinnati | 12–6 | — | 12–6 | 14–4–1 | 9–9 | 11–7 | 9–9 | 8–10 | 7–11 | 10–8 | |||||
Houston | 7–11 | 6–12 | — | 7–11 | 12–6 | 9–9 | 5-13 | 5-13 | 7–11 | 8–10 | |||||
Los Angeles | 8–10 | 4–14–1 | 11–7 | — | 8–10 | 15–3–1 | 8–10 | 10–8 | 6–12 | 10–8 | |||||
Milwaukee | 10–8 | 9–9 | 6–12 | 10–8 | — | 14–4 | 10–8 | 12–6 | 9–9 | 8–10 | |||||
Nowy Jork | 7–11 | 7–11 | 9–9 | 3–15–1 | 4–14 | — | 3-15 | 6–12 | 7–11 | 7–11 | |||||
Filadelfia | 12-6 | 9–9 | 13–5 | 10–8 | 8–10 | 15–3 | — | 10–8 | 10–8 | 5-13 | |||||
Pittsburgh | 9–9 | 10–8 | 13–5 | 8–10 | 6–12 | 12–6 | 8–10 | — | 8–10 | 6–12 | |||||
San Francisco | 9–9 | 11–7 | 11–7 | 12–6 | 9–9 | 11–7 | 8–10 | 10–8 | — | 9–9 | |||||
Św. Ludwik | 12–6 | 8–10 | 10–8 | 8–10 | 10–8 | 11–7 | 13–5 | 12–6 | 9–9 | — |
Godne uwagi transakcje
- 23 sierpnia 1964: Jimmie Coker został kupiony przez The Reds od Milwaukee Braves za 35 000 $.
Lista
Skład | |||||||||
Cincinnati Reds z 1964 roku | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dzbany
|
Łapacze
Infielders
|
Zapolowi
Inne ciasta |
Menedżer
Trenerzy |
Statystyki graczy
Mrugnięcie
Starterzy według pozycji
Uwaga: Pozycja = Pozycja; G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegnie do domu; RBI = Biegnie odbity
Poz | Gracz | G | AB | H | Śr. | HR | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Johnny'ego Edwardsa | 126 | 423 | 119 | .281 | 7 | 55 |
1B | Derona Johnsona | 140 | 477 | 130 | 0,273 | 21 | 79 |
2B | Pete'a Rose'a | 136 | 516 | 139 | .269 | 4 | 34 |
3B | Steve Boros | 117 | 370 | 95 | 0,257 | 2 | 31 |
SS | Leo Cárdenasa | 163 | 597 | 150 | 0,251 | 9 | 69 |
LF | Tommy'ego Harpera | 102 | 317 | 77 | 0,243 | 4 | 22 |
CF | Vada Pinson | 156 | 625 | 166 | .266 | 23 | 84 |
RF | Franka Robinsona | 156 | 568 | 174 | 0,306 | 29 | 96 |
Inne ciasta
Uwaga: G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegnie do domu; RBI = Biegnie odbity
Gracz | G | AB | H | Śr. | HR | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Chico Ruiz | 77 | 311 | 76 | .244 | 2 | 16 |
Marty'ego Keougha | 109 | 276 | 71 | 0,257 | 9 | 28 |
Gordy'ego Colemana | 89 | 198 | 48 | 0,242 | 5 | 27 |
Królowa Mela | 48 | 95 | 19 | 0,200 | 2 | 12 |
Bobby'ego Klausa | 40 | 93 | 17 | 0,183 | 2 | 6 |
Don Pavletich | 34 | 91 | 22 | 0,242 | 5 | 11 |
Hala Smitha | 32 | 66 | 8 | .121 | 0 | 3 |
Boba Skinnera | 25 | 59 | 13 | 0,220 | 3 | 5 |
Jimmiego Cokera | 11 | 32 | 10 | 0,313 | 1 | 4 |
Tony Perez | 12 | 25 | 2 | 0,080 | 0 | 1 |
Johnny'ego Temple'a | 6 | 3 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Tommy'ego Helmsa | 2 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Miotanie
Startowe miotacze
Uwaga: G = rozstawione mecze; IP = rozbite rundy; W = wygrane; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia
Gracz | G | IP | W | Ł | ERA | WIĘC |
---|---|---|---|---|---|---|
Jima O'Toole'a | 30 | 220,0 | 17 | 7 | 2.66 | 145 |
Jima Maloneya | 31 | 216,0 | 15 | 10 | 2.71 | 214 |
Boba Purkeya | 34 | 195,2 | 11 | 9 | 3.04 | 78 |
Inne dzbanki
Uwaga: G = rozstawione mecze; IP = rozbite rundy; W = wygrane; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia
Gracz | G | IP | W | Ł | ERA | WIĘC |
---|---|---|---|---|---|---|
Joeya Jaya | 34 | 183,0 | 11 | 11 | 3.39 | 134 |
Johna Tsitourisa | 37 | 175.1 | 9 | 13 | 3,80 | 146 |
Joe Nuxhalla | 32 | 154,2 | 9 | 8 | 4.07 | 111 |
Miotacze ulgi
Uwaga: G = rozstawione mecze; W = wygrane; L = Straty; SV = Zapisuje; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia
Gracz | G | W | Ł | SV | ERA | WIĘC |
---|---|---|---|---|---|---|
Sammy'ego Ellisa | 52 | 10 | 3 | 14 | 2.57 | 125 |
Billy'ego McCoola | 40 | 6 | 5 | 7 | 2.42 | 87 |
Bill Henry | 37 | 2 | 2 | 6 | 0,87 | 28 |
Ryne Duren | 26 | 0 | 2 | 1 | 2,89 | 39 |
Ala Worthingtona | 6 | 1 | 0 | 0 | 10.29 | 6 |
Jima Dicksona | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 6 |
Cheta Nicholsa Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3 |
Nagrody i wyróżnienia
- Johnny Edwards , łapacz
Wszystkie gwiazdy
- Johnny Edwards , rezerwowy
- Leo Cárdenas , rezerwowy
System farmy
MISTRZOWIE LIGI: San Diego