Sezon 1976/77 Los Angeles Lakers

1976/77   sezonu Los Angeles Lakers
Mistrzowie dywizji
Główny trener Jerry'ego Westa
Główny menadżer Billa Sharmana
Właściciel(e) Jacka Kenta Cooke'a
Arena Forum
Wyniki
Nagrywać 53–29 (0,646)
Miejsce
Dywizja: 1. ( Pacyfik ) Konferencja: 1. ( Zachód )
Finał playoffów
Finały konferencji (przegrana z Trail Blazers 0–4)

Lokalne media
Telewizja KTLA
Radio KABC
< 1975–76 1977–78 >

Sezon NBA 1976/77 był 29. sezonem Lakersów w NBA i 17. sezonem w Los Angeles.

Poza sezonem

Wybór draftu

Lista

Lista Los Angeles Lakers w latach 1976–77
Gracze Trenerzy
Poz. NIE. Nazwa Wysokość Waga DOB (RRRR-MM-DD) Z
C 33 Abdul-Jabbar, Kareem (C) 7 stóp 2 cale (2,18 m) 225 funtów (102 kg) 1947-04-16 UCLA
SF 5 Abernethy, Tom 6 stóp 7 cali (2,01 m) 220 funtów (100 kg) 1954-05-06 Indiana
PG 42 Allen, Lucjusz 6 stóp 2 cale (1,88 m) 175 funtów (79 kg) 1947-09-26 UCLA
SG 12 Chany, Don 6 stóp 5 cali (1,96 m) 210 funtów (95 kg) 1946-03-22 Houston
PF 35 Ford, Don 6 stóp 9 cali (2,06 m) 215 funtów (98 kg) 1952-12-31 UC Santa Barbara
SF 41 Kupec, CJ 6 stóp 6 cali (1,98 m) 220 funtów (100 kg) 1953-01-26 Michigan
PG 11 Lamar, Bo 6 stóp 1 cal (1,85 m) 180 funtów (82 kg) 1951-04-07 Luizjana
PG 23 Lanz, Stu Injured 6 stóp 3 cale (1,91 m) 175 funtów (79 kg) 1946-07-13 Nebraska
SG 21 Neumann, Johnny 6 stóp 6 cali (1,98 m) 200 funtów (91 kg) 1951-09-11 Missisipi
SF 30 Roberts, Marv 6 stóp 8 cali (2,03 m) 200 funtów (91 kg) 1950-01-29 Stan Utah
SF 32 Russel, Cazzie 6 stóp 5 cali (1,96 m) 218 funtów (99 kg) 1944-06-07 Michigan
SG 43 Tatum, hrabia 6 stóp 5 cali (1,96 m) 185 funtów (84 kg) 1953-07-26 Markieta
PF 24 Waszyngton, Kermit 6 stóp 8 cali (2,03 m) 230 funtów (104 kg) 1951-09-17 amerykański
Główny trener
Asystent (y) trenera

Legenda
  • (C) Kapitan drużyny
  • (DP) Niepodpisany wybór draftu
  • (FA) Wolny agent
  • (S) Zawieszony
  • InjuredRanny


Skład Ostatnia transakcja: 18 listopada 1976

Sezon regularny

Klasyfikacja sezonowa

Dywizja Pacyfiku W Ł PCT GB Dom Droga dz
y - Los Angeles Lakers 53 29 0,646 37–4 16-25 11–5
x - Portland Trail Blazers 49 33 0,598 4 35–6 14-27 10–6
x - Golden State Warriors 46 36 0,561 7 29–12 17–24 8–8
Seattle SuperSonics 40 42 0,488 13 27-14 13–28 6–10
Słońca Feniksa 34 48 0,415 19 26-15 8–33 5–11
# Konferencja Zachodnia
Zespół W Ł PCT GB
1 z - Los Angeles Lakers 53 29 0,646
2 y - Denver Nuggets 50 32 0,610 3
3 x - Portland Trail Blazers 49 33 0,598 4
4 x - Golden State Warriors 46 36 0,561 7
5 x - Detroit Pistons 44 38 0,537 9
6 x - Chicago Bulls 44 38 0,537 9
7 Królowie Kansas City 40 42 0,488 13
8 Seattle SuperSonics 40 42 0,488 13
9 Pacery z Indiany 36 46 0,439 17
10 Słońca Feniksa 34 48 0,415 19
11 dolarów Milwaukee 30 52 0,366 23


z – zdobyty tytuł dywizji
y – zdobyty tytuł dywizji
x – wywalczone miejsce w playoffach

Rekord kontra przeciwnicy

Rekordy NBA 1976–77
Zespół ATL BOS BUF CHI CLE LEGOWISKO OKR GSW HOU IND KCK LAL TYSIĄC NOJ NYK NYN PHI PAH POR SAS MORZE BYŁ
Atlanta 0–4 4–0 2–2 2–2 2–2 0–4 0–4 1–3 0–4 1–2 2–2 2–2 1–3 1–3 3–1 1–3 0–4 3–1 4–0 1–2 1–3
Boston 4–0 3–1 2–2 1–3 3–1 2–2 1–3 2–2 1–2 3–1 2–1 3–1 2–2 2–2 3–1 1–3 2–2 1–3 4–0 2–2 0–4
Bawół 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 3–1 0–3 1–3 1–3 0–3 1–3 3–1 3–1 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 0–4 3–1 0–4
Chicago 2–2 2–2 3–1 3–1 1–3 2–2 2–2 1–3 2–2 2–2 3–1 3–1 4–0 2–2 2–1 2–2 2–2 0–4 3–1 2–2 1–2
Cleveland 2–2 3–1 2–2 1–3 2–2 1–3 2–2 1–3 2–1 3–1 2–2 4–0 2–2 2–2 3–1 1–3 2–1 2–2 2–2 3–1 1–3
Denver 2–2 1–3 2–2 3–1 2–2 3–1 2–2 3–0 3–1 3–1 2–2 3–1 3–1 2–2 3–1 1–3 3–1 2–2 1–2 4–0 2–2
Detroit 4–0 2–2 1–3 2–2 3–1 1–3 3–1 2–2 2–2 4–0 1–3 3–1 3–1 1–2 3–1 2–2 2–2 2–2 1–2 1–3 1–3
złoty Stan 4–0 3–1 3–0 2–2 2–2 2–2 1–3 2–1 4–0 1–3 2–2 1–3 1–3 1–3 3–1 3–1 4–0 1–3 2–2 1–3 3–1
Houston 3–1 2–2 3–1 3–1 3–1 0–3 2–2 1–2 4–0 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 2–2 1–3 3–1 3–1 2–2 3–1 3–1
Indiana 4–0 2–1 3–1 2–2 1–2 1–3 2–2 0–4 0–4 2–2 1–3 2–2 2–2 2–2 4–0 2–2 2–2 0–4 2–2 2–2 0–4
Kansas City 2–1 1–3 3–0 2–2 1–3 1–3 0–4 3–1 2–2 2–2 1–3 2–2 2–2 4–0 4–0 1–3 3–1 2–2 1–3 1–3 2–2
Los Angeles 2–2 1–2 3–1 1–3 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 3–1 3–1 3–1 3–0 1–3 4–0 2–2 3–1 3–1 3–1 3–1 4–0
Milwaukee 2–2 1–3 1–3 1–3 0–4 1–3 1–3 3–1 1–3 2–2 2–2 1–3 1–2 1–3 3–1 1–2 1–3 2–2 3–1 1–3 1–3
Nowy Orlean 3–1 2–2 1–3 0–4 2–2 1–3 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 0–3 2–1 3–1 2–2 0–4 3–1 2–2 1–3 1–3 2–2
NY Knicks 3–1 2–2 3–1 2–2 2–2 2–2 2–1 3–1 2–2 2–2 0–4 3–1 3–1 1–3 2–2 1–3 2–2 1–3 1–3 1–2 2–2
Sieci Nowego Jorku 1–3 1–3 2–2 1–2 1–3 1–3 1–3 1–3 2–2 0–4 0–4 0–4 1–3 2–2 2–2 1–3 2–2 0–3 1–3 1–3 1–3
Filadelfia 3–1 3–1 2–2 2–2 3–1 3–1 2–2 1–3 3–1 2–2 3–1 2–2 2–1 4–0 3–1 3–1 1–2 2–2 1–3 2–2 3–1
Feniks 4–0 2–2 1–3 2–2 1–2 1–3 2–2 0–4 1–3 2–2 1–3 1–3 3–1 1–3 2–2 2–2 2–1 1–3 1–3 3–1 1–3
Portland 1–3 3–1 3–1 4–0 2–2 2–2 2–2 3–1 1–3 4–0 2–2 1–3 2–2 2–2 3–1 3–0 2–2 3–1 2–2 3–1 1–2
San Antonio 0–4 0–4 4–0 1–3 2–2 2–1 2–1 2–2 2–2 2–2 3–1 1–3 1–3 3–1 3–1 3–1 3–1 3–1 2–2 3–1 2–2
Seattle 2–1 2–2 1–3 2–2 1–3 0–4 3–1 3–1 1–3 2–2 3–1 1–3 3–1 3–1 2–1 3–1 2–2 1–3 1–3 1–3 3–1
Waszyngton 3–1 4–0 4–0 2–1 3–1 2–2 3–1 1–3 1–3 4–0 2–2 0–4 3–1 2–2 2–2 3–1 1–3 3–1 2–1 2–2 1–3

Playoffy

Dziennik meczu play-off z 1977 roku
Finały konferencji: 0–4 (dom: 0–2; droga: 0–2)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Seria
1 6 maja Portland L 109–121 Hrabia Tatum (32) Kareem Abdul-Jabbar (10) Abdul-Jabbar , Warner (5)
Forum 16 975
0–1
2 8 maja Portland L 97–99 Kareem Abdul-Jabbar (40) Kareem Abdul-Jabbar (17) trzech graczy remisuje (5)
Forum 15192
0–2
3 10 maja @ Portland L 97–102 Kareem Abdul-Jabbar (21) Kareem Abdul-Jabbar (20) Kareem Abdul-Jabbar (7)
Koloseum Pamięci 12 926
0–3
4 13 maja @ Portland L 101–105 Kareem Abdul-Jabbar (30) Kareem Abdul-Jabbar (17) Lucjusz Allen (6)
Koloseum pamięci 12 904
0–4
Harmonogram z 1977 roku

Nagrody i rekordy