Sezon 2000 Kansas City Royals

2000 Kansas City Royals
Przynależność do Major League
Lokalizacja
Inne informacje
Właściciel(e) Dawid Szklany
dyrektor generalny Herk Robinson , Allard Baird
Menedżerowie) Tony'ego Musera
Lokalna telewizja


KMBC-TV KCWE FSN Rocky Mountain ( Paul Splittorff , Bob Davis )
Lokalne radio
KMBZ ( Denny Matthews , Ryan Lefebvre )
      < Poprzedni sezon Następny sezon >

Sezon 2000 był 32. w historii Kansas City Royals i 28. na Kauffman Stadium . Mieli rekord 77 zwycięstw i 85 porażek, zajmując 4. miejsce w American League Central .

Poza sezonem

  • 16 listopada 1999: Izzy Molina został podpisany jako wolny agent przez Royals.
  • 10 grudnia 1999: Doug Bochtler został podpisany jako wolny agent z Kansas City Royals.
  • 17 grudnia 1999: Scott Service został wydany przez Royals.
  • 27 stycznia 2000: Ricky Bottalico został podpisany jako wolny agent przez Royals.
  • 7 marca 2000: Gregg Zaun został wysłany do Royals przez Detroit Tigers w ramach umowy warunkowej.

Sezon regularny

  • 28 czerwca 2000: Pitcher Jay Witasick rzucił dokładnie trzy narzuty i zanotował trzy outy. Udało się to w drugiej rundzie.

Lista Dni Otwartych

Klasyfikacja sezonowa

AL Centrala W Ł proc. GB Dom Droga
Chicago White Sox 95 67 0,586 46–35 49–32
Indianie z Clevelandu 90 72 0,556 5 48–33 42–39
Tygrysy z Detroit 79 83 0,488 16 43–38 36–45
Królewskie z Kansas City 77 85 0,475 18 42–39 35–46
Bliźniaczki z Minnesoty 69 93 0,426 26 36–45 33–48

Rekord kontra przeciwnicy


Źródło: AL Tabele Head-to-Head
Zespół ANA BAL BOS CWS CLE OKR KC MIN NYY DĄB MORZE gruźlica TEKS SŁUP NL
Anaheim 7–5 5–4 4–6 3–6 5–5 6–6 7–3 5–5 5–8 5–8 6–6 7–5 5–7 12–6
Baltimore 5–7 5–7 4–6 5–4 6–4 3–7 6–3 5–7 4–8 3–7 8–5 6–6 7–6 7–11
Boston 4–5 7–5 7–5 6–6 7–5 4–6 8–2 6–7 5–5 5–5 6–6 7–3 4–8 9–9
Chicago 6–4 6–4 5–7 8–5 9–3 5–7 7–5 8–4 6–3 7–5 6–4 5–5 5–5 12–6
Cleveland 6–3 4–5 6–6 5–8 6–7 5–7 5–8 5–5 6–6 7–2 8–2 6–4 8–4 13–5
Detroit 5–5 4–6 5–7 3–9 7–6 5–7 7–6 8–4 6–4 7–2 4–5 5–5 3–9 10–8
Kansas City 6–6 7–3 6–4 7–5 7–5 7–5 7–5 2–8 4–8 4–8 5–5 3–7 4–6 8–10
Minnesota 3–7 3–6 2–8 5–7 8–5 6–7 5–7 5–5 5–7 3–9 4–6 8–4 5–4 7–11
Nowy Jork 5–5 7–5 7–6 4–8 5–5 4–8 8–2 5–5 6–3 4–6 6–6 10–2 5–7 11–6
Oakland 8–5 8–4 5–5 3–6 6–6 4–6 8–4 7–5 3–6 9–4 7–2 5–7 7–3 11–7
Seattle 8–5 7–3 5–5 5–7 2–7 2–7 8–4 9–3 6–4 4–9 9–3 7–5 8–2 11–7
Zatoka tampa 6–6 5–8 6–6 4–6 2–8 5–4 5–5 6–4 6–6 2–7 3–9 5–7 5–7 9–9
Teksas 5–7 6–6 3–7 5–5 4–6 5–5 7–3 4–8 2–10 7–5 5–7 7–5 4–6 7–11
Toronto 7–5 6–7 8–4 5–5 4–8 9–3 6–4 4–5 7–5 3–7 2–8 7–5 6–4 9–9

Lista

Lista
Królewskich Kansas City 2000
dzbany Łapacze

Infielders

Zapolowi Menedżer

Trenerzy

Statystyki graczy

= Wskazuje lidera zespołu

Mrugnięcie

Starterzy według pozycji

Uwaga: Pozycja = Pozycja; G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; HR = biegnie do domu; RBI = Biegnie zatrzepotała; Śr. = Średnia mrugnięcia;

Poz Gracz G AB H HR RBI Śr.
C Gregg Zaun 83 234 64 7 33 .274
1B Mike'a Sweeney'a 159 618 206 29 144 0,333
2B Carlosa Feblesa 100 339 87 2 29 0,257
3B Joe Randy 158 612 186 15 106 0,304
SS Rey Sánchez 143 509 139 1 38 0,273
LF Marka Quinna 135 500 147 20 78 .294
CF Carlosa Beltrána 98 372 92 7 44 0,247
RF Jermaine Dye 157 601 193 33 118 0,321
DH Johnny'ego Damona 159 655 214 16 88 0,327

Inne ciasta

Uwaga: G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; HR = biegnie do domu; RBI = Biegnie zatrzepotała; Śr. = Średnia mrugnięcia

Gracz G AB H HR RBI Śr.
Davida McCarty'ego 103 270 75 12 53 0,278
Jeffa Rebouleta 66 182 44 0 14 .242
Todda Dunwoody'ego 61 178 37 1 23 .208
Jorge Fabregasa 43 142 40 3 17 .282
Briana Johnsona 37 125 26 4 18 .208
Luisa Ordaza 65 104 23 0 11 .221
Héctor Ortiz 26 88 34 0 5 0,386
Wilsona Delgado 33 83 22 0 7 0,265
Pozycja Scotta 47 48 9 0 1 0,188
Dee Browna 15 25 4 0 4 .160
Raya Holberta 3 4 1 0 0 0,250

Miotanie

Startowe miotacze

Uwaga: G = rozstawione mecze; IP = rozbite rundy; W = wygrane; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia

Gracz G IP W Ł ERA WIĘC
Jeff Suppan 35 217,0 10 9 4,94 128
Mac Suzuki 32 188,2 8 10 4.34 135
Blake'a Steina 17 107,2 8 5 4,68 78
Czad Durbin 16 72.1 2 5 8.21 37
Briana Meadowsa 11 71,2 6 2 4,77 26
José Rosado 5 27.2 2 2 5,86 15

Inne dzbanki

Uwaga: G = rozstawione gry; IP = rozbite rundy; W = wygrane; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia

Gracz G IP W Ł ERA WIĘC
Dana Reicherta 44 153.1 8 10 4,70 94
Jay Witasick 22 89.1 3 8 5,94 67
Chrisa Fussella 20 70,0 5 3 6.30 46
Michał Batista 14 57,0 2 6 7.74 30
Bretta Laxtona 6 16.2 0 1 8.10 14
Jeffa D'Amico 7 13.2 0 1 9.22 9

Miotacze ulgi

Uwaga: G = rozstawione gry; W = wygrane; L = Straty; SV = Zapisuje; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia

Gracz G W Ł SV ERA WIĘC
Ricky'ego Bottalico 62 9 6 16 4,83 56
Jerry'ego Spradlina 50 4 4 7 5.52 54
Józef Santiago 45 8 6 2 3.91 44
Chrisa Wilsona 20 0 1 0 4.19 17
Andy'ego Larkina 18 0 3 1 8.84 17
Paweł Spoljaric 13 0 0 0 6.52 6
Tim Byrdak 12 0 1 0 11.37 8
Jasona Rakersa 11 2 0 0 9.14 16
Scotta Mullena 11 0 0 0 4.35 7
Dana Murraya 10 0 0 0 4,66 16
Douga Bochtlera 6 0 2 0 6.48 4
Brada Rigby'ego 4 0 0 1 16.20 3

System farmy

Poziom Zespół Liga Menedżer
AAA Złote Kolce Omaha Liga Wybrzeża Pacyfiku Johna Mizerocka
AA Wichita Wranglers Liga Teksasu Keitha Bodiego
A Wilmington Błękitne Skały Liga Karoliny Jeffa Garbera
A Koty z Charleston Alley Liga Południowoatlantycka Joe Szekely
Krótki sezon Indianie Spokane Liga Północno-Zachodnia Tom Poquette
Rekrut Królewskie GCL Liga Wybrzeża Zatoki Perskiej Ron Karkovice i Andre David

Notatki