Sezon 2004 Hawthorn Football Club

Klub piłkarski Hawthorn
sezon 2004
Prezydent Iana Dickera
Trener
Peter Schwab Donald McDonald (tymczasowo)
kapitan (cy) Shane'a Crawforda
Ziemia domowa Stadion Aurora w Melbourne Cricket Ground
sezon AFL 4–18 (15.)
Seria finałowa Nie zakwalifikował się
Najlepszy i Najuczciwszy Petera Everitta
Wiodący bramkarz Nathana Thompsona (36)
Najwyższa frekwencja w domu 42682 (Runda 11 kontra Essendon )
Najniższa frekwencja w domu 11682 (Runda 16 przeciwko Port Adelaide )
Średnia frekwencja w domu 25349

Sezon 2004 był 80. sezonem Hawthorn Football Club w Australian Football League i 103. w klasyfikacji generalnej. Po sezonie trenerem został Alastair Clarkson .

Osprzęt

sezon ekstraklasy

R & D Data i czas lokalny Przeciwnik Wyniki (wyniki Hawthorn zaznaczono pogrubioną czcionką) Lokal Frekwencja Nagrywać
Dom Z dala Wynik
1 sobota, 27 marca (godz. 14:10) Melbourne 17.17 (119) 10.10 (70) Wygrał różnicą 49 punktów Boisko do krykieta w Melbourne (H) 38351 1–0
2 Niedziela, 4 kwietnia (godz. 14:10) Kangury 11,8 (74) 15.13 (103) Przegrana 29 punktami Boisko do krykieta w Melbourne (H) 35305 1–1
3 Niedziela, 11 kwietnia (godz. 12:40) Port Adelajda 26.15 (171) 13.12 (90) Przegrana 81 punktami Stadion AAMI (A) 27421 1–2
4 Niedziela, 18 kwietnia (godz. 14:10) buldogi zachodnie 14.13 (97) 16.13 (109) Przegrana 12 punktami Boisko do krykieta w Melbourne (H) 24 959 1–3
5 Sobota, 24 kwietnia (godz. 19:10) Brisbane Lwy 14,26 (110) 9,8 (62) Przegrana 48 punktami Gabba (A) 34526 1–4
6 Piątek, 30 kwietnia (godz. 19:40) Richmond 12.12 (84) 13,5 (83) Przegrana 1 punktem Kopuła Telstra (A) 37 947 1–5
7 Niedziela, 9 maja (17:10) Geelong 8,4 (52) 15.18 (108) Przegrana 56 punktami Kopuła Telstra (H) 28612 1–6
8 Niedziela, 16 maja (godz. 13:10) Fremantle'a 10.10 (70) 8.13 (61) Wygrał 9 punktami Stadion Aurora (H) 14554 2–6
9 Niedziela, 23 maja (godz. 13:10) Sydnej 11.14 (80) 12,7 (79) Przegrana 1 punktem Boisko do krykieta w Sydney (A) 25127 2–7
10 Sobota, 29 maja (godz. 14:10) Adelaida 6.11 (47) 20.13 (133) Przegrana 86 punktami Boisko do krykieta w Melbourne (H) 22942 2–8
11 Sobota, 5 czerwca (godz. 14:10) Essendon 12,8 (80) 24.10 (154) Przegrana 74 punktami Boisko do krykieta w Melbourne (H) 42682 2–9
12 piątek, 11 czerwca (godz. 19:40) Carltona 15.10 (100) 14,4 (98) Przegrana 12 punktami Kopuła Telstra (A) 47302 2–10
13 Piątek, 18 czerwca (godz. 19:40) St Kilda 19.13 (127) 9,7 (61) Przegrana 66 punktami Kopuła Telstra (A) 36 925 2–11
14 Sobota, 3 lipca (godz. 14:10) Collingwood 20.20 (140) 11,9 (75) Przegrana 65 punktami Boisko do krykieta w Melbourne (A) 44329 2–12
15 Sobota, 10 lipca (godz. 13:10) Zachodnie Wybrzeże 12.10 (82) 12.14 (86) Przegrana 4 punktami Stadion Aurora (H) 15581 2–13
16 Niedziela, 18 lipca (godz. 14:10) Port Adelajda 7.11 (53) 15.15 (105) Przegrana 52 punktami Boisko do krykieta w Melbourne (H) 11682 2–14
17 Sobota, 24 lipca (godz. 14:10) Kangury 22.11 (143) 9,9 (63) Przegrana 80 punktami Boisko do krykieta w Melbourne (A) 20018 2–15
18 Niedziela, 1 sierpnia (godz. 14:10) Melbourne 15.17 (107) 9,9 (63) Przegrana 44 punktami Boisko do krykieta w Melbourne (A) 28392 2–16
19 Sobota, 7 sierpnia (godz. 19:10) buldogi zachodnie 16.13 (109) 19,6 (120) Wygrał 11 punktami Kopuła Telstra (A) 22330 3–16
20 Sobota, 14 sierpnia (godz. 14:10) Brisbane Lwy 6,7 (43) 8.18 (66) Przegrana 23 punktami Boisko do krykieta w Melbourne (H) 17159 3–17
21 Niedziela, 22 sierpnia (godz. 14:10) Richmond 16.13 (109) 13,8 (86) Wygrał 23 punktami Boisko do krykieta w Melbourne (H) 27 007 4–17
22 Niedziela, 29 sierpnia (godz. 14:10) Geelong 17.21 (123) 9,4 (58) Przegrana 65 punktami Stadion umiejętności (A) 21192 4–18

Drabina

Drabina AFL z 2004 roku
Poz Zespół pld W Ł D PF ROCZNIE PP pkt
1 Port Adelajda (P) 22 17 5 0 2413 1823 132,4 68 Seria finałowa
2 Brisbane Lwy 22 16 6 0 2447 1783 137,2 64
3 St Kilda 22 16 6 0 2443 1909 128,0 64
4 Geelong 22 15 7 0 2088 1741 119,9 60
5 Melbourne 22 14 8 0 2127 1900 111,9 56
6 Sydnej 22 13 9 0 1938 1804 107,4 52
7 Zachodnie Wybrzeże 22 13 9 0 2042 1968 103,8 52
8 Essendon 22 12 10 0 2282 2228 102,4 48
9 Fremantle'a 22 11 11 0 1882 1870 100,6 44
10 Kangury 22 10 12 0 2142 2135 100,3 40
11 Carltona 22 10 12 0 1825 2235 81,7 40
12 Adelaida 22 8 14 0 1950 2039 95,6 32
13 Collingwood 22 8 14 0 1899 2082 91,2 32
14 buldogi zachodnie 22 5 17 0 1957 2459 79,6 20
15 Głóg 22 4 18 0 1668 2375 70.2 16
16 Richmond 22 4 18 0 1693 2445 69,2 16


Źródło: Drabina AFL Zasady klasyfikacji: 1) punkty; 2) procent; 3) liczbę punktów za. (P) Premiery