Sezon 2005 Bulldogs RLFC
sezon 2005 | |||
Główny trener | Steve'a Folkesa | ||
---|---|---|---|
Kapitan | Andrzej Ryan | ||
Najlepszy strzelec prób | Klub: Braith Anasta i Hazem El Masri (11) | ||
Najlepszy zdobywca punktów | Klub: Hazem El Masri (180) | ||
Najwyższa frekwencja w domu | 33,105 przeciwko St. George Illawarra Dragons , runda pierwsza | ||
Średnia frekwencja w domu | 18038 | ||
|
Sezon 2005 Bulldogs RLFC był 71. sezonem w historii klubu . Rywalizowali w 2005 Telstra Premiership NRL , kończąc sezon zasadniczy na 12. miejscu.
Ruch drużynowy
Zyski
Debiuty
„Debiut” oznacza graczy, którzy wcześniej nie grali w elitarnych rozgrywkach ligi australijskiej lub europejskiej.
- Daniel Konn
- Trenta Cutlera
- Filinga Filiga
- Dallasa McIlwaina
- Brada Morrina
- Nate'a Mylesa
- Camerona Phelpsa
- Charlie Tonga
Straty
Opuścił klub / nie grał
Drabina
Poz | Zespół | pld | W | D | Ł | B | PF | ROCZNIE | PD | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Węgorze Parramatta | 24 | 16 | 0 | 8 | 2 | 704 | 456 | +248 | 36 |
2 | Smoki Świętego Jerzego Illawarra | 24 | 16 | 0 | 8 | 2 | 655 | 510 | +145 | 36 |
3 | Brisbane Broncos | 24 | 15 | 0 | 9 | 2 | 597 | 484 | +113 | 34 |
4 | Zachodnie Tygrysy (P) | 24 | 14 | 0 | 10 | 2 | 676 | 575 | +101 | 32 |
5 | Kowboje z Północnego Queenslandu | 24 | 14 | 0 | 10 | 2 | 639 | 563 | +76 | 32 |
6 | Burza w Melbourne | 24 | 13 | 0 | 11 | 2 | 640 | 462 | +178 | 30 |
7 | Rekiny Cronulla-Sutherland | 24 | 12 | 0 | 12 | 2 | 550 | 564 | -14 | 28 |
8 | Orły morskie Manly-Warringah | 24 | 12 | 0 | 12 | 2 | 554 | 632 | -78 | 28 |
9 | Koguty z Sydney | 24 | 11 | 0 | 13 | 2 | 488 | 487 | +1 | 26 |
10 | Pantery z Penrith | 24 | 11 | 0 | 13 | 2 | 554 | 554 | 0 | 26 |
11 | Nowozelandzcy wojownicy | 24 | 10 | 0 | 14 | 2 | 515 | 528 | -13 | 24 |
12 | Buldogi Canterbury-Bankstown | 24 | 9 | 1 | 14 | 2 | 472 | 670 | -198 | 23 |
13 | Rabbitoh z południowego Sydney | 24 | 9 | 1 | 14 | 2 | 482 | 700 | -218 | 23 |
14 | Najeźdźcy z Canberry | 24 | 9 | 0 | 15 | 2 | 465 | 606 | -141 | 22 |
15 | Rycerze Newcastle | 24 | 8 | 0 | 16 | 2 | 467 | 667 | -200 | 20 |
Sezon regularny
Statystyki graczy
Gracz | Wiek | Aplikacja | Int | T | G | FG | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Braith Anasta | 23 | 23 | 11 | 1 | 3 | 49 | |
Chrisa Armita | 21 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Roya Asotasiego | 23 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Adama Bridesona | 24 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Daniel Konn | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenta Cutlera | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bena Czisłowskiego | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hazem El Masri | 29 | 18 | 0 | 11 | 68 | 0 | 180 |
Filinga Filiga | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony'ego Grimaldiego | 30 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Bena Harrisa | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coreya Hughesa | 27 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Daniela Irvine'a | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamahl Lolesi | 24 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 |
Dallasa McIlwaina | 23 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Reni Maitua | 23 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Williego Masona | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brada Morrina | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nate'a Mylesa | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Bretta Olivera | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marka O'Meleya | 24 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Łukasz Patten | 25 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 |
Adama Perry'ego | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Camerona Phelpsa | 20 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Makasiniego Richtera | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Ryan | 26 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 |
Brenta Sherwina | 27 | 19 | 1 | 2 | 5 | 1 | 19 |
Charlie Tonga | 27 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williego Tonga | 22 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Matt Utaj | 24 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 |
Sonny'ego Billa Williamsa | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Łukasz Młody | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Źródło:
Notatki
- Wiek = Wiek na koniec 2005 roku
- Aplikacja = Występy początkowe
- Int = Zamień wyglądy
- T = Próby
- G = cele
- FG = bramki z gry
- Punkty = Punkty
Przedstawiciele
Następujący gracze rozegrali reprezentatywny mecz w 2005 roku.
Państwo pochodzenia 1 | Państwo pochodzenia 2 | Państwo pochodzenia 3 | Miasto kontra wieś | Test ANZAC | Trójnarody | Francja kontra Australia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Braith Anasta | Nowa Południowa Walia | Nowa Południowa Walia | Miasto | - | - | - | |
Roya Asotasiego | - | - | - | Nowa Zelandia | Nowa Zelandia | - | |
Hazem El Masri | - | - | Miasto | - | - | - | |
Jamahl Lolesi | - | - | - | Nowa Zelandia | - | - | |
Reni Maitua | - | - | Miasto | - | - | - | |
Williego Masona | Kraj | Australia | Australia | ||||
Marka O'Meleya | Australia | Australia | Australia | ||||
Andrzej Ryan | Nowa Południowa Walia | Nowa Południowa Walia | Nowa Południowa Walia | Kraj | Australia | Australia | |
Brenta Sherwina | Miasto | ||||||
Williego Tonga | Australia | ||||||
Matt Utaj | Nowa Zelandia |