Sezon 2007–2008 Major Halowa Liga Piłkarska
Pora roku | 2007–08 |
---|---|
Mistrzowie |
Baltimore Blast 4. tytuł |
Rozegrane mecze | 135 |
Zdobyte bramki | 1549 (11,47 na mecz) |
Najlepszy strzelec | Grega Howesa (45) |
Największa wygrana u siebie | Orlando 5–27 New Jersey (2 marca) |
Największa wygrana na wyjeździe | Detroit 25-7 Chicago (22 grudnia) |
Najdłuższa zwycięska passa | 8 gier Detroit (15 lutego – 28 marca) |
Najdłuższa seria porażek | 16 gier Orlando (26 października – 12 stycznia) |
Średnia frekwencja | 4577 |
← 2006–07 |
Sezon 2007-08 Major Indoor Soccer League był siódmym i ostatnim sezonem ligi. Sezon zasadniczy rozpoczął się 19 października 2007, a zakończył 5 kwietnia 2008.
Klasyfikacja ligowa
Poz | Zespół | pld | W | Ł | PF | ROCZNIE | PD | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zapłon Detroit | 30 | 22 | 8 | 455 | 310 | +145 | 0,733 | — |
2 | Fala Milwaukee | 30 | 22 | 8 | 424 | 297 | +127 | 0,733 | — |
3 | Wybuch w Baltimore | 30 | 19 | 11 | 392 | 289 | +103 | 0,633 | 3 |
4 | Monterrey La Raza | 30 | 16 | 14 | 441 | 399 | +42 | 0,533 | 6 |
5 | Chicagowska burza | 30 | 15 | 15 | 321 | 346 | −25 | 0,500 | 7 |
6 | Żelaźni z New Jersey | 30 | 14 | 16 | 343 | 381 | −38 | 0,467 | 8 |
7 | Filadelfia KiXX | 30 | 12 | 18 | 310 | 349 | −39 | 0,400 | 10 |
8 | Kalifornijskie kuguary | 30 | 11 | 19 | 364 | 450 | −86 | 0,367 | 11 |
9 | Rekiny z Orlando | 30 | 4 | 26 | 235 | 464 | −229 | 0,133 | 18 |
Źródło:
Playoffy
Ćwierćfinały | Półfinały | Egzaminy końcowe | ||||||||||||||||
1 | Zapłon Detroit | 11 | 21 | 0 | ||||||||||||||
4 | Monterrey La Raza | 8 | 17 | 3 | 4 | Monterrey La Raza | 15 | 2 | 2 | |||||||||
5 | Chicagowska burza | 10 | 5 | 0 | 4 | Monterrey La Raza | 11 | |||||||||||
3 | Wybuch w Baltimore | 14 | ||||||||||||||||
2 | Fala Milwaukee | 8 | 13 | – | ||||||||||||||
3 | Wybuch w Baltimore | 22 | 6 | – | 3 | Wybuch w Baltimore | 13 | 14 | – | |||||||||
6 | Żelaźni z New Jersey | 10 | 4 | – |
Liderzy punktacji
GP = Rozegrane mecze, G = Gole, A = Asysty , Punkty = Punkty
Gracz | Zespół | lekarz ogólny | G | A | pkt |
---|---|---|---|---|---|
Grega Howesa | Milwaukee | 28 | 45 | 32 | 130 |
Dino Delewski | Monterrey | 28 | 44 | 13 | 108 |
Genoni Martinez | Monterrey | 30 | 31 | 24 | 96 |
Dan Antoniuk | New Jersey | 29 | 39 | 11 | 89 |
Denison Cabral | Baltimore | 29 | 36 | 12 | 88 |
Machela Millwooda | Baltimore | 29 | 30 | 23 | 83 |
Jamara Beasleya | Detroit | 26 | 33 | 14 | 82 |
Marcio Leite | Milwaukee | 30 | 27 | 20 | 80 |
Hewertona Moreiry | Detroit | 30 | 24 | 24 | 77 |
Enrique Tovar | Kalifornia | 27 | 29 | 13 | 74 |
Źródło:
Nagrody ligowe
- Najcenniejszy zawodnik : Greg Howes , Milwaukee
- Obrońca Roku : Genoni Martinez, Monterrey
- Debiutant roku : Frederico Moojen , New Jersey
- Bramkarz Roku : Sagu, Baltimore
- Trener Roku : Keith Tozer , Milwaukee
- MVP finałów Championship Series : Denison Cabral , Baltimore
Źródła:
Zespoły All-MISL
Pierwszy zespół | Poz. | Druga drużyna |
---|---|---|
Sagu, Baltimore | G | Danny'ego Waltmana z Detroit |
Genoni Martinez z Monterrey | D | Pat Morris, Filadelfia |
Droo Callahan, Detroit | D | PJ Wakefield, Baltimore |
Grega Howesa z Milwaukee | F | Denison Cabral z Baltimore |
Dino Delevski z Monterrey | F | Marcio Leite , Milwaukee |
Dan Antoniuk z New Jersey | F | Jamara Beasleya z Detroit |
Źródło:
Zespół All-Rookie
Gracz | Poz. | Zespół |
---|---|---|
José Bontti | G | Filadelfia |
Jonathana Santosa | D | Milwaukee |
JP Rodrigues | D | Orlando |
Warren Ukah | F | Milwaukee |
Frederico Moojena | F | New Jersey |
Iwan Medina | F | Monterrey |
Źródło: