Sezon 2015-16 AWIHL
Sezon 2015-16 AWIHL | |
---|---|
Liga | Australijska Liga Hokeja na Lodzie Kobiet |
Sport | Hokej na lodzie |
Czas trwania | 24 października 2015 – 24 stycznia 2016 |
Liczba gier | 12 |
Liczba drużyn | 4 |
Sezon regularny | |
Premiery | Lody w Melbourne |
Najlepszy strzelec | Sharna Godfrey |
Trofeum upamiętniające Joan McKowen | |
Mistrzowie | Lody w Melbourne |
Wicemistrzowie | Syreny z Sydney |
Sezon 2015-16 AWIHL jest dziewiątym sezonem australijskiej ligi hokeja na lodzie kobiet . Będzie trwał od 24 października 2015 do 24 stycznia 2016.
Biznes ligowy
W poniedziałek 13 lipca 2015 roku ogłoszono, że w tym sezonie nastąpią zmiany w zasadach importu, które przedstawiały się następująco: 1. Każdy, kto nie ma stałego pobytu, jest importem, w tym Nowozelandczycy. 2. Tylko 4 importy na skład i tylko 2 mogą grać na mecz. 3. Brak importowanych bramkarzy.
Sezon regularny
Sezon zasadniczy rozpocznie się 24 października 2015 i potrwa do 24 stycznia 2016
Październik
Gra | Data | Czas | Z dala | Wynik | Dom | Lokalizacja | Podsumowanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 października 2015 r | 15:45 | Adelajda Adrenalina | 6 - 5 ( TAK ) | Brisbane Goannas | Boondalla | [1] |
2 | 24 października 2015 r | 17:00 | Syreny z Sydney | 4 - 6 | Lody w Melbourne | Melbourne | [2] |
3 | 25 października 2015 r | 08:30 | Adelajda Adrenalina | 4 - 3 ( TAK ) | Brisbane Goannas | Grzbiet Akacji | [3] |
4 | 25 października 2015 r | 13:15 | Syreny z Sydney | 5 - 7 | Lody w Melbourne | Melbourne | [4] |
Listopad
Gra | Data | Czas | Z dala | Wynik | Dom | Lokalizacja | Podsumowanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 listopada 2015 r | 17:00 | Brisbane Goannas | 3 - 7 | Lody w Melbourne | Melbourne | [5] |
6 | 7 listopada 2015 r | 17:00 | Adelajda Adrenalina | 4 - 5 ( TAK ) | Syreny z Sydney | Canterbury, Nowa Południowa Walia | [6] |
7 | 8 listopada 2015 r | 10:30 | Adelajda Adrenalina | 1 - 4 | Syreny z Sydney | Canterbury, Nowa Południowa Walia | [7] |
8 | 8 listopada 2015 r | 13:15 | Brisbane Goannas | 3 - 6 | Lody w Melbourne | Melbourne | [8] |
9 | 21 listopada 2015 r | 16:00 | Syreny z Sydney | 8 - 2 | Adelajda Adrenalina | Thebarton, Australia Południowa | [9] |
10 | 22 listopada 2015 r | 10:00 | Syreny z Sydney | 4 - 2 | Adelajda Adrenalina | Thebarton, Australia Południowa | [10] |
11 | 28 listopada 2015 r | 15:45 | Lody w Melbourne | 4 - 5 ( TAK ) | Brisbane Goannas | Boondalla | [11] |
12 | 29 listopada 2015 r | 08:30 | Lody w Melbourne | 4 - 2 | Brisbane Goannas | Boondalla | [12] |
Grudzień
Gra | Data | Czas | Z dala | Wynik | Dom | Lokalizacja | Podsumowanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5 grudnia 2015 r | 16:00 | Lody w Melbourne | 1 - 5 | Adelajda Adrenalina | Thebarton, Australia Południowa | [13] |
14 | 5 grudnia 2015 r | 17:00 | Brisbane Goannas | 4 - 5 | Syreny z Sydney | Canterbury, Nowa Południowa Walia | [14] |
15 | 6 grudnia 2015 r | 10:00 | Lody w Melbourne | 5 - 3 | Adelajda Adrenalina | Thebarton, Australia Południowa | [15] |
16 | 6 grudnia 2015 r | 10:30 | Brisbane Goannas | 2 - 5 | Syreny z Sydney | Canterbury, Nowa Południowa Walia | [16] |
Styczeń
Gra | Data | Czas | Z dala | Wynik | Dom | Lokalizacja | Podsumowanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 9 stycznia 2016 r | 15:45 | Syreny z Sydney | 4 - 2 | Brisbane Goannas | Boondalla | [17] |
18 | 9 stycznia 2016 r | 17:00 | Adelajda Adrenalina | 2 - 1 | Lody w Melbourne | Melbourne | [18] |
19 | 10 stycznia 2016 r | 08:30 | Syreny z Sydney | 3 - 4 | Brisbane Goannas | Boondalla | [19] |
20 | 10 stycznia 2016 r | 13:15 | Adelajda Adrenalina | 5 - 6 ( TAK ) | Lody w Melbourne | Melbourne | [20] |
21 | 23 stycznia 2016 r | 16:00 | Brisbane Goannas | 2 - 6 | Adelajda Adrenalina | Thebarton, Australia Południowa | |
22 | 23 stycznia 2016 r | 17:00 | Lody w Melbourne | 1 - 7 | Syreny z Sydney | Canterbury, Nowa Południowa Walia | [21] |
23 | 24 stycznia 2016 r | 10:30 | Lody w Melbourne | 7 - 6 | Syreny z Sydney | Canterbury, Nowa Południowa Walia | [22] |
24 | 24 stycznia 2016 r | 10:00 | Brisbane Goannas | 0 - 3 | Adelajda Adrenalina | Thebarton, Australia Południowa |
Tabele
Uwaga: GP = Rozegrane mecze; W = wygrane; SW = zwycięstwa w rzutach karnych; SL = straty w rzutach karnych; L = Straty; GF = Cele dla; GA = Bramki przeciwko; GDF = różnica celów; PTS = Punkty
Klasyfikacja ligi sezonu zasadniczego przedstawia się następująco:
Zespół | lekarz ogólny | W | południowy zachód | SL | Ł | GF | GA | GDF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lody w Melbourne | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 56 | 49 | +7 | 27 |
Syreny z Sydney | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 60 | 42 | +18 | 23 |
Adelajda Adrenalina | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 42 | 45 | -3 | 15 |
Brisbane Goannas | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 35 | 57 | -22 | 7 |
Liderzy punktacji
Uwaga: GP = Rozegrane mecze; G = Cele; A = asysty; Pkt = Punkty; PIM = minuty karne
Gracz | Zespół | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharna Godfrey | Syreny z Sydney | 12 | 20 | 16 | 36 | 12 |
Bethanie Kavanagh | Adelajda Adrenalina | 12 | 10 | 19 | 29 | 10 |
Kath McOnie | Syreny z Sydney | 12 | 8 | 15 | 23 | 2 |
Alivii Del Basso | Lody w Melbourne | 10 | 10 | 12 | 22 | 6 |
Shona Powell | Lody w Melbourne | 12 | 10 | 12 | 22 | 12 |
Carly Rolph | Lody w Melbourne | 12 | 10 | 8 | 18 | 26 |
Diana Szklana | Adelajda Adrenalina | 11 | 10 | 6 | 16 | 30 |
Rosanna Routledge | Brisbane Goannas | 10 | 10 | 5 | 15 | 6 |
Stephanie Cochrane | Syreny z Sydney | 10 | 6 | 8 | 14 | 6 |
Lucy Parrington | Lody w Melbourne | 10 | 4 | 10 | 14 | 6 |
Czołowi bramkarze
Uwaga: GP = Rozegrane mecze; Miny = minuty gry; W = wygrane; L = Straty: OTL = Straty w godzinach nadliczbowych; SL = straty w rzutach karnych; GA = cele dozwolone; SO = odcięcia; GAA = gole w stosunku do średniej
Gracz | Zespół | lekarz ogólny | min | W | Ł | GA | WIĘC | Sv% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tianna Elaya | Syreny z Sydney | 2 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,938 | 1,45 |
Klaudia Tomek | Adelajda Adrenalina | 3 | 123 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0,903 | 2.56 |
Michelle Coonan | Syreny z Sydney | 12 | 612 | 8 | 4 | 41 | 0 | 0,868 | 3.01 |
Jenelle Carson | Lody w Melbourne | 6 | 324 | 4 | 2 | 22 | 0 | 0,891 | 3.06 |
Joannę Phillis | Brisbane Goannas | 10 | 523 | 3 | 6 | 38 | 1 | 0,879 | 3.27 |
Playoffy
Gra o brązowy medal
6 lutego 2016 r | w | Arena grupy O'Briena |
Mecz o złoty medal
7 lutego 2016 r | w | Arena grupy O'Briena |