Sezon 2019–20 NTFL
Premierowy sezon 2019/20 | |
---|---|
Zespoły | 8 |
Premiery |
Premiera Nightcliff 5 |
Drobne premiery |
Nightcliff 10. pomniejsza premiera |
Drewniane łyżki |
Palmerston 10. drewniana łyżka |
Rozegrane mecze | 76 |
Sezon 2019/20 NTFL był 99. sezonem Ligi Piłki Nożnej Terytorium Północnego (NTFL).
Pierwszy mecz rozegrano w sobotę 5 października, a wielki finał w sobotę 14 marca. Nightcliff Tigers wygrali mecz 13 punktami z St Marys , zdobywając piąty tytuł mistrzowski w historii. To był pierwszy raz w historii klubu, który sięgał po tytuły.
Drabina
|
||||||||||||
ZESPÓŁ | P | W | Ł | D | PF | ROCZNIE | % | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nocny klif (P) | 18 | 17 | 1 | 0 | 1880 | 955 | 196,86 | 68 | |||
2 | St Marys | 18 | 14 | 4 | 0 | 1567 | 1143 | 137.10 | 56 | |||
3 | Bombowce Tiwi | 18 | 11 | 7 | 0 | 1606 | 1569 | 102.36 | 44 | |||
4 | Dzielnice południowe | 18 | 10 | 7 | 1 | 1556 | 1293 | 120,34 | 42 | |||
5 | Darwin | 18 | 10 | 8 | 0 | 1450 | 1226 | 118,27 | 40 | |||
6 | Waratah | 18 | 5 | 13 | 0 | 1309 | 1774 | 73,79 | 20 | |||
7 | Wędrowcy | 18 | 3 | 14 | 1 | 1166 | 1646 | 70,84 | 14 | |||
8 | Palmerstona | 18 | 1 | 17 | 0 | 933 | 1861 | 50.13 | 4 | |||
Legenda: P = grał, W = wygrał, L = przegrał, D = zremisował, PF = punkty za, PA = punkty przeciw, (P) = Premiery |
Progresja drabinkowa
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nocny klif (P) | 4 4 | 8 3 | 12 2 | 16 1 | 20 1 | 24 1 | 24 1 | 28 1 | 32 1 | 36 1 | 40 1 | 44 1 | 48 1 | 52 1 | 56 1 | 60 1 | 64 1 | 68 1 |
2 | St Marys | 4 2 | 8 2 | 8 3 | 12 3 | 16 2 | 16 3 | 20 2 | 20 4 | 24 4 | 28 2 | 32 2 | 36 2 | 40 2 | 40 2 | 44 2 | 48 2 | 52 2 | 56 2 |
3 | Bombowce Tiwi | 08 | 08 | 4 6 | 4 6 | 8 6 | 8 6 | 12 6 | 16 5 | 16 5 | 20 5 | 24 5 | 28 5 | 32 3 | 36 3 | 40 3 | 40 3 | 40 4 | 44 3 |
4 | Dzielnice południowe | 05 | 2 5 | 6 4 | 10 4 | 14 3 | 18 2 | 18 3 | 22 2 | 26 2 | 26 3 | 30 3 | 30 3 | 30 4 | 30 5 | 30 5 | 34 5 | 38 5 | 42 4 |
5 | Darwin | 4 1 | 8 1 | 12 1 | 12 2 | 12 4 | 12 5 | 16 4 | 20 3 | 24 3 | 24 4 | 24 4 | 28 4 | 28 5 | 32 4 | 32 4 | 36 4 | 40 3 | 40 5 |
6 | Waratah | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 4 7 | 8 7 | 8 7 | 8 7 | 12 7 | 12 7 | 12 7 | 12 7 | 16 6 | 20 6 | 20 6 | 20 6 | 20 6 |
7 | Wędrowcy | 4 3 | 6 4 | 6 5 | 10 5 | 10 5 | 14 4 | 14 5 | 14 6 | 14 6 | 14 6 | 14 6 | 14 6 | 14 6 | 14 7 | 14 7 | 14 7 | 14 7 | 14 7 |
8 | Palmerstona | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 4 8 | 4 8 | 4 8 | 4 8 | 4 8 | 4 8 |
Egzaminy końcowe
Finały eliminacyjne i eliminacyjne | Półfinały | Wstępny finał | wielki finał | |||||||||||||||
1 | Nocny klif | 77 | 2 | Mariackie | 60 | |||||||||||||
2 | Mariackie | 103 | 1 | Nocny klif | 73 | |||||||||||||
2 | Mariackie | 78 | 1 | Nocny klif | 88 | |||||||||||||
3 | Bombowce Tiwi | 47 | 4 | Dzielnice południowe | 51 | |||||||||||||
3 | Bombowce Tiwi | 71 | ||||||||||||||||
4 | Dzielnice południowe | 111 | ||||||||||||||||
4 | Dzielnice południowe | 113 | ||||||||||||||||
5 | Darwin | 42 | ||||||||||||||||
Wielki finał
Wielki Finał NTFL 2019/20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
sobota 14 marca 2020 r. (godz. 19:15) |
Mariackie | pok. przez | Nocny klif | Stadion Marrara | Raport |
1,1 (7) 4,3 (27) 8,4 (52) 9,6 (60) |
Q1 Q2 Q3 Finał |
2,3 (15) 6,8 (44) 7,12 (54) 10,13 (73) |
|||
|