Sezon California Angels 1970
1970 California Angels | |
---|---|
Major League przynależność | |
| |
Lokalizacja | |
| |
Inne informacje | |
Właściciel(e) | Gene Autry |
dyrektor generalny | Dicka Walsha |
Menedżerowie) | Lewy Phillips |
Lokalna telewizja | KTLA |
Lokalne radio |
KMPC ( Dick Enberg , Don Wells , Dave Niehaus , Jerry Coleman ) |
< Poprzedni sezon Następny sezon > |
W sezonie 1970 California Angels Angels zajęli trzecie miejsce w American League West z rekordem 86 zwycięstw i 76 porażek.
Poza sezonem
- 22 października 1969: Anioły zwolniły Rubéna Amaro Sr.
- 24 października 1969: Mel Queen został zakupiony przez Anioły z Cincinnati Reds .
- 25 listopada 1969: Pedro Borbón , Vern Geishert i Jim McGlothlin zostali wymienieni przez Anioły do Cincinnati Reds za Alexa Johnsona i Chico Ruiza .
- 14 stycznia 1970: Bill Harrelson i Dan Loomer (nieletni) zostali sprzedani przez Anioły do Cincinnati Reds za Jacka Fishera .
Sezon regularny
Klasyfikacja sezonowa
AL Zachód | W | Ł | proc. | GB | Dom | Droga |
---|---|---|---|---|---|---|
Bliźniaczki z Minnesoty | 98 | 64 | 0,605 | — | 51–30 | 47–34 |
Lekkoatletyka Oakland | 89 | 73 | 0,549 | 9 | 49–32 | 40–41 |
Kalifornijskie Anioły | 86 | 76 | 0,531 | 12 | 43–38 | 43–38 |
Królewskie z Kansas City | 65 | 97 | 0,401 | 33 | 35–44 | 30–53 |
Browary Milwaukee | 65 | 97 | 0,401 | 33 | 38–42 | 27–55 |
Chicago White Sox | 56 | 106 | 0,346 | 42 | 31–53 | 25–53 |
Rekord kontra przeciwnicy
Źródła: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zespół | BAL | BOS | KAL | CWS | CLE | OKR | KC | TYSIĄC | MIN | NYY | DĄB | WSH | |
Baltimore | — | 13–5 | 7–5 | 9–3 | 14–4 | 11–7 | 12–0 | 7–5 | 5–7 | 11–7 | 7–5 | 12–6 | |
Boston | 5-13 | — | 5–7 | 8–4 | 12–6 | 9–9 | 7–5 | 5–7 | 7–5 | 10–8 | 7–5 | 12–6 | |
Kalifornia | 5–7 | 7–5 | — | 12–6 | 6–6 | 6–6 | 10–8 | 12–6 | 8–10 | 5–7 | 8–10 | 7–5 | |
Chicago | 3–9 | 4–8 | 6–12 | — | 6–6 | 6–6 | 7–11 | 7–11 | 6–12 | 5–7 | 2–16 | 4–8 | |
Cleveland | 4–14 | 6–12 | 6–6 | 6–6 | — | 7–11 | 8–4 | 7–5 | 6–6 | 8–10 | 7–5 | 11–7 | |
Detroit | 7–11 | 9–9 | 6–6 | 6–6 | 11–7 | — | 6–6 | 8–4 | 4–8 | 7–11 | 6–6 | 9–9 | |
Kansas City | 0-12 | 5–7 | 8–10 | 11–7 | 4–8 | 6–6 | — | 12–6 | 5-13 | 1–11 | 7–11 | 6–6 | |
Milwaukee | 5–7 | 7–5 | 6–12 | 11–7 | 5–7 | 4–8 | 6–12 | — | 5-13 | 3–9–1 | 8–10 | 5–7 | |
Minnesota | 7–5 | 5–7 | 10–8 | 12–6 | 6–6 | 8–4 | 13–5 | 13–5 | — | 5–7 | 13–5 | 6–6 | |
Nowy Jork | 7–11 | 8–10 | 7–5 | 7–5 | 10–8 | 11–7 | 11–1 | 9–3–1 | 7–5 | — | 6–6 | 10–8 | |
Oakland | 5–7 | 5–7 | 10–8 | 16–2 | 5–7 | 6–6 | 11–7 | 10–8 | 5-13 | 6–6 | — | 10–2 | |
Waszyngton | 6–12 | 6–12 | 5–7 | 8–4 | 7–11 | 9–9 | 6–6 | 7–5 | 6–6 | 8–10 | 2–10 | — |
Godne uwagi transakcje
- 7 kwietnia 1970: Anioły zwolniły Jacka Fishera.
- 27 kwietnia 1970: Aurelio Rodríguez i Rick Reichardt zostali sprzedani przez Anioły senatorom z Waszyngtonu za Kena McMullena .
- 4 czerwca 1970: Mike Krukow został wybrany przez Anioły w 32. rundzie draftu Major League Baseball w 1970 roku , ale nie podpisał kontraktu.
- 31 sierpnia 1970: Tony González został zakupiony przez Anioły z Atlanta Braves .
Lista
Lista | |||||||||
kalifornijskich aniołów z 1970 roku | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dzbany
|
Łapacze
Infielders
|
Zapolowi
Inne ciasta |
Menedżer
Trenerzy
|
Statystyki graczy
Mrugnięcie
Starterzy według pozycji
Uwaga: Pozycja = Pozycja; G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegnie do domu; RBI = Biegnie odbity
Poz | Gracz | G | AB | H | Śr. | HR | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Joe Azcue | 114 | 351 | 85 | 0,242 | 2 | 25 |
1B | Jima Spencera | 146 | 511 | 140 | .274 | 12 | 68 |
2B | Sandy Alomar Sr. | 162 | 672 | 169 | 0,251 | 2 | 36 |
SS | Jima Fregosiego | 158 | 601 | 167 | 0,278 | 22 | 82 |
3B | Kena McMullena | 124 | 422 | 98 | 0,232 | 14 | 61 |
LF | Alexa Johnsona | 156 | 614 | 202 | 0,329 | 14 | 86 |
CF | Jaya Johnstone'a | 119 | 320 | 76 | 0,238 | 11 | 39 |
RF | Rogera Repoza | 137 | 407 | 97 | 0,238 | 18 | 47 |
Inne ciasta
Uwaga: G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegnie do domu; RBI = Biegnie odbity
Gracz | G | AB | H | Śr. | HR | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Toma Egana | 79 | 210 | 50 | 0,238 | 4 | 20 |
Billa Vossa | 80 | 181 | 44 | 0,243 | 3 | 30 |
Jarvisa Tatuma | 75 | 181 | 43 | 0,238 | 0 | 6 |
Billy Cowana | 68 | 134 | 37 | 0,276 | 5 | 25 |
Tommiego Reynoldsa | 59 | 120 | 30 | 0,250 | 1 | 6 |
Chico Ruiz | 68 | 107 | 26 | 0,243 | 0 | 12 |
Tony González | 26 | 92 | 28 | 0,304 | 1 | 12 |
Aurelio Rodriguez | 17 | 63 | 17 | .270 | 0 | 7 |
Douga Griffina | 18 | 55 | 7 | .127 | 0 | 4 |
Miki Rivers | 17 | 25 | 8 | 0,320 | 0 | 3 |
Raya Oylera | 24 | 24 | 2 | 0,083 | 0 | 1 |
Toma Silverio | 15 | 15 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Ricka Reichardta | 9 | 6 | 1 | .167 | 0 | 1 |
Randy'ego Browna | 5 | 4 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Jima Hicksa | 4 | 4 | 1 | 0,250 | 0 | 0 |
Marty Perez | 3 | 3 | 0 | 0,000 | 0 | 1 |
Miotanie
Startowe miotacze
Uwaga: G = rozstawione gry; IP = rozbite rundy; W = wygrane; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia
Gracz | G | IP | W | Ł | ERA | WIĘC |
---|---|---|---|---|---|---|
Clyde’a Wrighta | 39 | 260.2 | 22 | 12 | 2.83 | 110 |
Toma Murphy'ego | 39 | 227,0 | 16 | 13 | 4.24 | 99 |
Rudy Maj | 38 | 208.2 | 7 | 13 | 4.01 | 164 |
Andy'ego Messersmitha | 37 | 194,2 | 11 | 10 | 3.01 | 62 |
Inne dzbanki
Uwaga: G = rozstawione gry; IP = rozbite rundy; W = wygrane; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia
Gracz | G | IP | W | Ł | ERA | WIĘC |
---|---|---|---|---|---|---|
Grega Garretta | 32 | 74,2 | 5 | 6 | 2,65 | 53 |
Toma Bradleya | 17 | 69,2 | 2 | 5 | 4.13 | 53 |
Lloyda Allena | 8 | 24.0 | 1 | 1 | 2.62 | 12 |
Miotacze ulgi
Uwaga: G = rozstawione gry; W = wygrane; L = Straty; SV = Zapisuje; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia
Gracz | G | W | Ł | SV | ERA | WIĘC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kena Tatuma | 62 | 7 | 4 | 17 | 2,94 | 50 |
Eddiego Fishera | 67 | 4 | 4 | 8 | 3.04 | 74 |
Paula Doyle'a | 40 | 3 | 1 | 5 | 5.14 | 34 |
Dave'a LaRoche'a | 38 | 4 | 1 | 4 | 3.44 | 44 |
Królowa Mela | 34 | 3 | 6 | 9 | 4.20 | 44 |
Steve'a Kealey'a | 17 | 1 | 0 | 1 | 4.15 | 14 |
Wally Wilk | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 5 |
Terry'ego Coxa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 3 |
Harvey Shank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
System farmy
MISTRZOWIE LIGI: Idaho Falls
Notatki
- 1970 Zespół California Angels w Baseball-Reference
- Strona zespołu California Angels z 1970 r. Pod adresem www.baseball-almanac.com
- Johnson, Lloyd; Wolff, Miles, wyd. (1997). The Encyclopedia of Minor League Baseball (wyd. 2). Durham, Karolina Północna: Baseball America. ISBN 978-0-9637189-8-3 .