Sezon New York Mets 2002
2002 New York Mets | |
---|---|
Major League przynależność | |
| |
Lokalizacja | |
| |
Inne informacje | |
Właściciel(e) | Nelson Doubleday Jr. (50% przed 14 sierpnia), Fred Wilpon (50% przed 14 sierpnia, 100% po wykupieniu Doubleday) |
dyrektor generalny | Steve'a Phillipsa |
Menedżerowie) | Bobby'ego Walentego |
Lokalna telewizja |
WPIX ( Tom Seaver , Gary Thorne ) Fox Sports New York/MSG ( Ralph Kiner , Fran Healy , Howie Rose , Gary Thorne ) |
Lokalne radio |
WFAN ( Bob Murphy , Gary Cohen , Ed Coleman , Ted Robinson ) WADO (hiszpański) (Juan Alicea, Billy Berroa ) |
< Poprzedni sezon Następny sezon > |
Sezon 2002 New York Mets był 41. sezonem regularnym dla Mets. Poszli 75-86 i zajęli 5. miejsce w NL East. Zarządzał nimi Bobby Valentine . Grali mecze u siebie na stadionie Shea .
Poza sezonem
- 22 października 2001: Jorge Velandia podpisał kontrakt jako wolny agent z New York Mets.
- 7 grudnia 2001: David Justice został sprzedany przez New York Yankees do New York Mets za Robina Venturę .
- 11 grudnia 2001: Roberto Alomar został sprzedany przez Cleveland Indians z Dannym Peoples (nieletnimi) i Mikiem Bacsikiem do New York Mets za graczy, którzy zostaną wymienieni później, Matt Lawton, Alex Escobar i Jerrod Riggan. New York Mets wysłali Earla Snydera (13 grudnia 2001) i Billy'ego Trabera (13 grudnia 2001) do Cleveland Indians, aby dokończyli handel.
- 13 grudnia 2001: Dave Weathers podpisał kontrakt jako wolny agent z New York Mets.
- 14 grudnia 2001: David Justice został sprzedany przez New York Mets do Oakland Athletics za Marka Guthriego i Tylera Yatesa.
- 16 grudnia 2001: Tsuyoshi Shinjo został sprzedany przez New York Mets z Desi Relafordem do San Francisco Giants za Shawna Estesa.
- 21 stycznia 2002: Alex Ochoa został sprzedany w ramach wymiany trzech drużyn przez Colorado Rockies do Milwaukee Brewers. New York Mets wysłali Lenny'ego Harrisa i Glendona Ruscha do Milwaukee Brewers. New York Mets wysłali Benny'ego Agbayaniego, Todda Zeile'a i gotówkę do Colorado Rockies. Colorado Rockies wysłali Craiga House'a i Rossa Gloada do New York Mets. Milwaukee Brewers wysłali Jeffa D'Amico, Jeromy'ego Burnitza, Lou Colliera, Marka Sweeneya i gotówkę do New York Mets.
- 13 marca 2002: Mark Sweeney został zwolniony przez New York Mets.
- 24 marca 2002: Jason Bay został sprzedany przez Montreal Expos z Jimmy'm Serrano do New York Mets za Lou Colliera.
Sezon regularny
Startery Dnia Otwartego
- Edgardo Alfonzo
- Roberta Alomara
- Jeromiego Burnitza
- Rogera Cedeño
- Ala Leitera
- Rey Ordónez
- Jaya Paytona
- Mike Piazza
- Mo Vaughn
Klasyfikacja sezonowa
Liga Narodowa Wschód
NL Wschód | W | Ł | proc. | GB | Dom | Droga |
---|---|---|---|---|---|---|
Braves z Atlanty | 101 | 59 | 0,631 | — | 52–28 | 49–31 |
Wystawy w Montrealu | 83 | 79 | 0,512 | 19 | 49–32 | 34–47 |
Filadelfia Filadelfia | 80 | 81 | 0,497 | 21½ | 40–40 | 40–41 |
Marliny z Florydy | 79 | 83 | 0,488 | 23 | 46–35 | 33–48 |
Mets z Nowego Jorku | 75 | 86 | 0,466 | 26½ | 38–43 | 37–43 |
Rekord kontra przeciwnicy
Źródło: [1] |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zespół | ARi | ATL | CHC | CIN | PRZEŁĘCZ | FLA | HOU | CHŁOPAK | TYSIĄC | MTL | NYM | PHI | DÓŁ | SD | SF | STL | glin |
Arizona | — | 3–3 | 4–2 | 6–0 | 14–5 | 5–1 | 3–3 | 9–10 | 4–2 | 4–2 | 5–2 | 4–3 | 4–2 | 12–7 | 8–11 | 2–4 | 11–7 |
Atlanta | 3–3 | — | 4–2 | 4–2 | 4–3 | 11–8 | 3–3 | 2–4 | 5–1 | 13–6 | 12–7 | 11–7 | 3–3 | 3–3 | 3–3 | 5–1 | 15–3 |
Chicago | 2–4 | 2–4 | — | 5–12 | 4–2 | 4–2 | 8–11 | 2–4 | 7–10 | 3–3 | 1–5 | 2–4 | 10–9 | 2–4 | 3–3 | 6–12 | 6–6 |
Cincinnati | 0–6 | 2–4 | 12–5 | — | 3–3 | 5–1 | 6–11 | 4–2 | 13–6 | 1–5 | 2–4 | 2–4 | 11–7 | 5–1 | 2–4 | 8–11 | 2–10 |
Kolorado | 5-14 | 3–4 | 2–4 | 3–3 | — | 5–2 | 3–3 | 7–12 | 3–3 | 4–2 | 3–3 | 3–3 | 4–2 | 11–8 | 8–12 | 2–4 | 7–11 |
Floryda | 1–5 | 8–11 | 2–4 | 1–5 | 2–5 | — | 3–3 | 3–3 | 4–2 | 10–9 | 8–11 | 10–9 | 4–2 | 5–1 | 4–3 | 4–2 | 10–8 |
Houston | 3–3 | 3–3 | 11–8 | 11–6 | 3–3 | 3–3 | — | 3–3 | 10–8 | 3–3 | 4–2 | 3–3 | 11–6 | 4–2 | 1–5 | 6–13 | 5–7 |
Los Angeles | 10–9 | 4–2 | 4–2 | 2–4 | 12–7 | 3–3 | 3–3 | — | 5–1 | 5–2 | 4–2 | 4–3 | 4–2 | 10–9 | 8–11 | 2–4 | 12–6 |
Milwaukee | 2–4 | 1–5 | 10–7 | 6–13 | 3–3 | 2–4 | 8–10 | 1–5 | — | 2–4 | 1–5 | 1–5 | 4–15 | 5–1 | 1–5 | 7–10 | 2–10 |
Montreal | 2–4 | 6–13 | 3–3 | 5–1 | 2–4 | 9–10 | 3–3 | 2–5 | 4–2 | — | 11–8 | 11–8 | 3–3 | 3–4 | 4–2 | 3–3 | 12–6 |
Nowy Jork | 2–5 | 7–12 | 5–1 | 4–2 | 3–3 | 11–8 | 2–4 | 2–4 | 5–1 | 8–11 | — | 9–10 | 1–4 | 3–4 | 0–6 | 3–3 | 10–8 |
Filadelfia | 3–4 | 7–11 | 4–2 | 4–2 | 3–3 | 9–10 | 3–3 | 3–4 | 5–1 | 8–11 | 10–9 | — | 2–4 | 2–4 | 3–3 | 4–2 | 10–8 |
Pittsburgh | 2–4 | 3–3 | 9–10 | 7–11 | 2–4 | 2–4 | 6–11 | 2–4 | 15–4 | 3–3 | 4–1 | 4–2 | — | 2–4 | 2–4 | 6–11 | 3–9 |
San Diego | 7–12 | 3–3 | 4–2 | 1–5 | 8–11 | 1–5 | 2–4 | 9–10 | 1–5 | 4–3 | 4–3 | 4–2 | 4–2 | — | 5-14 | 1–5 | 8–10 |
San Francisco | 11–8 | 3–3 | 3–3 | 4–2 | 11–8 | 3–4 | 5–1 | 11–8 | 5–1 | 2–4 | 6–0 | 3–3 | 4–2 | 14–5 | — | 2–4 | 8–10 |
Św. Ludwik | 4–2 | 1–5 | 12–6 | 11–8 | 4–2 | 2–4 | 13–6 | 4–2 | 10–7 | 3–3 | 3–3 | 2–4 | 11–6 | 5–1 | 4–2 | — | 8–4 |
Godne uwagi transakcje
- 5 kwietnia 2002: Marco Scutaro został wyeliminowany przez New York Mets z Milwaukee Brewers.
- 4 czerwca 2002: Scott Kazmir został wybrany przez New York Mets w 1. rundzie (15. wybór) amatorskiego draftu 2002. Zawodnik podpisany 2 sierpnia 2002.
- 31 lipca 2002: Jason Bay został sprzedany przez New York Mets z Joshem Reynoldsem (nieletnim) i Bobbym Jonesem do San Diego Padres za Steve'a Reeda i Jasona Middlebrooka.
Lista
Statystyki graczy
Mrugnięcie
Starterzy według pozycji
Uwaga: Pozycja = Pozycja; G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegnie do domu; RBI = Biegnie odbity
Poz | Gracz | G | AB | H | Śr. | HR | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mike Piazza | 135 | 478 | 134 | .280 | 33 | 98 |
1B | Mo Vaughn | 139 | 487 | 126 | 0,259 | 26 | 72 |
2B | Roberta Alomara | 149 | 590 | 157 | .266 | 11 | 53 |
SS | Rey Ordónez | 144 | 460 | 117 | 0,254 | 1 | 42 |
3B | Edgardo Alfonzo | 135 | 490 | 151 | 0,308 | 16 | 56 |
LF | Rogera Cedeño | 149 | 511 | 133 | .260 | 7 | 41 |
CF | Timo Perez | 136 | 444 | 131 | 0,295 | 8 | 47 |
RF | Jeromiego Burnitza | 154 | 479 | 103 | .215 | 19 | 54 |
Inne ciasta
Uwaga: G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegnie do domu; RBI = Biegnie odbity
Gracz | G | AB | H | Śr. | HR | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaya Paytona | 87 | 275 | 78 | .284 | 8 | 31 |
Jana Walentego | 114 | 208 | 50 | 0,240 | 3 | 30 |
Joe McEwinga | 105 | 196 | 39 | 0,199 | 3 | 26 |
Vance'a Wilsona | 74 | 163 | 40 | 0,245 | 5 | 26 |
Ty Wigginton | 46 | 116 | 35 | 0,302 | 6 | 18 |
Tony'ego Tarasco | 60 | 96 | 24 | 0,250 | 6 | 15 |
Raúl González | 30 | 81 | 21 | 0,259 | 3 | 11 |
Marka Johnsona | 42 | 51 | 7 | 0,137 | 1 | 4 |
Marco Scutaro | 27 | 36 | 8 | .222 | 1 | 6 |
Jasona Phillipsa | 11 | 19 | 7 | 0,368 | 1 | 3 |
Esix Snead | 17 | 13 | 4 | 0,308 | 1 | 3 |
Brady'ego Clarka | 10 | 12 | 5 | 0,417 | 0 | 1 |
McKaya Christensena | 4 | 3 | 1 | 0,333 | 0 | 0 |
Marek Mały | 3 | 3 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Gary Matthews Jr. | 2 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Miotanie
Startowe miotacze
Uwaga: G = rozstawione gry; IP = rozbite rundy; W = wygrane; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia
Gracz | G | IP | W | Ł | ERA | WIĘC |
---|---|---|---|---|---|---|
Ala Leitera | 33 | 204.1 | 13 | 13 | 3.48 | 172 |
Pedro Astacio | 31 | 191,2 | 12 | 11 | 4,79 | 152 |
Steve'a Trachsela | 30 | 173,2 | 11 | 11 | 3.37 | 105 |
Jeffa D'Amico | 29 | 145,2 | 6 | 10 | 4,94 | 101 |
Shawn Estes | 23 | 132,2 | 4 | 9 | 4,55 | 92 |
Mike Bacsik | 11 | 55,2 | 3 | 2 | 4.37 | 30 |
Johna Thomsona | 9 | 54.1 | 2 | 6 | 4.31 | 31 |
Jasona Middlebrooka | 3 | 16.0 | 1 | 0 | 3,94 | 14 |
Inne dzbanki
Uwaga: G = rozstawione gry; IP = rozbite rundy; W = wygrane; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia
Gracz | G | IP | W | Ł | ERA | WIĘC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tylera Walkera | 5 | 10.2 | 1 | 0 | 5.91 | 7 |
Miotacze ulgi
Uwaga: G = rozstawione gry; W = wygrane; L = Straty; SV = Zapisuje; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia
Gracz | G | W | Ł | SV | ERA | WIĘC |
---|---|---|---|---|---|---|
Armando Beniteza | 62 | 1 | 0 | 33 | 2.27 | 79 |
Davida Weathersa | 71 | 6 | 3 | 0 | 2.91 | 61 |
Scotta Stricklanda | 68 | 6 | 9 | 2 | 3,59 | 67 |
Marka Guthriego | 68 | 5 | 3 | 1 | 2.44 | 44 |
Granta Robertsa | 34 | 3 | 1 | 0 | 2.20 | 31 |
Jaime'a Cerdy | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 21 |
Satoru Komiyama | 25 | 0 | 3 | 0 | 5.61 | 33 |
Steve'a Reeda | 24 | 0 | 1 | 0 | 2.08 | 14 |
Kane'a Davisa | 16 | 1 | 1 | 0 | 7.07 | 24 |
Bobby'ego Jonesa | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 11 |
Marek Corey | 12 | 0 | 3 | 0 | 4,50 | 9 |
Pedro Feliciano | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 4 |
Pat Strange | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 4 |
Jae Weong Seo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
Pete'a Walkera | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 |
Bruce'a Chena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
System farmy
- ^ „Statystyki Jorge Velandii” .
- ^ „Statystyki Davida Weathersa” .
- ^ „Statystyki Tsuyoshi Shinjo” .
- ^ „Statystyki Alexa Ochoa” .
- ^ „Statystyki Marka Sweeneya” .
- ^ a b Statystyki Jason Bay Baseball-Reference.com
- ^ „2002 New York Mets Roster by Baseball Almanac” .
- ^ Statystyki Marco Scutaro Baseball-Reference.com
- ^ Scott Kazmir Statystyki Baseball-Reference.com
- ^ Johnson, Lloyd i Wolff, Miles, wyd., The Encyclopedia of Minor League Baseball, wydanie 3 . Durham, Karolina Północna: Baseball America, 2007