Sezon klubowy Panther City Lacrosse 2023
Klub lacrosse Panther City 2023 | |
---|---|
Liga | NLL |
Dział | TBD Zachód |
Rekord 2023 r | 6–4 |
Rekord domu | 3–1 |
Rekord drogowy | 3–3 |
Bramki dla | 118 |
Gole przeciwko | 103 |
Główny menadżer | Boba Hamleya |
Trener | Tracy Kelusky |
Kapitan | DO USTALENIA |
Alternatywni kapitanowie | DO USTALENIA |
Arena | Dickies Arena |
sezon 2024 →
|
Panther City Lacrosse Club to profesjonalna drużyna lacrosse z siedzibą w Fort Worth w Teksasie . Drużyna gra w National Lacrosse League (NLL). Sezon 2023 to drugi sezon w historii franczyzy.
Sezon regularny
Klasyfikacja końcowa
Odniesienie:
P | Zespół | lekarz ogólny | W | Ł | PCT | GB | Dom | Droga | GF | GA | różnica | GF/GP | GA/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bandyci z Buffalo | 10 | 8 | 2 | 0,800 | 0,0 | 4–1 | 4–1 | 135 | 106 | +29 | 13.50 | 10.60 |
2 | Toronto Rock | 10 | 8 | 2 | 0,800 | 0,0 | 4–1 | 4–1 | 140 | 91 | +49 | 14.00 | 9.10 |
3 | Rochester Knighthawks | 9 | 7 | 2 | 0,778 | 0,5 | 4–0 | 3–2 | 117 | 104 | +13 | 13.00 | 11.56 |
4 | Thunderbirdy Halifaxa | 10 | 5 | 5 | 0,500 | 3.0 | 3–2 | 2–3 | 138 | 123 | +15 | 13.80 | 12.30 |
5 | Skrzydła Filadelfii | 8 | 3 | 5 | 0,375 | 4.0 | 1–3 | 2–2 | 84 | 96 | -12 | 10.50 | 12.00 |
6 | Albany Ogniste Wilki | 8 | 2 | 6 | 0,250 | 5.0 | 0–4 | 2–2 | 83 | 103 | -20 | 10.38 | 12.88 |
7 | Nowy Jork Riptide | 9 | 2 | 7 | .222 | 5.5 | 1–5 | 1–2 | 106 | 134 | -28 | 11.78 | 14.89 |
8 | Gruziński rój | 7 | 0 | 7 | 0,000 | 6.5 | 0–4 | 0–3 | 68 | 98 | -30 | 9.71 | 14.00 |
P | Zespół | lekarz ogólny | W | Ł | PCT | GB | Dom | Droga | GF | GA | różnica | GF/GP | GA/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foki San Diego | 8 | 6 | 2 | 0,750 | 0,0 | 3–1 | 3–1 | 107 | 100 | +7 | 13.38 | 12.50 |
2 | Oszuści z Calgary | 10 | 7 | 3 | .700 | 0,0 | 4–2 | 3–1 | 123 | 96 | +27 | 12.30 | 9.60 |
3 | Saskatchewan Rush | 8 | 5 | 3 | 0,625 | 1.0 | 3–0 | 2–3 | 102 | 81 | +21 | 12.75 | 10.12 |
4 | Klub Lacrosse Panther City | 10 | 6 | 4 | 0,600 | 1.0 | 3–1 | 3–3 | 118 | 103 | +15 | 11.80 | 10.30 |
5 | Mamut z Kolorado | 9 | 4 | 5 | 0,444 | 2.5 | 3–1 | 1–4 | 84 | 107 | -23 | 9.33 | 11.89 |
6 | Psy pustyni z Las Vegas | 8 | 3 | 5 | 0,375 | 3.0 | 2–2 | 1–3 | 89 | 102 | -13 | 11.12 | 12.75 |
7 | Wojownicy z Vancouveru | 10 | 1 | 9 | 0,100 | 6.0 | 1–4 | 0–5 | 103 | 153 | -50 | 10.30 | 15.30 |
Dziennik gry
Gra | Data | Przeciwnik | Lokalizacja | Wynik | OT | Frekwencja | Nagrywać |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 grudnia 2022 r | Psy pustyni z Las Vegas | Dickies Arena | W 13–11 | 4184 | 1–0 | |
2 | 16 grudnia 2022 r | @Psy pustyni z Las Vegas | Michelob Ultra Arena | W 9–3 | 7072 | 2–0 | |
3 | 17 grudnia 2022 r | Mamut z Kolorado | Dickies Arena | L 9–12 | 2–1 | ||
4 | 31 grudnia 2022 r | @ Saskatchewan Rush | Centrum SaskTel | L 9–11 | 2–2 | ||
5 | 7 stycznia 2023 r | @Rochester Knighthawks | Arena Błękitnego Krzyża | L 9–17 | 2–3 | ||
6 | 14 stycznia 2023 r | @ Skrzydła Filadelfii (2018–) | Centrum Wells Fargo (Filadelfia) | W 12–10 | 3–3 | ||
7 | 28 stycznia 2023 r | @Vancouver Warriors | Arena Rogersa | W 20–7 | 4–3 | ||
8 | 4 lutego 2023 r | @ Foki z San Diego | Arena Pechanga | L 10–12 | 4–4 | ||
9 | 11 lutego 2023 r | Wojownicy z Vancouveru | Dickies Arena | W 14–13 | 5–4 | ||
10 | 18 lutego 2023 r | Mamut z Kolorado | Dickies Arena | W 13–7 | 6–4 | ||
11 | 24 lutego 2023 r | @ Mamut z Kolorado | Arena balowa | ||||
12 | 4 marca 2023 r | Saskatchewan Rush | Dickies Arena | ||||
13 | 18 marca 2023 r | Psy pustyni z Las Vegas | Dickies Arena | ||||
14 | 24 marca 2023 r | Foki San Diego | Dickies Arena | ||||
15 | 1 kwietnia 2023 r | Albany Ogniste Wilki | Dickies Arena | ||||
16 | 8 kwietnia 2023 r | @Calgary Roughnecks | Scotiabank Saddledome | ||||
17 | 15 kwietnia 2023 r | @Vancouver Warriors | Arena Rogersa | ||||
18 | 21 kwietnia 2023 r | Oszuści z Calgary | Dickies Arena |
Lista
Bibliografia:
Aktywny (21-osobowy) skład | Lista nieaktywna | Trenerzy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
aktualizacja 2022-11-28 |
Projekt wejścia
NLL Entry Draft odbył się 10 września 2022 r. Panther City dokonał następujących wyborów:
Okrągły | Ogólnie | Gracz | Uczelnia/klub |
---|---|---|---|
1 | 5 | Jasona Knoxa | Burlington Chiefs – Uniwersytet Stanowy Ohio |
1 | 9 | Mathieu Gautiera | Górnicy z Edmontonu |
1 | 21 | Coltona Lidstone'a | Nanaimo Timbermen – Uniwersytet Roberta Morrisa |
2 | 30 | Ronin Pusch | Górnicy z Edmontonu |
2 | 37 | Cartera Zavitza | Św. Katarzyny Jr A – Uniwersytet Princeton |
3 | 47 | Petey Lasala | Uniwersytet Wirginii |
5 | 79 | Kaleb Marcin | Whitby Jr A |
6 | 94 | Jacksona Rose'a | Lakeway Teksas – Św. Bonawentura |
6 | 97 | Michaela Ippolito | Uniwersytet High Point |