Sezon piłkarski Mid-Eastern Athletic Conference 2016
MEAC piłkarski sezon 2016 | |
---|---|
Liga | Mistrzostwa NCAA Division I w piłce nożnej |
Sport | Piłka nożna |
Liczba drużyn | 12 |
Mistrzowie konferencji |
North Carolina A&T Bethune-Cookman North Carolina Central |
Klasyfikacja piłkarska Mid-Eastern Athletic Conference 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | W | Ł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 22 North Carolina Central $ | 8 | – | 0 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 20 North Carolina A&T ^ | 7 | – | 1 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamptona | 5 | – | 3 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Karolina Południowa | 5 | – | 3 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bethune-Cookman | 4 | – | 4 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floryda A&M * | 4 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Norfolk | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan sawanny * | 3 | – | 5 | 3 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Morgana * | 3 | – | 5 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howarda * | 2 | – | 6 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Delaware | 0 | – | 8 | 0 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sezon piłkarski Mid-Eastern Athletic Conference 2016 był XXI sezonem dla MEAC Football, jako część sezonu piłkarskiego 2016 NCAA Division I FCS .
Poprzedni sezon
21. miejsce w rankingu North Carolina A&T , wraz z nr 25 Bethune-Cookman i nierankingową North Carolina Central zostali mianowani współmistrzami MEAC. Dzięki systemowi dogrywek MEAC firma North Carolina A&T zdobyła zaproszenie konferencji na inauguracyjny Celebration Bowl . The Aggies pokonali Southwestern Athletic Conference , Alcorn State 41-34 i zdobyli czwarte mistrzostwo kraju HBCU .
Trenerzy główni
- Terry Sims , Bethune-Cookman – 2 rok
- Kenneth Carter , stan Delaware – 2. rok
- Alex Wood , Floryda A&M – 2 rok
- Connell Maynor , Hampton – trzeci rok
- Gary Harrell , Howard – 5 rok
- Frederick Farrier, Morgan State – 2. rok
- Latrell Scott , stan Norfolk – 2 rok
- Rod Broadway , North Carolina A&T – 6 rok
- Jerry Mack , Północna Karolina Środkowa – trzeci rok
- Erik Raeburn , stan Savannah – 1 rok
- Oliver Pough , stan Karolina Południowa – 15 lat
Rankingi
Wzrost w rankingu | ||
Spadek w rankingu | ||
Brak rankingu w poprzednim tygodniu |
Przed |
Tydzień 1 |
Tydzień 2 |
Tydzień 3 |
Tydzień 4 |
Tydzień 5 |
Tydzień 6 |
Tydzień 7 |
Tydzień 8 |
Tydzień 9 |
Tydzień 10 |
Tydzień 11 |
Tydzień 12 |
Finał | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bethune-Cookman | Trenerzy | RV | |||||||||||||
BOXTOROW | 2 | ||||||||||||||
SBN | 3 | ||||||||||||||
Stan Delaware | Trenerzy | NR | |||||||||||||
BOXTOROW | NR | ||||||||||||||
SBN | NR | ||||||||||||||
Floryda A&M | Trenerzy | NR | |||||||||||||
BOXTOROW | NR | ||||||||||||||
SBN | NR | ||||||||||||||
Hamptona | Trenerzy | NR | |||||||||||||
BOXTOROW | 10 | ||||||||||||||
SBN | NR | ||||||||||||||
Howarda | Trenerzy | NR | |||||||||||||
BOXTOROW | NR | ||||||||||||||
SBN | NR | ||||||||||||||
Stan Morgana | Trenerzy | NR | |||||||||||||
BOXTOROW | RV | ||||||||||||||
SBN | NR | ||||||||||||||
Stan Norfolk | Trenerzy | NR | |||||||||||||
BOXTOROW | RV | ||||||||||||||
SBN | NR | ||||||||||||||
A&T Karoliny Północnej | Trenerzy | 25 | |||||||||||||
BOXTOROW | 1 | ||||||||||||||
SBN | 1 (29) | ||||||||||||||
Środkowa Karolina Północna | Trenerzy | RV | |||||||||||||
BOXTOROW | 4 | ||||||||||||||
SBN | 6 | ||||||||||||||
Stan sawanny | Trenerzy | NR | |||||||||||||
BOXTOROW | NR | ||||||||||||||
SBN | NR | ||||||||||||||
Stan Karolina Południowa | Trenerzy | RV | |||||||||||||
BOXTOROW | 7 | ||||||||||||||
SBN | 8 |
Indeks kolorów i formatowania |
---|
Członkowie MEAC wygrali |
Drużyny pogrubioną czcionką |
MEAC przegrane przez członków MEAC |
Cały czas czas wschodni.
Rankingi odzwierciedlają wyniki ankiety STATS FCS z tego tygodnia.
Pierwszy tydzień
Data | Czas | Drużyna gości | Drużyna gospodarzy | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja | Odniesienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 września | 19:00 | Stan Delaware | Delaware |
Stadion Delaware • Newark, DE ( Rywalizacja Route 1 ) |
7-42 | 17835 | ||
3 września | 12:00 | Howarda | Maryland | Stadion Maryland • College Park, MD | BTN | 13-52 | 35474 | |
3 września | 14:00 | Stan Morgana | Święty Krzyż | Stadion Hughes • Baltimore, MD | 24-51 | 4203 | ||
3 września | 18:00 | Miasto Elżbieta | Stan Norfolk | Stadion im. Williama „Dicka” Price'a • Norfolk, Wirginia | 12-20 | 11780 | ||
3 września | 18:00 | św. Augustyna | A&T Karoliny Północnej | Stadion Aggie • Greensboro, Karolina Północna | LTV | 0-62 | 11381 | |
3 września | 18:00 | Floryda A&M | Miami (Floryda) | Stadion Hard Rock • Miami Gardens, Floryda | ESPN3 | 3-70 | 60700 | |
3 września | 18:00 | Stan sawanny | Georgia Południowa | Stadion Paulsona • Statesboro, Georgia | ESPN3 | 0-54 | 21250 | |
3 września | 18:00 | Środkowa Karolina Północna | Książę | Stadion Wallace'a Wade'a • Durham, Karolina Północna | 6-49 | 35049 | ||
3 września | 18:00 | Hamptona | Stare Dominium | Pole brygadzisty • Norfolk, Wirginia | 21-54 | 20118 | ||
3 września | 18:00 | Stan Karolina Południowa | UCF | Stadion Bright House Networks • Orlando, Floryda | 0-38 | 36260 | ||
4 września | 13:00 | Stan Alcorn | Bethune-Cookman |
Stadion Miejski • Daytona Beach, Floryda ( wyzwanie MEAC/SWAC ) |
Brak konkursu | - |
Gracze tygodnia:
Ofensywa | Obronny | Student pierwszego roku | Specjalne zespoły | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarika Cohena | A&T Karoliny Północnej | Jeremiego Taylora | A&T Karoliny Północnej | Akeviousa Williamsa | Bethune-Cookman | Cody'ego Jonesa | A&T Karoliny Północnej |
Tydzień drugi
Data | Czas | Drużyna gości | Drużyna gospodarzy | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja | Odniesienie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 września | 12:00 | Howarda | Rutgersa | Stadion High Point Solutions • Piscataway, NJ | BTN | 14-52 | 45245 | |
10 września | 19:00 | Monmouth | Stan Delaware |
Stadion Absolwentów • Dover, DE |
34-20 | 2454 | ||
10 września | 14:00 | Stan Morgana | Święty Krzyż | Stadion Hughes • Baltimore, MD | 24-51 | 4203 | ||
10 września | 18:00 | Stan sawanny | Panna Południa | Stadion MM Roberts • Hattiesburg, MS | 0-56 | 29509 | ||
3 września | 18:00 | Miasto Elżbieta | Stan Norfolk | Stadion im. Williama „Dicka” Price'a • Norfolk, Wirginia | 12-20 | 11780 | ||
3 września | 18:00 | św. Augustyna | A&T Karoliny Północnej | Stadion Aggie • Greensboro, Karolina Północna | LTV | 0-62 | 11381 | |
3 września | 18:00 | Floryda A&M | Miami (Floryda) | Stadion Hard Rock • Miami Gardens, Floryda | ESPN3 | 3-70 | 60700 | |
3 września | 18:00 | Środkowa Karolina Północna | Książę | Stadion Wallace'a Wade'a • Durham, Karolina Północna | 6-49 | 35049 | ||
3 września | 18:00 | Hamptona | Stare Dominium | Pole brygadzisty • Norfolk, Wirginia | 21-54 | 20118 | ||
3 września | 18:00 | Stan Karolina Południowa | UCF | Stadion Bright House Networks • Orlando, Floryda | 0-38 | 36260 | ||
4 września | 13:00 | Stan Alcorn | Bethune-Cookman |
Stadion Miejski • Daytona Beach, Floryda ( wyzwanie MEAC/SWAC ) |
Brak konkursu ---> | - |
Gracze tygodnia:
Ofensywa | Obronny | Student pierwszego roku | Specjalne zespoły | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gracz | Zespół | Gracz | Zespół | Gracz | Zespół | Gracz | Zespół |
Po sezonie
Od 1996 roku MEAC automatycznie kwalifikował się do playoffów Football Championship Subdivision . Od sezonu 2015 mistrz konferencji powstrzyma się od udziału w play-offach i będzie rywalizował z Southwestern Athletic Conference (SWAC) w nowo utworzonym Celebration Bowl . Każda inna drużyna z MEAC może wziąć udział w fazie playoff, jeśli zdobędzie dużą ofertę.
Gry w kręgle
Data | Gra | Strona | Telewizja | Zespoły | Afiliacje | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
19 grudnia | Miska uroczystości |
Georgia Dome Atlanta Georgia |
ABC |
Środkowy stan Grambling Karolina Północna |
MEAC SWAC |
9-10 |
Play-off FCS
Data | Gra | Strona | Telewizja | Zespoły | Afiliacje | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
26 października | Pierwsza runda |
E. Claiborne Robins Stadium Richmond, Wirginia |
ESPN3 |
North Carolina A&T Richmond |
MEAC CAA |
10-39 |
Rekordy na tle innych konferencji
Konferencje MEAC kontra FCS
Konferencja | Nagrywać |
---|---|
Wielkie Południe | 0–0 |
CAA | 0–1 |
OVC | 0–0 |
Patriota | 0–1 |
SoCon | 0–0 |
SWAC | 0–0 |
Całkowity | 0–2 |
Konferencje MEAC kontra FBS
Konferencja | Nagrywać |
---|---|
AKC | 0–0 |
amerykański | 0–1 |
Wielka dziesiątka | 0-1 |
Konferencja USA | 0–0 |
PROCHOWIEC | 0–0 |
MWC | 0–0 |
Pas słoneczny | 0–0 |
Całkowity | 0–2 |
Frekwencja
Zespół | Stadion | Pojemność | Gra 1 | Gra 2 | Gra 3 | Gra 4 | Gra 5 | Gra 6 | Całkowity | Przeciętny | % pojemności |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bethune-Cookman | Stadion Miejski | 10 000 | 0% | ||||||||
Stan Delaware | Stadion Absolwentów | 7000 | 0% | ||||||||
Floryda A&M | Stadion Bragg Memorial | 25500 | 0% | ||||||||
Hamptona | Stadion Armstronga | 17 000 | 0% | ||||||||
Howarda | Stadion Williama H. Greene'a | 10 000 | 0% | ||||||||
Stan Morgana | Stadion Hughesa | 10 000 | 0% | ||||||||
Stan Norfolk | Stadion im. Williama „Dicka” Price’a | 30 000 | 11780 | 39% | |||||||
A&T Karoliny Północnej | Stadion Aggie | 21 500 | 11381 | 14467 | 13 005 | 60% | |||||
Środkowa Karolina Północna | Stadion O'Kelly-Riddick | 10 000 | 0% | ||||||||
Stan sawanny | Stadion Teda Wrighta | 8000 | 0% | ||||||||
Stan Karolina Południowa | Stadion Olivera C. Dawsona | 22 000 | — | 0% |