Sezon szczytu Edmonton 2014
Gorączka w Edmonton 2014 | |
---|---|
Liga | NLL |
Dział | 1. Zachód |
Rekord 2014 r | 16 - 2 |
Rekord domu | 8 - 1 |
Rekord drogowy | 8 - 1 |
Bramki dla | 220 |
Gole przeciwko | 157 |
Główny menadżer | Dereka Keenana |
Trener | Dereka Keenana |
Kapitan | Chrisa Corbeila |
Alternatywni kapitanowie |
Jarrett Davis Zack Greer Brett Mydske Kyle Rubisch |
Arena | Plac Rexalla |
Liderzy zespołów | |
Cele | Rycerz Curtisa (35) |
Asysty | Cory Conway (51) |
Zwrotnica | Marka Matthewsa (78) |
Karne w minutach | Nik Bilic (46) |
Luźne piłki | Jeremy'ego Thompsona (165) |
Zwycięstwa | Aaron Bold (15) |
Gole w stosunku do średniej | Aaron Bold (8,73) |
Edmonton Rush to drużyna lacrosse z siedzibą w Edmonton , grająca w National Lacrosse League (NLL). Sezon 2014 jest dziewiątym w historii franczyzy. The Rush rozpoczęli sezon od 14 zwycięstw z rzędu w NLL, zdobywając tytuł mistrza ligi zachodniej i najlepszy rekord w lidze, zanim przegrali swój pierwszy mecz, pokonując 11 kwietnia Colorado Mammoth decyzją 10-8 .
Sezon regularny
Aktualne pozycje
Odniesienie:
P | Zespół | lekarz ogólny | W | Ł | PCT | GB | Dom | Droga | GF | GA | różnica | GF/GP | GA/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochester Knighthawks – xy | 18 | 14 | 4 | 0,778 | 0,0 | 8–1 | 6–3 | 210 | 167 | +43 | 11.67 | 9.28 |
2 | Toronto Rock – x | 18 | 9 | 9 | 0,500 | 5.0 | 6–3 | 3–6 | 219 | 213 | +6 | 12.17 | 11.83 |
3 | Buffalo Bandyci – x | 18 | 8 | 10 | 0,444 | 6.0 | 6–3 | 2–7 | 190 | 200 | -10 | 10.56 | 11.11 |
4 | Skrzydła Filadelfii | 18 | 6 | 12 | 0,333 | 8.0 | 2–7 | 4–5 | 202 | 218 | -16 | 11.22 | 12.11 |
5 | Rój Minnesoty | 18 | 4 | 14 | .222 | 10.0 | 2–7 | 2–7 | 180 | 219 | -39 | 10.00 | 12.17 |
P | Zespół | lekarz ogólny | W | Ł | PCT | GB | Dom | Droga | GF | GA | różnica | GF/GP | GA/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edmonton Rush – xyz | 18 | 16 | 2 | 0,889 | 0,0 | 8–1 | 8–1 | 220 | 157 | +63 | 12.22 | 8.72 |
2 | Calgary Roughnecks – x | 18 | 12 | 6 | 0,667 | 4.0 | 6–3 | 6–3 | 237 | 215 | +22 | 13.17 | 11.94 |
3 | Mamut z Kolorado – x | 18 | 8 | 10 | 0,444 | 8.0 | 4–5 | 4–5 | 201 | 228 | -27 | 11.17 | 12.67 |
4 | Stealth Vancouver | 18 | 4 | 14 | .222 | 12.0 | 3–6 | 1–8 | 181 | 223 | -42 | 10.06 | 12.39 |
x : zaciśnięte miejsce do play-offów; c : Zajęte miejsce w play-off przez przejście do innej dywizji; y : podział zaciśnięty; z : najlepszy rekord sezonu regularnego; GP : Rozegrane gry W : Zwycięstwa; L : Straty; GB : Powrót gier ; PCT : Procent wygranych; Dom : Nagrywaj w domu; Droga : Rekord na drodze; GF : Strzelone bramki; GA : Bramki stracone Różnica : Różnica między zdobytymi i straconymi bramkami; GF/GP : Średnia liczba goli strzelonych na mecz; GA/GP : Średnia liczba bramek zdobytych na mecz
Dziennik gry
Sezon regularny
Odniesienie:
Gra | Data | Przeciwnik | Lokalizacja | Wynik | OT | Frekwencja | Nagrywać |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 grudnia 2013 r | @ Mamut z Kolorado | Centrum Pepsi | W 13–10 | 15596 | 1–0 | |
2 | 11 stycznia 2014 r | Mamut z Kolorado | Plac Rexalla | W 17–6 | 7950 | 2–0 | |
3 | 17 stycznia 2014 r | Oszuści z Calgary | Plac Rexalla | W 15–8 | 7184 | 3–0 | |
4 | 25 stycznia 2014 r | @ Vancouver Stealth | Centrum imprez Langley | W 9–8 | 3840 | 4–0 | |
5 | 1 lutego 2014 r | Rochester Knighthawks | Plac Rexalla | W 8–7 | OT | 7951 | 5–0 |
6 | 8 lutego 2014 r | @ Skrzydła Filadelfii (1987–2014) | Centrum Fargo Wellsa | W 8–6 | 7194 | 6–0 | |
7 | 15 lutego 2014 r | @ Rój z Minnesoty | Centrum Energii Xcel | W 14–9 | 7195 | 7–0 | |
8 | 28 lutego 2014 r | Toronto Rock | Plac Rexalla | W 11–10 | 8015 | 8–0 | |
9 | 8 marca 2014 r | Stealth Vancouver | Plac Rexalla | W 10–9 | 7898 | 9–0 | |
10 | 14 marca 2014 r | @Calgary Roughnecks | Scotiabank Saddledome | W 15–7 | 10691 | 10–0 | |
11 | 21 marca 2014 r | Bandyci z Buffalo | Plac Rexalla | W 14–5 | 7071 | 11–0 | |
12 | 29 marca 2014 r | @Rochester Knighthawks | Arena Błękitnego Krzyża | W 15–11 | 8632 | 12–0 | |
13 | 30 marca 2014 r | @Toronto Rock | Centrum Air Canada | W 13–10 | 10655 | 13–0 | |
14 | 5 kwietnia 2014 r | Mamut z Kolorado | Plac Rexalla | W 12–11 | 8275 | 14–0 | |
15 | 11 kwietnia 2014 r | @ Mamut z Kolorado | Centrum Pepsi | L 8–10 | 17109 | 14–1 | |
16 | 12 kwietnia 2014 r | @Calgary Roughnecks | Scotiabank Saddledome | W 15–11 | 15167 | 15–1 | |
17 | 19 kwietnia 2014 r | Oszuści z Calgary | Plac Rexalla | L 13–14 | OT | 8756 | 15–2 |
18 | 25 kwietnia 2014 r | Stealth Vancouver | Plac Rexalla | W 10–5 | 7500 | 16–2 |
Playoffy
Gra | Data | Przeciwnik | Lokalizacja | Wynik | OT | Frekwencja | Nagrywać |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finał dywizji (gra 1) | 10 maja 2014 r | @Calgary Roughnecks | Scotiabank Saddledome | L 11–12 | OT | 13618 | 0–1 |
Finał dywizji (gra 2) | 16 maja 2014 r | Oszuści z Calgary | Plac Rexalla | W 15–13 | 9120 | 1–1 | |
Finał dywizji (10-minutowa minigra) | 16 maja 2014 r | Oszuści z Calgary | Plac Rexalla | L 1–2 | 9120 | 1–2 |
Transakcje
Handel
16 września 2013 r |
Do Edmonton Rush Nik Bilic (D) 1. runda draftu 2013 NLL Entry Draft – Robert Church (F) 4. runda draftu 2013 NLL Entry Draft – Reid Mydske (D) 6. runda draftu 2014 NLL Entry Draft – Mitch McAvoy (F) |
To Minnesota Swarm Wybór w 1. rundzie NLL Entry Draft 2013 – Cameron Flint (T) Wybór w 5. rundzie 2013 NLL Entry Draft – JJ Laforet (D) Wybór w 6. rundzie 2013 NLL Entry Draft – Nicholas Jonas (D) *4. runda wybór w Projekt wejścia do NLL 2014 – Matt MacGrotty (D) |
24 stycznia 2014 r |
Do Edmonton Rush wybór w 4. rundzie NLL Entry Draft 2014 – Matt MacGrotty (D) |
Do Minnesoty Swarm Dane Stevens (F) |
* Później sprzedany z powrotem do Edmonton Rush
Projekt wejścia
NLL Entry Draft odbył się 16 września 2013 r. Rush dokonał następujących selekcji:
# Oznacza gracza, który nigdy nie grał w sezonie zasadniczym NLL ani w play-offach
Okrągły | Ogólnie | Gracz | Uczelnia/klub |
---|---|---|---|
1 | 5 | Robert Church (F) | Uniwersytet Drexel |
2 | 11 | Riley Loewen (F) | Kolegium wapienne |
2 | 13 | Adrian Sorichetti (T) | Uniwersytet Hofstra |
4 | 30 | Reid Mydske # (D) | New Westminster , Kolumbia Brytyjska |
6 | 51 | Ben Snider # (D) | Delta, Kolumbia Brytyjska |
Lista
Skład Edmonton Rush | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktywny (21-osobowy) skład | Lista nieaktywna | Trenerzy | |||||||
|
|
|
aktualizacja 2012-01-08 |