Składy Mistrzostw Europy w piłce wodnej mężczyzn 2008

Ten artykuł przedstawia wszystkie drużyny biorące udział w Mistrzostwach Europy w piłce wodnej mężczyzn 2008 .

 Chorwacja

NIE. Nazwa Data urodzenia Pozycja
1 Frano Vican 24 stycznia 1976
2 Damira Buricia 2 grudnia 1980 r
3 Andro Buslje 4 stycznia 1986
4 Zdesław Vrdoljak 15 marca 1971
5 Aljosa Kunac 18 sierpnia 1980
6 Maro Joković 1 października 1987 r
7 Mile Smodlaka 1 stycznia 1976 r
8 Teo Dogas 19 lutego 1977
9 Pavo Marković 20 kwietnia 1985
10 Samira Baraca 2 listopada 1973
11 Igor Hinić 4 grudnia 1975
12 Miho Boskovic 11 stycznia 1983 r
13 Sandro Sukno 30 czerwca 1990 r

Źródło

 Niemcy

NIE. Nazwa Data urodzenia Pozycja
1 Aleksander Czigir 6 listopada 1968
2 Floriana Naroskiego 16 kwietnia 1982
3 Juliana Reala 22 grudnia 1989
4 Marko Savić 11 stycznia 1981
5 Steffena Dierolfa 5 maja 1976
6 Marek Politze 20 października 1977
7 Heiko Nosek 14 marca 1982
8 Tomasza Schertwitisa 2 września 1972
9 Tobiasz Kreuzmann 15 czerwca 1981
10 Moritza Oelera 21 października 1985
11 Andreasa Schlotterbecka 2 marca 1982
12 Sorena Mackebena 29 stycznia 1979
13 Michaela Zellmera 14 sierpnia 1977

Źródło

 Grecja

NIE. Nazwa Data urodzenia Pozycja
1 Nikolaos Deligiannis 3 września 1976 bramkarz
2 Anastazjusz Schizas 18 lutego 1977 środkowy tył
3 Dimitrios Mazis 5 września 1976 środkowy tył
4 Konstantinosa Kokkinakisa 9 października 1975 środkowy tył
5 Ioannis Thomakos 14 marca 1977 kierowca
6 Argyris Theodoropoulos 13 stycznia 1981 kierowca
7 Christosa Afroudakisa 23 maja 1984 kierowca
8 Georgios Ntoskas 11 listopada 1984 kierowca
9 Georgios Afroudakis 17 października 1976 środek do przodu
10 Dimitriosa Miteloudisa 11 lutego 1982 środkowy tył
11 Antoniosa Vlontakisa 10 października 1975
12 Emmanouila Mylonakisa 9 kwietnia 1985 kierowca
13 Geogios Reppas 11 grudnia 1974 bramkarz

Źródło

 Węgry

NIE. Nazwa Data urodzenia Pozycja
1 Zoltán Szécsi 22 grudnia 1977
2 Tamás Varga 14 lipca 1975
3 Norberta Madarasa 1 grudnia 1979 r
4 Denes Varga 29 marca 1987
5 Tamás Kásás 20 lipca 1976
6 Norbert Hosnyanszky 4 marca 1984
7 Pocałunek Gergely'ego 21 września 1977
8 Tibor Benedek 12 lipca 1972
9 Daniel Varga 25 września 1983 r
10 Piotr Biros 5 kwietnia 1976
11 Gábor Kis 27 września 1982
12 Tamása Molnára 2 sierpnia 1975
13 Wiktor Nagi 24 lipca 1984

Źródło

 Włochy

NIE. Nazwa Data urodzenia Pozycja
1 Stefano Tempestiego 9 czerwca 1979 bramkarz
2 Valentino Gallo 17 lipca 1985 kierowca
3 Leonarda Binchiego 27 sierpnia 1975 środkowy tył
4 Niccolo Gitto 12 października 1986 środkowy tył
5 Alexa Giorgettiego 24 grudnia 1987 kierowca
6 Maurizio Felugo 4 marca 1981 kierowca
7 Andrea Mangiante 1 lipca 1976 r środkowy tył
8 Christiana Presciuttiego 27 listopada 1982 kierowca
9 Fabio Bencivenga 20 stycznia 1976 środek do przodu
10 Aleksander Calcaterra 26 maja 1975 środek do przodu
11 Leonarda Sotaniego 1 listopada 1973 r kierowca
12 Federico Mistrangelo 11 maja 1983 r kierowca
13 Fabia Violettiego 1 lutego 1974 r bramkarz

Źródło

 Macedonia

NIE. Nazwa Data urodzenia Pozycja
1 Dalibor Percinic 5 maja 1976
2 Igor Milanović 19 maja 1992
3 Ivan Yuksanović 26 września 1981
4 Mirosław Krstovic 17 września 1976
5 Nebojsa Milić 9 sierpnia 1972
6 Sasko Popowski 21 października 1971
7 Marko Micic 21 lipca 1981
8 Edi Brkić 21 listopada 1974
9 Dusan Krstic 11 czerwca 1979
10 Marko Basic 17 sierpnia 1979
11 Nenad Petrović 3 maja 1977
12 Daniel Benić 22 kwietnia 1977
13 Milos Vrosevic 8 marca 1980

Źródło

 Czarnogóra

NIE. Nazwa Data urodzenia Pozycja
1 Zdravko Radić 24 czerwca 1979
2 Drasko Brguljan 27 grudnia 1984
3 Vjekoslav Pasković 23 marca 1985
4 Nikola Vukcevic 14 listopada 1985
5 Nikola Janović 22 marca 1980
6 Mediolan Ticić 14 sierpnia 1979
7 Mladjan Janović 11 czerwca 1984
8 Veljko Uskoković 29 marca 1971
9 Aleksandra Ivovicia 24 lutego 1986
10 Borys Zloković 16 marca 1983
11 Władimir Gojkovic 29 stycznia 1981
12 Predrag Jokic
13 Milos Scepanović 9 października 1982

Źródło

 Rumunia

NIE. Nazwa Data urodzenia Pozycja
1 Berttini Nenciu 21 listopada 1977
2 Kosmin Radu 9 listopada 1981
3 Zoltana Ridzyka 7 czerwca 1979
4 Alexandru Ghibana 12 października 1986
5 Andriej Iosep 20 września 1977
6 Andriej Busiła 10 listopada 1980
7 Gheorghe Dunca 30 marca 1979
8 Tiberiu Negrean 1 września 1988 r
9 Edward Andriej Dina 19 stycznia 1975
10 Ramiro Georgescu 27 listopada 1982
11 Aleksandra Matei 31 grudnia 1980 r
12 Kalmana Kadara 11 czerwca 1979
13 Roberta Dinu 4 stycznia 1974

Źródło

 Rosja

NIE. Nazwa Data urodzenia Pozycja
1 Semen Dawitaszwili 28 sierpnia 1987 bramkarz
2 Paweł Katkow 13 czerwca 1983 r środkowy tył
3 Witalij Jurczik 17 maja 1983 r środkowy tył
4 Aleksiej Ryzhof-Aleniczew 20 lutego 1989 kierowca
5 Jurij Żeltowakij 30 lipca 1979 r kierowca
6 Siergiej Mokienko 18 marca 1989 środkowy tył
7 Paweł Chałturin 15 września 1983 r środkowy tył
8 Artur Fatachutdinow 28 lutego 1984 kierowca
9 Konstantin Stepaniuk 16 października 1984 kierowca
10 Wiktor Wiszniakow 4 maja 1985 kierowca
11 Aleksiej Aszajew 22 września 1987 środek do przodu
12 Aleksiej Agarkow 6 sierpnia 1983 kierowca
13 Wiktor Iwanow 20 kwietnia 1984 bramkarz

Źródło

 Serbia

NIE. Nazwa Data urodzenia Pozycja
1 Denis Sefik 20 września 1976
2 Andrija Prlainović 28 kwietnia 1987
3 Nikola Radjen 29 stycznia 1985
4 Vanja Udovicić 12 września 1982
5 Dejan Savić 24 kwietnia 1975
6 Dusko Pijetlović 25 kwietnia 1985
7 Slobodan Nikic 25 stycznia 1983 r
8 Filip Filipowicz 2 maja 1987
9 Aleksandra Cirica 30 grudnia 1977
10 Aleksander Sapic 1 czerwca 1978 r
11 Władimir Vujasinovic 14 sierpnia 1973
12 Branko Peković 7 maja 1979
13 Slobodana Soro 23 grudnia 1978

Źródło

 Słowacja

NIE. Nazwa Data urodzenia Pozycja
1 Michał Gogoła 30 maja 1980 r
2 Piotra Nedbala 23 listopada 1988
3 Juraj Zatovic 22 października 1982
4 Józef Hrosik 26 marca 1981
5 Andreja Janicka 4 lipca 1987
6 Łukasz Seman 6 października 1987
7 Marcin Palaszak 18 kwietnia 1981
8 Karol Baco 30 maja 1978
9 Mirosław Grutka 10 kwietnia 1985
10 Marcin Mrawik 4 maja 1980
11 Marcin Kolarik 18 marca 1986
12 Michał Kratochwil 4 stycznia 1983
13 Marka Galisa 13 grudnia 1981

Źródło

 Hiszpania

NIE. Nazwa Data urodzenia Pozycja
1 Inaki Aguilar 9 września 1983 r
2 Mario Garcia 15 lipca 1983 r
3 Dawid Marcin 2 stycznia 1977
4 Swilen Pirałkow 8 kwietnia 1975
5 Guillermo Molina 16 marca 1984
6 Marca Minguela 14 stycznia 1985
7 Iwana Gallego 13 lutego 1984
8 Sergi Mora 5 lipca 1982
9 Xaviera Vallesa 4 września 1974
10 Filip Perrone 27 lutego 1986
11 Iwan Perez 29 czerwca 1979
12 Ksawery Garcia 5 stycznia 1984
13 Anioł Ludwik Andreo 3 grudnia 1972

Źródło