Sotana Tanabe
Informacje osobiste | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Sotana Tanabe | ||||||||||||
Data urodzenia | 6 kwietnia 1990 | ||||||||||||
Miejsce urodzenia | Suginami, Tokio , Japonia | ||||||||||||
Wysokość | 1,75 m (5 stóp 9 cali) | ||||||||||||
stanowisko(a) | Skrzydłowy | ||||||||||||
Informacje o klubie | |||||||||||||
Obecna drużyna |
Avispa Fukuoka | ||||||||||||
Numer | 19 | ||||||||||||
Kariera młodzieżowa | |||||||||||||
2006–2008 | Liceum Kokugakuin Kugayama | ||||||||||||
Kariera seniora* | |||||||||||||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) | ||||||||||
2009–2018 | FC Tokio | 107 | (11) | ||||||||||
2013–2015 | → Sabadell (pożyczka) | 64 | (5) | ||||||||||
2016-2018 | → FC Tokio U-23 (wypożyczenie) | 11 | (2) | ||||||||||
2019– | Avispa Fukuoka | 103 | (2) | ||||||||||
Korona
| |||||||||||||
* Występy i bramki w krajowej lidze klubowej, stan na 5 listopada 2022 r |
Sotan Tanabe ( 田邉草民 Tanabe Sotan , urodzony 06 kwietnia 1990 w Suginami , Tokio ), to japoński piłkarz grający na Avispa Fukuoka jako prawego skrzydłowego .
Statystyki kariery
Klub
- Ostatnia aktualizacja pod koniec sezonu 2018
Klub | Pora roku | Liga | Puchar 1 | Puchar Ligi 2 | Kontynentalny 3 | Całkowity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
FC Tokio | 2009 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | 17 | 0 | |
2010 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 0 | ||
2011 | 31 | 5 | 4 | 0 | - | - | 35 | 5 | |||
2012 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 3 | |
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 5 | 0 | ||
2016 | 24 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 34 | 2 | |
2017 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | 15 | 1 | ||
2018 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 18 | 0 | ||
Całkowity | 107 | 10 | 15 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 151 | 11 | |
CE Sabadell FC | 2013–14 | 29 | 4 | 1 | 0 | - | - | 30 | 4 | ||
2014–15 | 35 | 1 | 2 | 0 | - | - | 37 | 1 | |||
Całkowity | 64 | 5 | 3 | 0 | - | - | 67 | 5 | |||
Suma kariery | 171 | 15 | 18 | 1 | 22 | 0 | 7 | 0 | 218 | 16 |
1 Obejmuje Puchar Cesarza i Copa del Rey .
2 Obejmuje Puchar J.League .
3 Obejmuje Ligę Mistrzów AFC .
Korona
Klub
- FC Tokio
- J.League Division 2 ( 1 ) : 2011
- Puchar Cesarza ( 1 ) : 2011
- Puchar J.League ( 1 ): 2009
- Mistrzostwa Suruga Bank ( 1 ): 2010
Zobacz też
- Lista japońskich piłkarzy grających w Europie
Linki zewnętrzne
- Sotan Tanabe w J.League ( archiwum ) (po japońsku)
- Oficjalny profil FC Tokyo (po japońsku)
- Sotan Tanabe w Soccerway
Kategorie:
- 1990 urodzeń
- Pomocnicy Związku Piłki Nożnej
- Stowarzyszenie ludzi futbolu z Tokio
- Gracze Avispa Fukuoka
- Piłkarze CE Sabadell FC
- Piłkarze emigranci w Hiszpanii
- Zawodnicy FC Tokio U-23
- Zawodnicy FC Tokio
- Zawodnicy J1 League
- Gracze J2 League
- Gracze J3 League
- Japońscy piłkarze emigranci
- Japońscy sportowcy emigranci w Hiszpanii
- Japoński pomocnik piłkarski, metryki urodzenia z lat 90
- japońscy piłkarze
- Żywi ludzie
- piłkarzy Segunda División