Takuya Wada
Informacje osobiste | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Takuya Wada | |||||||||
Data urodzenia | 28 lipca 1990 | |||||||||
Miejsce urodzenia | Kanagawa , Japonia | |||||||||
Wysokość | 1,70 m (5 stóp 7 cali) | |||||||||
stanowisko(a) | Pomocnik | |||||||||
Informacje o klubie | ||||||||||
Obecna drużyna |
Jokohama FC | |||||||||
Numer | 6 | |||||||||
Kariera młodzieżowa | ||||||||||
2006–2008 | Tokio Verdy Youth | |||||||||
Kariera seniora* | ||||||||||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) | |||||||
2009–2012 | Tokyo Verdy | 74 | (0) | |||||||
2013 | Vegalta Sendai | 4 | (0) | |||||||
2013–2017 | Omiya Ardija | 109 | (2) | |||||||
2018–2019 | Sanfrecce Hiroszima | 33 | (2) | |||||||
2019 | → Yokohama F. Marinos (wypożyczenie) | 10 | (0) | |||||||
2020–2021 | Yokohama F. Marinos | 24 | (1) | |||||||
2022– | Jokohama FC | 35 | (1) | |||||||
Korona
| ||||||||||
* Występy i bramki w klubowych ligach krajowych, stan na 23 października 2022 r. (UTC) |
Takuya Wada ( 和田拓也 , urodzony 28 lipca 1990), to japoński futbol gracz. Gra w Yokohama FC .
Statystyki klubowe
Zaktualizowano do 23 października 2022 r . .
Występ klubowy | Liga | Filiżanka | Puchar Ligi | Kontynentalny | Inny | Całkowity | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pora roku | Klub | Liga | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele |
Japonia | Liga | Puchar Cesarza | Puchar J. Ligi | Azja | Inny | Całkowity | ||||||||
2009 | Tokio Verdy | Liga J2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | |||
2010 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 0 | |||||
2011 | 20 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 21 | 0 | |||||
2012 | 39 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 41 | 0 | |||||
2013 | Vegalta Sendai | Liga J1 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 8 | 0 | ||
Omiya Ardija | 9 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 11 | 0 | |||||
2014 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | 25 | 0 | ||||
2015 | Liga J2 | 34 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 36 | 2 | ||||
2016 | Liga J1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | 27 | 0 | |||
2017 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 0 | ||||
2018 | Sanfrecce Hiroszima | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 34 | 2 | |||
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | |||
Yokohama F. Marinos | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 16 | 0 | ||||
2020 | 14 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | |||
2021 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | - | 16 | 2 | ||||
2022 | Jokohama FC | Liga J2 | 35 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 36 | 1 | |||
Całkowity | 279 | 6 | 14 | 0 | 17 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 334 | 7 |
Korona
Klub
- Jokohama F. Marinos
Linki zewnętrzne
- Profil w Sanfrecce Hiroszima
- Takuya Wada w J.League ( archiwum ) (po japońsku)
Kategorie:
- 1990 urodzeń
- Obrońcy Związku Piłki Nożnej
- Związek piłkarski z prefektury Kanagawa
- Zawodnicy J1 League
- Zawodnicy J2 League
- Japoński obrońca piłki nożnej, metryki urodzenia z lat 90
- japońscy piłkarze
- Żywi ludzie
- Gracze Omiya Ardija
- Piłkarze Sanfrecce Hiroshima
- Gracze Tokyo Verdy
- Gracze Vegalty Sendai
- Gracze Yokohama F. Marinos
- Piłkarze Yokohamy FC