Tony Bull (piłkarz)
Dane osobowe | |||
---|---|---|---|
Tony'ego Bulla | |||
Pełne imię i nazwisko | Herberta Antoniego Bulla | ||
Data urodzenia | 24 maja 1930 | ||
Data zgonu | 22 listopada 2019 | (w wieku 89)||
Oryginalne zespoły | Południowe Bendigo | ||
Wysokość | 177 cm (5 stóp 10 cali) | ||
Waga | 70 kg (154 funtów) | ||
stanowisko(a) | Wędrowiec | ||
Kariera piłkarska 1 | |||
Lata | Klub | Gry (bramki) | |
1953–57 | Melbourne | 31 (10) | |
1 Statystyki gry aktualne do końca 1957 roku.
| |||
Źródła: AFL Tables , AustralianFootball.com |
Herbert Anthony Bull (24 maja 1930 - 22 listopada 2019) był australijskim piłkarzem , który grał z Melbourne w Victorian Football League (VFL).
Po przejściu na emeryturę jako zawodnik Bull został młodszym trenerem i oficerem rekrutacyjnym w Melbourne.
Notatki
Linki zewnętrzne
- Statystyki gry Tony'ego Bulla z AFL tabelach
- Tony Bull na AustralianFootball.com
- Profil na Demonwiki