Turniej baseballowy America East Conference 2015
Zespoły | 4 |
---|---|
Format | Podwójna eliminacja |
Witryna finałowa | |
Mistrzowie | Stony Brook (piąty tytuł) |
Zwycięski trener | Matt Senk (piąty tytuł) |
MVP | Kamień Camerona ( Kamienny Potok ) |
Klasyfikacja baseballowa America East Conference 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | PCT | W | Ł | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamienny Potok †‡ <a i=3>y | 18 | – | 4 | – | 1 | .804 | 35 | – | 16 | – | 1 | 0,683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>UMBC | 14 | – | 10 | – | 0 | 0,583 | 34 | – | 20 | – | 0 | 0,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Maine | 10 | – | 10 | – | 0 | 0,500 | 24 | – | 28 | – | 0 | 0,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMass Lowell <a i=2>* | 10 | – | 10 | – | 0 | 0,500 | 17 | – | 26 | – | 0 | 0,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Hartford | 10 | – | 12 | – | 0 | 0,455 | 23 | – | 31 | – | 0 | 0,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Albany | 7 | – | 13 | – | 0 | 0,350 | 14 | – | 28 | – | 0 | 0,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<a i=1>Binghamton | 6 | – | 16 | – | 1 | 0,283 | 17 | – | 24 | – | 2 | 0,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† - Mistrz konferencji ‡ - Mistrz turnieju y - Zaproszony do turnieju NCAA
|
Turniej baseballowy America East Conference 2015 odbył się w dniach 21-23 maja. Czterej najlepsi gracze sezonu regularnego z sześciu kwalifikujących się drużyn ligi spotkali się w turnieju podwójnej eliminacji, który odbędzie się w Edward A. LeLacheur Park w Lowell w stanie Massachusetts , domu Park UMassa Lowella . Stony Brook zdobył swoje piąte mistrzostwo w turnieju i automatyczną ofertę Konferencji na turniej baseballowy NCAA Division I 2015 .
Wysiew i formatowanie
Czterech najlepszych graczy z sezonu zasadniczego zostało rozstawionych od pierwszego do czwartego na podstawie wyłącznie procentu zwycięstw w konferencji. Drużyny rozegrały turniej w systemie podwójnej eliminacji. UMass Lowell, mimo że był gospodarzem wydarzenia, nie kwalifikował się do udziału, ponieważ przechodzi z II ligi. Oczekuje się, że River Hawks zakończą tę zmianę i zakwalifikują się do mistrzostw w roku akademickim 2017–18.
Zespół | W | Ł | T | proc | GB | Nasionko |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamienny Potok | 18 | 4 | 1 | .804 | – | 1 |
UMBC | 14 | 10 | 0 | 0,583 | 4.5 | 2 |
Maine | 10 | 10 | 0 | 0,500 | 7 | 3 |
UMass Lowell | 10 | 10 | 0 | 0,500 | 7 | – |
Hartford | 10 | 12 | 0 | 0,455 | 8.5 | 4 |
Albany | 7 | 13 | 0 | 0,350 | 10,5 | – |
Binghamton | 6 | 16 | 1 | 0,283 | 12 | – |
Nawias
Górna runda 1 | Górny finał | Finał | |||||||||||
1 | Kamienny Potok | 2 | |||||||||||
4 | Hartford | 0 | |||||||||||
1 | Kamienny Potok | 4 | |||||||||||
2 | UMBC | 3 | |||||||||||
2 | UMBC | 9 | |||||||||||
3 | Maine | 5 | |||||||||||
1 | Kamienny Potok | ||||||||||||
2 | UMBC | ||||||||||||
Dolna runda 1 | Dolny finał | ||||||||||||
4 | Hartford | 2 | |||||||||||
4 | Hartford | 11 | 2 | UMBC | 10 | ||||||||
3 | Maine | 2 | |||||||||||
Drużyna na cały turniej
Następujący gracze zostali wybrani do zespołu All-Tournament.
Nazwa | Szkoła |
---|---|
Łukasza Morrilla | Maine |
Sama McKaya | Hartford |
Trey Stover | Hartford |
Konrad Woźniak | UMBC |
Jake'a Barnesa | UMBC |
Connora Haxa | UMBC |
Bobby'ego Honeymana | Kamienny Potok |
Daniela Zamorę | Kamienny Potok |
Roberta Chavarrii | Kamienny Potok |
Camerona Stone'a | Kamienny Potok |
Najwybitniejszy zawodnik
Cameron Stone został uznany za najlepszego gracza turnieju. Stone, miotacz drugiego roku w Stony Brook, zanotował dwa rzuty obronne w 4,1 perfekcyjnych rundach z Bullpen Seawolves. Zamknął wszystkie trzy zwycięstwa dla Stony Brook.