Turniej koszykówki mężczyzn ACC 1973
Turniej koszykówki mężczyzn ACC 1973 | |
---|---|
Klasyfikacja | Dywizja I |
Zespoły | 7 |
Strona |
Greensboro Coliseum Greensboro, Karolina Północna |
Mistrzowie | Stan NC (7. tytuł) |
Zwycięski trener | Norma Sloan (drugi tytuł) |
MVP | Tommy Burleson (stan Karolina Północna) |
|
Klasyfikacja koszykówki mężczyzn ACC 1972–73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | PCT | W | Ł | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 2 Stan NC † | 12 | – | 0 | 1.000 | 27 | – | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 11 Karolina Północna | 8 | – | 4 | 0,667 | 25 | – | 8 | 0,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 8 Maryland | 7 | – | 5 | 0,583 | 23 | – | 7 | 0,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Książę | 4 | – | 8 | 0,333 | 12 | – | 14 | 0,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirginia | 4 | – | 8 | 0,333 | 13 | – | 12 | 0,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemsona | 4 | – | 8 | 0,333 | 12 | – | 14 | 0,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Obudzony | 3 | – | 9 | 0,250 | 12 | – | 15 | 0,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Zwycięzca turnieju ACC z 1973 r. Stan na 3 marca 1973 r. Rankingi z ankiety AP |
Turniej koszykówki mężczyzn Atlantic Coast Conference 1973 odbył się w Greensboro w Północnej Karolinie w Greensboro Coliseum w dniach 8-10 marca. NC State pokonał Maryland , 76-74, aby zdobyć mistrzostwo. MVP turnieju został Tommy Burleson z NC State.
Nawias
Ćwierćfinały 8 marca |
Półfinały 9 marca |
Mecz o mistrzostwo 10 marca |
||||||||||||
1 | #2 Stan NC | 63 | ||||||||||||
5 | Wirginia | 51 | ||||||||||||
4 | Książę | 55 | ||||||||||||
5 | Wirginia | 59 | ||||||||||||
1 | # 2 Stan NC | 76 | ||||||||||||
3 | # 10 Maryland | 74 | ||||||||||||
2 | # 8 Karolina Północna | 52 | ||||||||||||
7 | Las Obudzony | 54 ST | ||||||||||||
7 | Las Obudzony | 65 | ||||||||||||
3 | # 10 Maryland | 73 | ||||||||||||
3 | # 10 Maryland | 77 | ||||||||||||
6 | Clemsona | 61 |
Kategorie:
- Sezon koszykówki mężczyzn 1972–73 Atlantic Coast Conference
- 1973 w sporcie w Północnej Karolinie
- Turniej koszykówki mężczyzn ACC
- Koszykówka w Północnej Karolinie
- Sporty uniwersyteckie w Północnej Karolinie
- Wydarzenia sportowe marca 1973 w Stanach Zjednoczonych
- Zawody sportowe w Greensboro w Północnej Karolinie