Turniej koszykówki mężczyzn Atlantic 10 2011
Turniej koszykówki mężczyzn Atlantic 10 2011 | |
---|---|
Klasyfikacja | Dywizja I |
Pora roku | 2010–11 |
Zespoły | 12 |
Strona |
Boardwalk Hall Atlantic City, New Jersey |
Mistrzowie | Pająki z Richmond (1. tytuł) |
Zwycięski trener | Chris Mooney (1. tytuł) |
MVP | Kevin Anderson (Richmond) |
Najlepszy strzelec |
Kevin Anderson (Richmond) (66 punktów) |
|
Klasyfikacja koszykówki mężczyzn 2010–11 Atlantic 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | PCT | W | Ł | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 20 Ksawery | 15 | – | 1 | 0,938 | 24 | – | 8 | 0,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Świątynia | 14 | – | 2 | 0,875 | 26 | – | 8 | 0,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond † | 13 | – | 3 | 0,813 | 29 | – | 8 | 0,784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duquesne | 10 | – | 6 | 0,625 | 19 | – | 13 | 0,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerzego Waszyngtona | 10 | – | 6 | 0,625 | 17 | – | 14 | 0,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 9 | – | 7 | 0,563 | 20 | – | 14 | 0,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Św. Bonawentura | 8 | – | 8 | 0,500 | 16 | – | 15 | .516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | 7 | – | 9 | 0,438 | 22 | – | 14 | 0,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMass | 7 | – | 9 | 0,438 | 15 | – | 15 | 0,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Salle | 6 | – | 10 | 0,375 | 15 | – | 18 | 0,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Święty Ludwik | 6 | – | 10 | 0,375 | 12 | – | 19 | 0,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Świętego Józefa | 4 | – | 12 | 0,250 | 11 | – | 22 | 0,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlotte | 2 | – | 14 | 0,125 | 10 | – | 20 | 0,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | 1 | – | 15 | 0,063 | 7 | – | 21 | 0,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Zwycięzca turnieju Atlantic 10 2011 Stan na 25 marca 2011 r. Rankingi z ankiety AP |
Turniej koszykówki mężczyzn Atlantic 10 2011 został rozegrany początkowo na terenach kampusu podczas rundy otwierającej 8 marca 2011 r., A następnie w Boardwalk Hall w Atlantic City w stanie New Jersey od 11 do 13 marca 2011 r. Był to piąty rok z rzędu, w którym turniej odbywa się w Boardwalk Hall. Richmond Spiders wygrali turniej i tym samym otrzymali automatyczną ofertę na turniej koszykówki I ligi mężczyzn NCAA 2011 .
Rozstawienie do turnieju zostało określone na podstawie klasyfikacji konferencji na koniec sezonu zasadniczego, przy czym dwie ostatnie drużyny w tabeli nie kwalifikowały się do turnieju. Mecze pierwszej rundy odbywały się w domu z wyższym (niższym numerem) rozstawieniem.
Zwycięstwo Richmond było pierwszym dla Pająków od dziesięciu lat jako członków Konferencji Atlantic 10, przerywając serię trzech kolejnych mistrzostw turnieju konferencji Temple University, pokonując Owls w półfinale.
Starszy rozgrywający z Richmond, Kevin Anderson, został uznany za najlepszego gracza turnieju, prowadząc wszystkich strzelców z 66 punktami w trzech meczach, w tym 23 punktami w grze o mistrzostwo. Do Andersona w All-Championship Team dołączyli jego kolega z drużyny Justin Harper, Chris Wright i Chris Johnson z Dayton oraz Lavoy Allen z Temple.
Mecz o mistrzostwo był transmitowany w ogólnokrajowej telewizji CBS . Trzy mecze pierwszej rundy i oba mecze półfinałowe były transmitowane w telewizji na poziomie krajowym przez CBS College Sports , podczas gdy wszystkie cztery mecze ćwierćfinałowe były oferowane przez sieć za pośrednictwem konsorcjum.
Rozstrzygnięcie remisu
- Duquesne zajął czwarte miejsce nad George'em Washingtonem z rekordem 1: 0 w pojedynkach.
- Massachusetts zajęło 8. miejsce nad Dayton z rekordem 1: 0 w pojedynkach.
- La Salle zajął 10. miejsce nad St. Louis z rekordem 1: 0 w pojedynkach.
Nawias
Pierwsza runda Witryny kampusowe 8 marca |
Ćwierćfinały Boardwalk Hall 11 marca |
Półfinały Boardwalk Hall 12 marca |
Championship Game Boardwalk Hall 13 marca |
||||||||||||||||
1 | # 18 Ksawery | 67 | |||||||||||||||||
9 | Dayton | 68 | |||||||||||||||||
8 | UMass | 50 | |||||||||||||||||
9 | Dayton | 78 | |||||||||||||||||
9 | Dayton | 64 | |||||||||||||||||
12 | Świętego Józefa | 61 | |||||||||||||||||
4 | Duquesne | 90 | |||||||||||||||||
12 | Świętego Józefa | 93* | |||||||||||||||||
5 | Jerzego Waszyngtona | 59 | |||||||||||||||||
12 | Świętego Józefa | 71* | |||||||||||||||||
9 | Dayton | 54 | |||||||||||||||||
3 | Richmond | 67 | |||||||||||||||||
2 | # 24 Świątynia | 96 | |||||||||||||||||
10 | La Salle | 76 | |||||||||||||||||
7 | Św. Bonawentura | 73 | |||||||||||||||||
10 | La Salle | 75* | |||||||||||||||||
2 | # 24 Świątynia | 54 | |||||||||||||||||
3 | Richmond | 58 | |||||||||||||||||
3 | Richmond | 55 | |||||||||||||||||
6 | Rhode Island | 45 | |||||||||||||||||
6 | Rhode Island | 70 | |||||||||||||||||
11 | Święty Ludwik | 61 |
Gwiazdka oznacza mecz zakończony dogrywką.