Wielka Brytania na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 1998
Wielka Brytania na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 1998 | |
---|---|
kod IPC | GBR |
NPC | Brytyjskie Stowarzyszenie Paraolimpijskie |
Strona internetowa | |
w Nagano | |
Zawodnicy | 21 w 4 dyscyplinach |
Medale |
|
Występy na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich ( przegląd ) | |
Wielka Brytania i Irlandia Północna brały udział w Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 1998 , które odbyły się w Nagano w Japonii. Zespół był znany pod skróconą nazwą Wielkiej Brytanii, dla celów identyfikacyjnych. W tych meczach drużyna nie zdobyła żadnego medalu.
narciarstwo alpejskie
Wielka Brytania miała 4 sportowców rywalizujących w zawodach narciarstwa alpejskiego.
Mężczyźni
Sportowiec | Wydarzenie | Czas | Czynnik (%) | Obliczony czas | Ranga |
---|---|---|---|---|---|
Richarda Burta | Zjazd B1,3 | 1:29,1 | 85.41391 | 1:16,1 | 5 |
Slalom gigant B1,3 | |||||
Slalom B1,3 | 2:38,6 | 80.83597 | 2:08,2 | 5 | |
Super-G B1,3 | 1:32,7 | 87.64001 | 1:21,3 | 7 | |
Michaela Hammonda | Zjazd LW2 | 1:18,67 | 94.14504 | 1:14.06 | 18 |
Slalom gigant LW2 | 3:16.19 | 91.65723 | 2:59,82 | 17 | |
Slalom LW2 | 2:13,73 | 100 | 2:13,73 | 16 | |
Super-G LW2 | 1:28,37 | 91.51208 | 1:20,86 | 13 | |
Stevena Shawa | Zjazd LW11 | 1:29,82 | 80.55899 | 1:12.35 | 16 |
Slalom gigant LW11 | DNF | ||||
Slalom LW2 | DNF | ||||
Super-G LW2 | 1:45,65 | 82.10537 | 1:26,74 | 16 |
Kobiety
Sportowiec | Wydarzenie | Czas | Czynnik (%) | Obliczony czas | Ranga |
---|---|---|---|---|---|
Sarah Morris | Slalom gigant LW10-11 | DNF | |||
Slalom LW10-11 | DSQ | ||||
Super-G B1,3 | DNF |
Biathlon
Wielka Brytania miała 2 sportowców rywalizujących w zawodach biathlonowych.
Mężczyźni
Sportowiec | Wydarzenie | Czas rzeczywisty | Niecelne strzały | Czynnik (%) | Czas zakończenia | Ranga |
---|---|---|---|---|---|---|
Terry'ego Ahrensa | 7,5 km za darmo LW6/8 | 37:08.2 | 0 | 95 | 35:16,7 | 14 |
Piotr Młody | 7,5 km bezpłatne B1 | 39:26,6 | 4 | 83 | 33:25,0 | 4 |
Biegi narciarskie
Wielka Brytania miała 2 sportowców rywalizujących w zawodach narciarstwa biegowego.
Mężczyźni
Sportowiec | Wydarzenie | Czas | Czynnik (%) | Obliczony czas | Ranga |
---|---|---|---|---|---|
Terry'ego Ahrensa | 15 km wolne LW5/7,6/8 | 37:23,4 | 95 | 35:31,2 | 19 |
5 km stylem klasycznym LW5/7,6/8 | 21:06.2 | 92 | 19:24,9 | 22 | |
Piotr Młody | 15 km za darmo B1 | 42:50,3 | 83 | 35:33,3 | 8 |
20 km stylem klasycznym B1-3 | 1:15:38,2 | 87 | 1:05:48,2 | 12 | |
5 km stylem klasycznym B1 | 18:06,8 | 87 | 15:45,5 | 4 |
Hokej na lodzie
Wielka Brytania zgłosiła się z 15-osobową drużyną do męskich zawodów hokejowych na lodzie. Nie było imprezy dla kobiet. Zespół zajął ostatnie miejsce i nie zdobył żadnych bramek, ale udało mu się zdobyć jeden punkt w remisie z 5. umieszczoną Japonią.
Drużyna
- Mateusza Broadbenta
- Patricka Baileya
- Filip Hall
- Stephena Shortlanda
- Stuarta Harleya
- Tymoteusz Jakub
- Llyr Gwyndaf
- Karola Nicholsona
- Johna Lamberta
- Antoniego Bootha
- Antoniego Neale'a
- Dave'a Halla
- Deana Cabanagha
- Gary'ego Vaughana
- Iana Warnera
Andrzej biały
Runda wstępna
Okrągły z każdym
Wielka Brytania 0 – 7 Szwecja Wielka Brytania 0 – 6 Estonia
Tabele
Ranga | Zespół | lekarz ogólny | W | D | Ł | GF | GA | GD | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwecja | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 4 |
2 | Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 2 |
3 | Wielka Brytania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | −13 | 0 |
Klasyfikacja 5–7
Okrągły z każdym
Wielka Brytania 0 – 0 Japonia Wielka Brytania 0 – 7 Stany Zjednoczone
Tabele
Ranga | Zespół | lekarz ogólny | W | D | Ł | GF | GA | GD | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Japonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
6 | Stany Zjednoczone | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | +4 | 2 |
7 | Wielka Brytania | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | −7 | 1 |
Zobacz też
- Wielka Brytania na igrzyskach paraolimpijskich
- Wielka Brytania na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998