Wybory Rajya Sabha w 2013 roku w Tamil Nadu
| ||||||||||
7 miejsc do Rajya Sabha | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wybory Rajya Sabha w Tamil Nadu były pośrednimi wyborami do Rajya Sabha , która jest izbą wyższą parlamentu Indii, w celu wybrania posłów z indyjskiego stanu Tamil Nadu . Wybory odbyły się na sześć mandatów 27 czerwca 2013 r. Wybory, w których głosowanie odbyło się po raz pierwszy od 17 lat.
Tło
Kadencja sześciu członków Rajya Sabha z Tamil Nadu wygasła 27 lipca. Dlatego Komisja Wyborcza Indii zdecydowała o przeprowadzeniu co dwa lata wyborów na sześć mandatów. Kandydaci zostali pośrednio wybrani przez członków Zgromadzenia Ustawodawczego (MLA) Tamil Nadu przy użyciu jednego głosu przechodniego z proporcjonalną reprezentacją .
Pozycja partyjna w zgromadzeniu państwowym
Nazwa partii | Liczba członków Zgromadzenia Ustawodawczego |
---|---|
Wszystkie Indie Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) | 151 |
Desiya Murpokku Dravida Kazhagam (DMDK) | 29 - 7 * = 22 |
Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) | 23 |
Komunistyczna Partia Indii (marksistowska) (CPI (M)) | 10 |
Komunistyczna Partia Indii (CPI) | 8 |
Indyjski Kongres Narodowy (INC) | 5 |
Pattali Makkal Katchi (PMK) | 3 |
Manithaneya Makkal Katchi (MMK) | 2 |
Puthiya Tamizhagam (PT) | 2 |
All India Forward Bloc (AIFB) | 1 |
- 7 dysydentów MLA z DMDK wspiera AIADMK
Kandydaci
Każdy kandydat powinien mieć 34 liczby MLA. Dlatego partia, która ma 34 MLA, może wybrać jednego członka. Partia, która ma mniej niż 34 MLA, może uzyskać wsparcie innych partii.
Kandydat | Impreza | Wsparcie innych partii |
---|---|---|
V. Maitrejan | AIADMK | Ma wymagane głosy |
KR Ardżunan | AIADMK | Ma wymagane głosy |
T. Rathnavel | AIADMK | Ma wymagane głosy |
R. Lakszmanan | AIADMK | Ma wymagane głosy |
D. Raja | CPI | AIADMK, CPI(M), AIFB |
Kanimozhi | DMK | MMK, PT, KONGRES |
Elangowan | DMDK |
Wyniki
Wyniki wyborów zostały ogłoszone 27 czerwca.
Kandydat | Głosy wygrały | Wybrany |
---|---|---|
V. Maitrejan | 36 | Tak |
KR Ardżunan | 36 | Tak |
T Rathnavel | 36 | Tak |
R. Lakszmanan | 35 | Tak |
D. Raja | 34 | Tak |
Kanimozhi | 31 | Tak |
Elangowan | 22 | NIE |
Trzy MLA z PMK zbojkotowały wybory.