Wybory do Zgromadzenia Prowincji Beludżystanu w 1993 roku
Wybory do sejmiku prowincji Beludżystanu odbyły się w 1993 roku.
Wyniki
Numer okręgu wyborczego | Nazwa okręgu wyborczego | Nazwa | Impreza |
---|---|---|---|
PB-1 | Kweta I | Kalimullaha Chana | PKMAP |
PB-2 | Kweta II | Malik Gul Zaman | PML(N) |
PB-3 | Kweta III | Saeed Ahmed Hashmi | PML(N) |
PB-4 | Kweta IV | Abdula Waheeda | BNM(M) |
PB-5 | Chagai | Haji Sakhi Dost Mohammad Notezai | JWP |
PB-6 | Piszyn I | Maulana Abdul Bari | IJM |
PB-7 | Piszyn II | Mohammad Sarwar Khan Kakar | Niezależny |
PB-8 | Killa Abdullah I | Abdul Qahar Khan Wadan | PKMAP |
PB-9 | Killa Abdullah II | Abdul Hameed Khan | PKMAP |
PB-10 | Loralai I | Sardar Muhammad Tahir Khan | Niezależny |
PB-11 | Loralai II | Obaidullah Jan | PKMAP |
PB-12 | Loralai III | Mir Tariq Mehmood Khetran | Niezależny |
PB-13 | Zhob-cum-Killa Saifullah | Haji Muhammad Shah | JUI(F) |
PB-14 | Żob | Shaikh Haji Jaffar Khan Mandokhail | PML(N) |
PB-15 | Killa Saifullah | Moulana Abdul Waseh | IJM |
PB-16 | Sibi | Jangayz Khan | Niezależny |
PB-17 | Ziarat-cum-Sibi | Sardar Nawab Khan Tarin | ANP |
PB-18 | Kohlu | Sardar Gazain Khan Marri | Niezależny |
PB-19 | Dera Bugti | Saleem Akbar Bugti | JWP |
PB-20 | Jaffarabad I | Mir Abdul Nabi | PML(N) |
PB-21 | Jaffarabad II | Mir Khan Muhammad Khan | Niezależny |
PB-22 | Jaffarabad-cum-Nasirabad | Zahoor Hussain Khan | JWP |
PB-23 | Tambo | Mir Muhammad Sadiq Umrani | |
PB-24 | Kachi I | Mir Laskari Khan Raisani | PNP |
PB-25 | Kaczi II | Sardar Mir Chakar Khan | ZANURZAĆ |
PB-26 | Jhal Magsi | Nawab Zulfiqar Ali Magsi | Niezależny |
PB-27 | Mastung | Nawab Abdul Rahim Shahwani | JWP |
PB-28 | Kalat-cum-Mastung | Muhammada Attaullaha | IJM |
PB-29 | Kalat | Mir Israrullah Zehri | Niezależny |
PB-30 | Kuzdar I | Sardar Sanaullah Zehri | |
PB-31 | Chuzdar II | Sardar Muhammad Akhtar Mengal | |
PB-32 | Awaran | Mir Abdul Majeed | PML(N) |
PB-33 | Kharan | Sardar Muhammad Hussain | Niezależny |
PB-34 | Labela I | Jam Muhammad Yousaf | PML(N) |
PB-35 | Lasbela II | Sardar Muhammad Saleh Bhotani | PPP |
PB-36 | Panjgur | Kachkol Ali | BNM(H) |
PB-37 | Turbat I | Abdula Malika | BNM(H) |
PB-38 | Turbat II | Muhammad Ayub Buledi | BNM(H) |
PB-39 | Turbat III | Muhammada Akrama | BNM(H) |
PB-40 | Gwadar | Syed Sher Jan | PPP |
Zarezerwowane dla Christiana | Baszir Masih | Niezależny | |
Zarezerwowane dla Hindusów | Arjan Dass | Niezależny | |
Zarezerwowane dla sikhów, buddystów i parsów | Satram Singh | Niezależny |
Dalsza lektura
- Akhtar, M. Javaid (2011). „Kultura polityczna Beludżystanu: studium zachowań wyborczych (analiza wyborów 1988, 1990, 1993 i 1997)” . Journal of South Asian and Middle Eastern Studies . 34 (2): 87–124. doi : 10.1353/jsa.2011.0003 . ISSN 2766-0176 .