Wybory hrabstwa Gävleborg w 2014 roku
W hrabstwie Gävleborg odbyły się wybory do rady hrabstwa 14 września 2014 r., Tego samego dnia co wybory parlamentarne i samorządowe.
Wyniki
Liczba mandatów utrzymała się na poziomie 75, przy czym najwięcej zdobyli socjaldemokraci (26), co oznacza spadek o dwa w porównaniu z 2010 r . Partia uzyskała 34,3% z ogólnej liczby 181 001 ważnych głosów.
Impreza | Głosy | % | Siedzenia | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Socjaldemokraci | 62025 | 34,3 | 24 | -2 | |
Umiarkowane | 30501 | 16,9 | 13 | -2 | |
Szwedzcy Demokraci | 20437 | 11.3 | 8 | +4 | |
Partia Lewicy | 14 893 | 8.2 | 6 | 0 | |
Partia Opieki Zdrowotnej | 13176 | 7.9 | 6 | +2 | |
Partia Centrum | 13698 | 7.6 | 6 | 0 | |
Partia Zielonych | 9488 | 5.2 | 4 | 0 | |
Partia Ludowa | 7951 | 4.4 | 3 | -2 | |
Chrześcijańscy Demokraci | 7021 | 3.9 | 3 | 0 | |
Inni | 660 | 0,4 | 0 | 0 | |
Głosy nieważne/puste | 3337 | ||||
Całkowity | 184338 | 100 | 75 | 0 | |
Źródło: val.se |
Gminy
Lokalizacja | Okazać się | Udział | Głosy | S | M | SD | V | SJP | C | poseł | FP | KD | Inny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolnäs | 82.1 | 9.3 | 16840 | 33,8 | 11.8 | 12.3 | 6.9 | 10.7 | 12.0 | 4.0 | 4.5 | 3.7 | 0,3 |
Gävle | 84,3 | 35,4 | 64 004 | 29,6 | 23.3 | 11.7 | 8.5 | 6.3 | 4.1 | 6.6 | 6.1 | 3.4 | 0,4 |
Hoforsa | 80.1 | 3.3 | 6005 | 42,6 | 10.1 | 9.9 | 13.1 | 8.6 | 4.5 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 0,3 |
Hudiksvall | 82,0 | 13.1 | 23789 | 35,4 | 14.0 | 9.2 | 9.5 | 6.9 | 10.2 | 6.2 | 2.7 | 5.4 | 0,5 |
Ljusdal | 79,2 | 6.5 | 11716 | 32.3 | 17.4 | 11.6 | 7.2 | 9.9 | 9.5 | 5.4 | 3.8 | 2.5 | 0,4 |
Nordanstig | 81,6 | 3.4 | 6072 | 36.2 | 11.3 | 13.0 | 6.9 | 8.9 | 10.7 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 0,2 |
Ockelbo | 83,4 | 2.1 | 3830 | 40.2 | 10,5 | 15.1 | 6.6 | 5.6 | 12,5 | 3.9 | 2.8 | 2.4 | 0,3 |
Ovanåker | 83,3 | 4.1 | 7481 | 31,5 | 9.4 | 9.6 | 4.1 | 11.3 | 17.3 | 3.0 | 2.7 | 10.7 | 0,3 |
Sandwiken | 83,3 | 13,5 | 24497 | 41.1 | 15.6 | 10.9 | 8.6 | 7,5 | 5.2 | 4.0 | 3.9 | 2.9 | 0,4 |
Söderhamn | 82,7 | 9.3 | 16767 | 38,7 | 12.0 | 12.0 | 7.7 | 10.3 | 9.0 | 4.3 | 2.9 | 3.1 | 0,2 |
Całkowity | 82,9 | 100,0 | 181 001 | 34,3 | 16,9 | 11.3 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 5.2 | 4.4 | 3.9 | 0,4 |
Źródło: val.se |