Wybory powszechne w Papui-Nowej Gwinei w 1972 roku
Portal Nowej Gwinei |
Wybory parlamentarne odbyły się na Terytorium Papui i Nowej Gwinei w dniach od 19 lutego do 11 marca 1972 r. Były to wybory pierwszej posłanki w kraju, Josephine Abaijah .
System wyborczy
Izba Zgromadzenia została powiększona z 94 do 107 członków, składających się ze 100 wybranych członków, czterech urzędników służby cywilnej i trzech członków nominowanych przez członków Izby do reprezentowania grup interesu. 100 wybranych członków zostało wybranych z 82 okręgów otwartych i 18 okręgów regionalnych, z każdego z których jeden członek został wybrany w drodze jednego głosu podlegającego przeniesieniu . Wyborcy mogli głosować na kandydata zarówno w lokalnym okręgu wyborczym otwartym, jak i okręgu regionalnym obejmującym ich obszar. Kandydowanie w okręgach regionalnych było ograniczone do osób, które otrzymały świadectwo pośrednie (lub równoważne) ze szkoły.
Przed wyborami wiek uprawniający do głosowania został obniżony z 21 do 18 lat. W sumie zapisanych było 1 384 780 wyborców.
Aby zmniejszyć poleganie na głosowaniu „szeptanym” (w którym niepiśmienni wyborcy mówili urzędnikom wyborczym, na kogo chcą głosować), do kart do głosowania dodano zdjęcia kandydatów.
Kampania
Izbie Zgromadzenia walczyło łącznie 611 kandydatów , w tym cztery kobiety, a 74 osoby ubiegające się o reelekcję. Dwa miejsca - East Sepik Regional i West Sepik Coastal Open - miały tylko jednego kandydata, z których obaj ( Michael Somare z Pangu Party i Brere Awol) zostali zwróceni bez sprzeciwu. Obecny poseł Morobe Regional, Tony Voutas, zdecydował się nie kandydować po tym, jak został urzędnikiem w Partii Pangu. Inni ustępujący operatorzy to Percy Chatterton (Moresby Open).
Wyniki
Tylko 38 z 72 urzędujących urzędników, którzy wzięli udział w wyborach, zostało ponownie wybranych. Nowa Izba Zgromadzenia liczyła 37 członków Zjednoczonej Partii , 11 członków Partii Postępu Ludowego , 18 członków Partii Pangu , 8 członków Partii Narodowej Niugini i 3 członków Stowarzyszenia Mataungan.
Wyniki według okręgów wyborczych | ||||
---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy | Kandydat | Pierwsza preferencja | Po preferencjach | Notatki |
Alotau Open | Johna Guise'a | 9604 | 9604 | Wybrany |
Maikel Kaniniba | 637 | |||
Osineru Dicksona | 573 | |||
Nieważne głosy | 792 | |||
Angora Otwarte | Billa Eichhorna | 4105 | 4778 | Wybrany |
Joe Kenniego | 3143 | 3800 | ||
Jim | 2148 | |||
Daniel Guren | 750 | |||
Maski Kasikamon | 555 | |||
Pita Jonsen | 508 | |||
Nieważne głosy | 233 | |||
Bewani Otwarte | Bewa Tou | 3979 | Wybrany | |
Glammis Inohha | 3177 | |||
Nieważne głosy | 0 | |||
Bożena Otwarta | Stanisława Tolimana | 5053 | 5143 | Wybrany |
Goragora Kopara | 1977 | 1997 | ||
Alfreda Araruę | 1492 | 1756 | ||
Filip Magado | 812 | 838 | ||
Yamun Bingi | 493 | 524 | ||
Tom Maguna | 488 | |||
Nieważne głosy | 102 | |||
Prowincjał Bougainville | Jana Momisa | 20 952 | Wybrany | |
Józef Lu | 3771 | |||
Nieważne głosy | 1611 | |||
Bulolo Otwarte | Ben Dangu | 2585 | 3362 | |
Gedisa Gwaju | 2187 | 3418 | Wybrany | |
Gias Umbu | 1410 | |||
Dennisa Browna | 1175 | |||
Anani Maino | 701 | |||
Erica Robsona | 588 | |||
Rikani Hapiango | 503 | |||
Mbawa Yenduabo | 456 | |||
Kakum mangobowy | 428 | |||
Umbi Dandas | 428 | |||
Guyo Saweo | 420 | |||
Apeo Motanatau | 83 | |||
Nieważne głosy | 541 | |||
Centrum Bougainville otwarte | Rafał Bela | 3010 | 3641 | Wybrany |
Barry Middlemiss | 1647 | 1917 | ||
Henryk Mojżesz | 1175 | |||
Rafał Ninka | 635 | |||
Józef Baraka | 327 | |||
Nieważne głosy | 611 | |||
Prowincjał Centralny | Józefina Abajja | 16011 | 19845 | Wybrany |
FD „Andy” Anderson | 6744 | 9183 | ||
Toma Rossera | 5516 | 7107 | ||
Kevina Javii Zomai | 5434 | |||
Billa Fieldinga | 5129 | |||
Kevina Fletchera | 3294 | |||
Maikel (Pita) Galli | 1603 | |||
Nieważne głosy | 5104 | |||
Prowincjał Chimbu | Iambakey Okuk | 10757 | 12696 | Wybrany |
Waru Degemba | 10249 | 10872 | ||
Gigmai NJ Bal | 7200 | |||
Ignacy Kilage | 6856 | |||
Numambo Siune | 5003 | |||
Nieważne głosy | 22.591 | |||
Chuave Otwarte | Jana Kaupę | 2734 | 3528 | Wybrany |
Emmanuela K. Suakere | 1544 | 2410 | ||
Uauwi Wauwe Mojżesz | 1437 | |||
Komane Teimai | 1320 | |||
Mai Goro | 1077 | |||
Kopori Kari | 820 | |||
Johna Michaela Waniego | 768 | |||
Girimai Teine | 750 | |||
Teine John | 712 | |||
Da Jufugao | 604 | |||
Tabie | 429 | |||
Nieważne głosy | 94 | |||
Daulo Otwarte | Sinake Giregire | 3508 | 3622 | Wybrany |
Anis Romude | 1249 | 1252 | ||
Ikime Baro | 763 | 965 | ||
Sitak Watavilo | 685 | 691 | ||
Noman Ombwa | 471 | |||
Mondiego Lowairo | 438 | 540 | ||
Kondo Omba | 328 | |||
Nieważne głosy | 9 | |||
Dei Otwarte | Parua Kuri | 2131 | 3468 | Wybrany |
Gapa Wai | 1819 | 2897 | ||
Pim | 1422 | |||
Johna Maltsa | 1111 | |||
Wariki Wama | 900 | |||
Kuma Toga | 820 | |||
Tei Kome | 690 | |||
Nieważne głosy | 11 | |||
Dreikikir Open | Toromble Kabai | 2183 | 2499 | Wybrany |
Aisimboro Ston | 1253 | 1564 | ||
Cista Hapeli | 722 | |||
Kokomo Ulia | 619 | |||
Zapora Hormetele | 420 | |||
Nieważne głosy | 83 | |||
Prowincjał Wschodniej Nowej Brytanii | Damiana Kereku | 16607 | Wybrany | |
Samson Patiliu | 12348 | |||
Nieważne głosy | 9116 | |||
Prowincjał East Sepik | Michał Somar | – | – | Wybrany |
Prowincjał wschodnich wyżyn | Barry'ego Hollowaya | 31058 | 31836 | Wybrany |
Dennisa Buchanana | 20163 | 20 979 | ||
Kevina Masive'a | 6664 | 6999 | ||
K. Hariepe Tereyamo | 6537 | |||
Patricka J. Gehapine'a | 1640 | |||
Nieważne głosy | 5083 | |||
Esa'ala otwarta | Tima Warda | 3331 | 3816 | Wybrany |
Henryk P. Andrzej | 1305 | 1833 | ||
Roy Kaitolele | 1241 | |||
Boitau Somale | 1236 | 1605 | ||
Jacka Wilkinsona | 738 | |||
Enosi Baloiloi | 494 | |||
Józef Nimagor | 409 | |||
Johna Rae | 261 | |||
Nieważne głosy | 527 | |||
Finschhafen Open | Popou Malenggudoi | 3471 | 3915 | |
Waliong Buga'ong | 1944 | 3045 | Wybrany | |
Szymon Baur | 1883 | |||
Zibang Sifuyu Zurenuo | 1508 | |||
Somu Sigob | 1418 | |||
Dariusz Nako Cook | 1284 | |||
Oku Zanezia | 1097 | |||
Meck Singiliong | 850 | |||
Simongi Kangiong | 764 | |||
Linoge Hebaumu | 614 | |||
Hesingut B. Wangu | 520 | |||
Nieważne głosy | 717 | |||
Gazela Otwarta | Maciej Toliman | 3284 | 4062 | Wybrany |
Błażej Turgone | 2832 | 2925 | ||
Nason ToKiala | 1151 | |||
Jana Tarutię | 363 | |||
Nieważne głosy | 516 | |||
Goila Otwarta | Ludwik Mona | 4554 | 5371 | Wybrany |
Eriko Rarupu | 2698 | 3486 | ||
T. Kaga Lauva | 1705 | |||
Enga Suda | 1545 | |||
Nieważne głosy | 134 | |||
Goroka Otwarta | Akepa Miakwe | 2128 | 3910 | Wybrany |
Sabumei Kofikai | 2117 | 3308 | ||
Koni Aize | 1771 | |||
Lomdopa Heve | 1435 | |||
Soso Subi | 1367 | |||
Isembo O. Nateva | 1248 | |||
Iyape Noruka | 1023 | |||
Bulumakau Longani | 925 | |||
Johna Akunaia | 924 | |||
Sekeyaro | 695 | |||
Bin Aravaki | 431 | |||
Nogo Susuke | 322 | |||
Nieważne głosy | 164 | |||
Prowincjał Zatoki Perskiej | Tomek Kora | 5464 | 7524 | Wybrany |
Wilson Patrycja | 4767 | 5902 | ||
Radca prawny V.B | 4009 | |||
Karol Karawa | 2174 | |||
Nieważne głosy | 803 | |||
Gumine Otwarte | Ninkama Bomai | 2484 | 3454 | Wybrany |
Kuman Dai | 1512 | 1846 | ||
Nilkare Kaupa | 1290 | |||
Wemin Aure | 950 | |||
Dege Kobita | 920 | |||
Gari Kumulga | 896 | |||
Amosa Tongia Kabe | 833 | |||
Biria Kia | 727 | |||
Sine Gomuna | 552 | |||
Mol Gari | 477 | |||
Łukasz Kaupa Kiruai | 386 | |||
Kua Galmai | 342 | |||
Kaupa Ninkama | 276 | |||
Kawale Winiga | 49 | |||
Nieważne głosy | 86 | |||
Hagen Otwarte | John Colman (Kolmans) | 2553 | 4549 | |
Ogla Makindi | 2035 | |||
Pena Ou | 2002 | 4816 | Wybrany | |
Minembi Ken | 1568 | |||
Wamp Wan | 1429 | |||
Komp Dei | 1349 | |||
Koim Kip | 1337 | |||
Wak Kumbamung | 1221 | |||
Namp Opa | 1143 | |||
Kopey Mong | 980 | |||
Denbis | 299 | |||
Debra Waya | 128 | |||
Nieważne głosy | 81 | |||
Henganofi Otwarte | Bono Azanifa | 1965 | 2476 | |
Atiheme Kimi | 1483 | 2482 | Wybrany | |
Tutueva Kasemu | 1241 | |||
Kangeto Yabise | 1188 | |||
Sununku Krokie | 857 | |||
Baina Meseya | 610 | |||
Oto Tofevfe | 595 | |||
Menema Nogoe | 568 | |||
Kutanama Yayameso | 562 | |||
Nieważne głosy | 52 | |||
Otwarcie Zatoki Huon | Gideon Apeng | 3076 | 3534 | Wybrany |
Czysta Pinganoma | 2652 | 2915 | ||
Nelson Wazob Nimolen | 1373 | |||
Osia Gason | 853 | |||
Gaga Nappa | 535 | |||
Nieważne głosy | 54 | |||
Ialibu Pangia Open | Koke Itua | 4481 | 7094 | |
Turi Wari | 4348 | 7522 | Wybrany | |
Ranguma Oma | 2115 | |||
Pangano Suma | 1914 | |||
Glaimi Warena | 1763 | |||
Rambu Melo | 1080 | |||
Undi Nandi | 1021 | |||
Kiboi Wanu | 788 | |||
Yoge Maga | 781 | |||
Nieważne głosy | 103 | |||
Ijivitari Open | Paulus Arek | 4071 | Wybrany | |
Edric Eupu | 2593 | |||
Nieważne głosy | 189 | |||
Jimi Open | Tomasz Kawali | 5724 | Wybrany | |
Jamesa Kuru Kupula | 5160 | |||
Nieważne głosy | 47 | |||
Kabum Otwarte | Buaki Singeri | 3392 | 4503 | Wybrany |
Franzing Ansawang | 2288 | 2691 | ||
Wale Asa | 1612 | |||
Rauke Gam | 1609 | |||
Zerienang Kumi Galunga | 560 | |||
Barnabus Kuso | 330 | |||
Nieważne głosy | 49 | |||
Kagua Erave Open | Jano Belo | 9086 | Wybrany | |
Mata Mura | 2473 | |||
Tamanae Ipinipe | 1464 | |||
Wagunabo Merepo | 1122 | |||
Nieważne głosy | 50 | |||
Kainantu Otwarte | Mojżesz Sasakila | 4521 | 5408 | Wybrany |
Wiwinu | 2256 | 2769 | ||
Karo Koko'aiyo | 1462 | |||
Nembosi | 1335 | |||
Ono Aia | 1022 | |||
Juraina | 791 | |||
Kok | 455 | |||
Nieważne głosy | 197 | |||
Otwarte Kairuku-Hiri | Wynik unieważniony | |||
Kandep Porgera Open | Nek Pasul | 3223 | 4994 | Wybrany |
Amo Wangariti | 1992 | |||
Taru Japogan | 1905 | 3167 | ||
Czy Per | 1512 | |||
Mężczyzna Torpa | 1322 | |||
Kandu Papież | 1198 | |||
Yala Yandape | 899 | |||
Andi Plower | 694 | |||
Manasa Piagori Kii | 612 | |||
Liwa Komapu | 565 | |||
Nieważne głosy | 34 | |||
Kandrian Gloucester Open | Jamesa Simona Vora Ayonga | 2219 | 3062 | |
Galopo Masa | 2160 | 3212 | Wybrany | |
Mombi Maringle | 1049 | |||
Aisapo Talavi | 989 | |||
Pele Taul | 762 | |||
Nieważne głosy | 36 | |||
Karimui Nomane Open | Inuabe Egaiano | 2672 | 2709 | Wybrany |
Birial Welebi | 2041 | 2159 | ||
Nebare Kamun | 1311 | |||
Alua Yori | 922 | |||
Homeri Kaupa | 645 | |||
Tine Boi | 423 | |||
Galamai Boi | 390 | |||
Nieważne głosy | 56 | |||
Kavieng Open | Perry Kwan | 4483 | Wybrany | |
Chrisa Rangatina | 2473 | |||
Lawrence'a Marisa | 665 | |||
Sirenda Appasai | 632 | |||
Nieważne głosy | 647 | |||
Kerema Otwarta | Tore Lokoloko | 3752 | 4110 | Wybrany |
Mahiro Kivovia | 2089 | 2433 | ||
Semese Ivaraoa | 1294 | 1638 | ||
Franciszka Pao Maiu | 754 | |||
Józefa Morehari Haro | 683 | |||
Gabriel Ehava Karava | 582 | |||
Nieważne głosy | 335 | |||
Kerowagi Open | Wena Wili | 2008 | 2814 | Wybrany |
Siwi Kurondo | 1716 | 2709 | ||
Kagl Kindagl | 1127 | |||
Mende Auru | 1111 | |||
Danga Bagme Mondo | 519 | |||
Damba Endemongo | 212 | |||
Nieważne głosy | 34 | |||
Kikori Otwarte | Nuae Ou'u | 1712 | ||
Dodobai Wautai | 1533 | 3029 | Wybrany | |
Kareva Lavaro | 1441 | 2817 | ||
Ope Oeaka | 1102 | |||
Peni Bori | 674 | |||
Iwia Laura | 628 | |||
Ipai Kairi | 451 | |||
Nieważne głosy | 259 | |||
Kokopo Otwarte | Oskar Tammur | 3928 | Wybrany | |
Meriba Tomakala | 1630 | |||
Leonarda Taruma | 529 | |||
Nellie Exon Lawrence | 364 | |||
E. Tade | 250 | |||
Boas Tipaul | 209 | |||
Nieważne głosy | 685 | |||
Kompiam Baiyer | Traimya Manyingiwa | 4527 | 5939 | Wybrany |
Minoko Leangun | 2086 | 3285 | ||
Paraka Nyi | 1788 | |||
Amai Kembena | 1484 | |||
Trakyowa Palimo | 1438 | |||
Placek kukurydziany | 1132 | |||
Jan Andui | 777 | |||
Nanowej Łopowej | 401 | |||
Buru | 282 | |||
Mako Kapoa | 181 | |||
Nieważne głosy | 49 | |||
Koroba Kopiago Open | Andrzej Wabir | 5093 | 6967 | Wybrany |
Piko Matiabe | 2662 | |||
Paiyali Elo | 2202 | 4043 | ||
Peta | 2088 | |||
Paku | 1279 | |||
Nieważne głosy | 74 | |||
Kula Otwarta | Johna Fifitę | 2580 | 4057 | |
Salomon | 2034 | 3283 | ||
Tomasz | 1488 | |||
Noah Teliwa Tengwe | 1159 | Wybrany | ||
Lepani Watson | 1043 | |||
Amenoni Izod | 694 | |||
Inia | 590 | |||
Nieważne głosy | 665 | |||
Kundiawa Otwarta | Delba Biri | 1410 | 2153 | |
Kugame Kura | 1329 | |||
Kumo Siune | 1287 | |||
Józef Luanga | 1232 | 2293 | Wybrany | |
Kawage Kendey | 1040 | |||
Wel Diwi | 906 | |||
Kiagi Kawage | 714 | |||
Aina Kanua | 640 | |||
Daga Kindine | 623 | |||
Kaman Au | 397 | |||
Kantikane Endekan | 312 | |||
Nieważne głosy | 143 | |||
Otwórz | Toni Ila | 4707 | Wybrany | |
Eki Vaki | 1547 | |||
Stefan Ah | 1145 | |||
Briana Bogagu | 581 | |||
Luther Karo Ahi | 306 | |||
Nieważne głosy | 685 | |||
Lagaip Open | Perano Piza | 2965 | 3535 | |
Leo Laku | 2433 | |||
Magnolie Waitea | 2303 | 4077 | Wybrany | |
Don Kapi | 1511 | |||
Mojżesz Kambun | 1180 | |||
Kopene Yanda | 796 | |||
Poio Iuri | 719 | |||
Inunk Mailu | 156 | |||
Nieważne głosy | 43 | |||
Lufa Otwarta | Pupuna Aruno | 2494 | 3455 | |
Suinavi Otio | 1761 | 3756 | Wybrany | |
Kumoro Vira | 1469 | |||
L. James Yanepa | 1444 | |||
Humi (Tevenale) Atipu | 1269 | |||
Mojżesz Aikaba | 1144 | |||
Kafia Kemiepa | 793 | |||
Bino Fumapa | 696 | |||
Kulawy Aokiwa | 611 | |||
Saksak Legu | 92 | |||
Nieważne głosy | 9 | |||
Madang otwarte | Angmai Bilas | 3485 | 3589 | Wybrany |
Stanowisko | 1976 | 2045 | ||
Aksima Siminga | 532 | 615 | ||
Phila Hancocka | 501 | 647 | ||
Kaukesa Kamo | 455 | |||
Czcigodny Pipoi | 203 | |||
Nieważne głosy | 526 | |||
Prowincjał Madang | Bruce’a Jephcotta | 29548 | Wybrany | |
Shong Babob | 10797 | |||
Jerry'ego Kaona | 9194 | |||
Nieważne głosy | 0 | |||
Manus otwarty | Michaela Pondrosa | 1978 | 2241 | Wybrany |
Piotra Pomata | 1788 | 2155 | ||
Paliau Maloat | 1786 | |||
Joela Maiah | 1435 | |||
JB Cholai Popunau | 532 | |||
Silih Sawi | 149 | |||
Nieważne głosy | 266 | |||
Prowincjał Manus | Pikah Kasau | 2348 | 2569 | Wybrany |
Silas Pokupen Samuel | 2100 | 2348 | ||
Richard Selan Litau | 1665 | |||
Arnolda Masipala | 1524 | |||
Nieważne głosy | 294 | |||
Mapa otwarta | Pita Lus | 4702 | Wybrany | |
Boigun Raki | 858 | |||
Kaisman Titas Pa'apo | 620 | |||
Silas Maiguna | 542 | |||
Abrahama Kotitaumby | 523 | |||
Murray K. Phillips | 286 | |||
Stephena Mairavi Waliminiego | 267 | |||
Ulisimbi Sumbwia | 246 | |||
Dawid Nailas | 93 | |||
Nieważne głosy | 178 | |||
Marka Otwarte | Filip Buseng | 4406 | 4784 | Wybrany |
Tom Leahy (Lae) | 4130 | 4685 | ||
W. Bibuai Waigan | 696 | |||
Bilum Ganguts | 635 | |||
Kapumi Marabuman | 213 | |||
Nieważne głosy | 253 | |||
Mendi Otwarte | Momei Pangial | 4237 | 4866 | Wybrany |
Franciszek Kili | 3594 | |||
Posu Ank | 3372 | 4478 | ||
Ebi Wari | 1800 | |||
Kisombo Pendene | 1393 | |||
Tubiri Wagep | 1389 | |||
Marek Kuna | 803 | |||
Nieważne głosy | 158 | |||
Menyamya Open | Manasses Voeto | 5979 | Wybrany | |
Yosa Tiamipo | 2384 | |||
Mesak Omaljamja | 1604 | |||
Yongwia Yagwicha'abana | 1389 | |||
Nieważne głosy | 448 | |||
Środkowe Ramu otwarte | Kui Baiyang | 2695 | 4223 | Wybrany |
Wokam Rem | 2240 | 2498 | ||
Szymon Pita Gi | 1904 | |||
Ambroży Yenmoro | 1803 | |||
Józef Kunia | 1578 | |||
Jeffa Liversidge'a | 595 | |||
Nieważne głosy | 40 | |||
Prowincjał Milne Bay | Dennisa Younga | 12693 | Wybrany | |
Arnolda Józefa | 12309 | |||
Nieważne głosy | 6140 | |||
Moresby Coastal Open | Gavera Rea | 2207 | 3164 | Wybrany |
Sevese Oipi Morea | 1418 | 2375 | ||
Mahuru Rarua Rarua | 1132 | |||
Gavera Ovia | 920 | |||
Toua Kapena | 714 | |||
Franek Griffin | 483 | |||
Tetley Keith | 316 | |||
Sogo Sebea | 306 | |||
Teresy Daery | 261 | |||
Lohia Doriga | 257 | |||
Miria Gawera | 202 | |||
Nieważne głosy | 1270 | |||
Moresby Inland Open | Albert Maori Kiki | 3546 | Wybrany | |
Michael Kauga Aigal | 931 | |||
Dennisa Briana Douglasa | 424 | |||
Colina Buscombe'a | 136 | |||
Nieważne głosy | 414 | |||
Prowincjał Morobe | Boyamo Sali | 48393 | Wybrany | |
Jan Raka | 18084 | |||
Nieważne głosy | 9314 | |||
Góra Milhelm otwarta | Karigl Bonggere | 1393 | 1905 | Wybrany |
Szymon Kumaj | 1268 | |||
Miugwe Bina | 1160 | 1684 | ||
Yirei Kawagi | 615 | |||
J. Kimagl Ongugo | 265 | |||
Nieważne głosy | 16 | |||
Mul Otwarte | Mek Nugins | 2697 | 3266 | Wybrany |
Pepa Paua | 1785 | 2593 | ||
Auwa Nenjipa | 1564 | |||
Straus Raus Roga | 1544 | |||
J. Miti Rogapa | 279 | |||
Nieważne głosy | 7 | |||
Namatanai Otwarte | Juliusz Chan | 4764 | 5099 | Wybrany |
Bruno Leo Sasi | 2812 | 3013 | ||
Roberta Seeto | 2665 | |||
Jana Lasisiego | 379 | |||
Nieważne głosy | 582 | |||
Nawa Otwarte | Sikiong Kalisie | 1928 | 2408 | |
Amenao Jongombei | 1766 | 2648 | Wybrany | |
Patik Nimambot | 1150 | |||
Tamae Dambin | 316 | |||
Simbagi Ramiginga | 120 | |||
Nieważne głosy | 33 | |||
Prowincjał Nowej Irlandii | Obed Boas | 10266 | Wybrany | |
Wally'ego Lussicka | 7212 | |||
Nieważne głosy | 2604 | |||
Nipa Kutubu Open | Jakuba Sanda | 2434 | ||
Tegi Ebei'al | 2196 | |||
Ibn Kor | 2116 | 4067 | Wybrany | |
Kau Lumbi | 1944 | 3680 | ||
Igila Tigi | 1249 | |||
Mau'ei Lenep | 842 | |||
Lai Liu | 617 | |||
Kobiap Ogom | 593 | |||
Pont Humbi | 478 | |||
Kep Injera | 328 | |||
Miabe Agiwa | 50 | |||
Nieważne głosy | 54 | |||
North Bougainville otwarte | Donata Molę | 3806 | 4654 | Wybrany |
Williama Kunaia | 2083 | 2500 | ||
Havini Mojżesz | 1743 | |||
Samson Purupuru | 1259 | |||
Józef Hapisiria | 563 | |||
Samuel Kariup | 306 | |||
Nieważne głosy | 670 | |||
North Fly Open | Dominika Sam Kambana | 3408 | 4126 | |
Krenem Wonhenai | 2584 | 4497 | Wybrany | |
Warrena Duttona | 1803 | |||
Sama Wingena | 1713 | |||
Simik Tetra | 645 | |||
Ulisini Kaindi | 539 | |||
Nieważne głosy | 98 | |||
Prowincjał Północny | Mackenzie Daugi | 7181 | Wybrany | |
Frank Aisi | 4094 | |||
Cromwell Burau | 2904 | |||
Nieważne głosy | 757 | |||
Obura otwarta | Onamauta Beibe | 1932 | 2908 | Wybrany |
Kakurimaka Popiana | 1614 | 2255 | ||
Undap Maina | 1262 | |||
Wesleya Mataory | 1193 | |||
Nieważne głosy | 55 | |||
Okapa Otwarta | Williama Abua | 2162 | 3656 | |
Naso Fore | 2091 | |||
Muriso Warebu | 1753 | |||
Tudak Faki | 1724 | |||
Esaki Isufa | 1141 | |||
Jana Poki | 1101 | 3751 | Wybrany | |
Kege Yasinamo | 1084 | |||
Horove Au'udumu | 744 | |||
Eveto Vebuloya | 657 | |||
Daniel Kasa | 463 | |||
Okai Aakamala | 111 | |||
Nieważne głosy | 130 | |||
Pomio Otwarte | Koriam Urekit | 7277 | Wybrany | |
Juliusz Tajul | 1080 | |||
Kaolea Golpak | 802 | |||
Jan Altapua | 620 | |||
Nieważne głosy | 156 | |||
Poroma Kutubu | Hamabo Kuri | 2353 | 2811 | |
Awali Ungunaibe | 2048 | 3039 | Wybrany | |
Edwarda | 1453 | |||
Hauko | 463 | |||
Nieważne głosy | 2 | |||
Rabaul Otwarty | Jana Kaputyna | 7790 | Wybrany | |
Józef Talam | 2481 | |||
Josiah Wartowo | 1266 | |||
Epineri Titimur | 150 | |||
Nieważne głosy | 775 | |||
Otwarte Wybrzeże Rai | Johna Poe | 4253 | Wybrany | |
Dui Yangsai | 2072 | |||
Willema Sawanga | 910 | |||
Mafuk Gainda | 345 | |||
Lumak Mapui | 245 | |||
Jaga Bakuk | 222 | |||
John Sillio (Jon) | 48 | 48 | ||
Nieważne głosy | 100 | |||
Rigo Abau Otwarte | Ruben Taureka | 3331 | 4818 | Wybrany |
Dirona Abe | 2587 | 3118 | ||
Cliff Ianamu | 1978 | |||
Williego Dihma | 1658 | |||
Koni Maraj | 805 | |||
Harry'ego Lewisa | 782 | |||
Scotty Uroe | 628 | |||
Naim Doko | 616 | |||
Moere Raikarawa | 535 | |||
Kila Marewa | 509 | |||
James Cima Kepo | 305 | |||
Nieważne głosy | 0 | |||
Sinasina Otwarta | Kelaga Eremuge | 1450 | 2041 | |
Gabe Uba | 1288 | |||
Kapusta Kobalska | 1095 | 2174 | Wybrany | |
Korul Wauwe | 770 | |||
Komi Leo Miamil | 768 | |||
Ilaj Buge | 685 | |||
Kalale Wel | 655 | |||
Konia Kum | 590 | |||
Dom Gela | 414 | |||
Kauba (kierowca) | 411 | |||
Kom Yogol | 399 | |||
Klemens Kwipa Poye | 62 | |||
Nieważne głosy | 73 | |||
Sohe Otwarte | Stefana Tago | 2854 | 3292 | Wybrany |
Wilson Suja | 1961 | 2153 | ||
Benson Toroi | 1663 | |||
Andrzej Ririka | 854 | |||
Geralda Lodiego | 239 | |||
Asina Papau | 144 | |||
Nieważne głosy | 368 | |||
South Bougainville otwarte | Paweł Łapun | 4464 | Wybrany | |
Andrew Komoro Ukevi | 2117 | |||
Alojzy Noga | 1125 | |||
Pinoko Sipisong | 815 | |||
Nieważne głosy | 31 | |||
South Fly Open | Ebia Olewale | 5931 | 6020 | Wybrany |
Sere Bani | 3059 | 3076 | ||
Artura Thomasa Wyborna | 1417 | 1461 | ||
Simoi Paradi | 915 | 941 | ||
Robert Tabua | 367 | 407 | ||
Samuela Kloneya | 345 | |||
Nieważne głosy | 1090 | |||
Prowincjał Southern Highlands | Rona Neville'a | 62805 | Wybrany | |
Karipe Haawe Pitzz | 11958 | |||
Jamesa Waia | 5863 | |||
Józefa Ango Haiyako | 3570 | |||
Nieważne głosy | 12143 | |||
Sumkar Otwarty | Johna Middletona | 6118 | Wybrany | |
Kare-Maor | 2696 | |||
Rawad Marun | 1343 | |||
Suguman Matibiri | 428 | |||
Nieważne głosy | 443 | |||
Talasa Otwarta | Harry'ego Humphreysa | 3826 | 4361 | Wybrany |
Soa Ubia | 1210 | 1481 | ||
Teodor Kaiwa | 1063 | 1289 | ||
Peni Ase | 981 | |||
Jamesa Towaninarę | 744 | 1198 | ||
Morrisa Linga | 730 | |||
Pitar Simogun | 721 | |||
Maus Bala | 507 | |||
Maranglik Tobob | 141 | |||
Nieważne głosy | 349 | |||
Tambul Nebilier Open | Kandalip Yagimbu | 4253 | 4948 | |
Koitaga Mano | 3512 | 5178 | Wybrany | |
Kagul | 2309 | |||
Raim Kewa | 2113 | |||
Rambai Keruwa | 1545 | |||
Kiap Morau | 1189 | |||
Nieważne głosy | 8 | |||
Tari Komo Otwarte | Matiabe Yuwi | 5308 | 8120 | Wybrany |
Tandiago Waragoli | 2335 | 2839 | ||
Aya Dabuma Dabuma | 2075 | 2784 | ||
Andrew Andaija Aiango | 1571 | |||
Togola Wabulu | 1509 | |||
Punga Tiri | 1359 | |||
Henryka Hingery'ego | 906 | |||
Nieważne głosy | 49 | |||
Górny Sepik Otwarty | Anskar Karmel | 2537 | 4030 | Wybrany |
Ambet Atapu | 2269 | 3024 | ||
Wesani Iwoksim | 1835 | |||
Nauwi Sauinambi | 1518 | |||
Harry'ego Weldona | 1151 | |||
Silas Neksep | 860 | |||
Diyos Wapnok | 774 | |||
Markis Tinerok | 545 | |||
Rob Roy Keura | 170 | |||
Nieważne głosy | 248 | |||
Usino Bundi Open | Marcus Kawo | 2787 | 2927 | Wybrany |
Tongia | 1359 | |||
Umbaria-Waikiripa | 1038 | |||
Tugo | 973 | |||
Uririp Dumeni | 920 | 1602 | ||
Usisip Simukaip | 766 | |||
Nieważne głosy | 75 | |||
Wabag Otwarty | Tei Abal | 10277 | Wybrany | |
Jakub Sikin | 1428 | |||
Piotr Amean | 628 | |||
Nieważne głosy | 62 | |||
Wahgi Otwarte | Kajbelt Diria | 4417 | 6367 | Wybrany |
Opai Kunangel | 3811 | 5010 | ||
Tymoteusz Ginga | 1631 | |||
Antoni Kubuł | 1541 | |||
