Wybory samorządowe Kamiesberg
Ten artykuł jest częścią serii poświęconej |
Rada gminy Kamiesberg składa się z jedenastu członków wybieranych w proporcjonalnej reprezentacji członków mieszanych . Sześciu radnych wybiera się w sześciu okręgach w drodze głosowania korespondencyjnego , a pozostałych pięciu wybiera się z list partyjnych , tak aby łączna liczba przedstawicieli partii była proporcjonalna do liczby otrzymanych głosów. W wyborach 1 listopada 2021 r. Afrykański Kongres Narodowy (ANC) zdobył większość sześciu mandatów.
Wyniki
Poniższa tabela przedstawia skład rady po poprzednich wyborach.
Wydarzenie | AKN | DA | Inny | Całkowity |
---|---|---|---|---|
wybory 2000 r | 4 | 3 | 0 | 7 |
Wybory 2006 | 4 | 1 | 2 | 7 |
Wybory 2011 | 4 | 2 | 1 | 7 |
wybory 2016 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Wybory 2021 | 6 | 3 | 2 | 11 |
Wybory w grudniu 2000 r
Poniższa tabela przedstawia wyniki wyborów z 2000 roku.
Impreza | Oddział | Lista |
Całkowita liczba miejsc |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy | % | Siedzenia | Głosy | % | Siedzenia | |||
Afrykański Kongres Narodowy | 2176 | 60.14 | 3 | 2177 | 60.10 | 1 | 4 | |
Sojusz Demokratyczny | 1375 | 38.00 | 1 | 1445 | 39,90 | 2 | 3 | |
Niezależni kandydaci | 67 | 1,85 | 0 | 0 | ||||
Całkowity | 3618 | 100,00 | 4 | 3622 | 100,00 | 3 | 7 | |
Ważne głosy | 3618 | 98.21 | 3622 | 98,32 | ||||
Głosy nieważne/puste | 66 | 1,79 | 62 | 1,68 | ||||
Suma głosów | 3684 | 100,00 | 3684 | 100,00 | ||||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 5368 | 68,63 | 5368 | 68,63 |
Wybory w marcu 2006 r
Poniższa tabela przedstawia wyniki wyborów z 2006 roku.
Impreza | Oddział | Lista |
Całkowita liczba miejsc |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy | % | Siedzenia | Głosy | % | Siedzenia | |||
Afrykański Kongres Narodowy | 2111 | 55.33 | 4 | 2135 | 55,79 | 0 | 4 | |
Niezależni Demokraci | 1376 | 36.07 | 0 | 1334 | 34,86 | 2 | 2 | |
Sojusz Demokratyczny | 328 | 8.60 | 0 | 358 | 9.35 | 1 | 1 | |
Całkowity | 3815 | 100,00 | 4 | 3827 | 100,00 | 3 | 7 | |
Ważne głosy | 3815 | 98,58 | 3827 | 98,86 | ||||
Głosy nieważne/puste | 55 | 1.42 | 44 | 1.14 | ||||
Suma głosów | 3870 | 100,00 | 3871 | 100,00 | ||||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 6494 | 59,59 | 6494 | 59,61 |
Wybory w maju 2011 r
Poniższa tabela przedstawia wyniki wyborów z 2011 roku.
Impreza | Oddział | Lista |
Całkowita liczba miejsc |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy | % | Siedzenia | Głosy | % | Siedzenia | |||
Afrykański Kongres Narodowy | 2701 | 54,26 | 2 | 2705 | 54.40 | 2 | 4 | |
Sojusz Demokratyczny | 1705 | 34.25 | 2 | 1719 | 34,57 | 0 | 2 | |
Kongres Ludowy | 572 | 11.49 | 0 | 548 | 11.02 | 1 | 1 | |
Całkowity | 4978 | 100,00 | 4 | 4972 | 100,00 | 3 | 7 | |
Ważne głosy | 4978 | 98,57 | 4972 | 98,57 | ||||
Głosy nieważne/puste | 72 | 1.43 | 72 | 1.43 | ||||
Suma głosów | 5050 | 100,00 | 5044 | 100,00 | ||||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 6938 | 72,79 | 6938 | 72,70 |
Wybory w sierpniu 2016 r
Poniższa tabela przedstawia wyniki wyborów z 2016 roku.
Impreza | Oddział | Lista |
Całkowita liczba miejsc |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy | % | Siedzenia | Głosy | % | Siedzenia | |||
Afrykański Kongres Narodowy | 3086 | 62,60 | 4 | 3083 | 62.43 | 0 | 4 | |
Sojusz Demokratyczny | 1379 | 27,97 | 0 | 1387 | 28.09 | 2 | 2 | |
Bojownicy o Wolność Gospodarczą | 365 | 7.40 | 0 | 350 | 7.09 | 1 | 1 | |
Front Wolności Plus | 68 | 1.38 | 0 | 73 | 1.48 | 0 | 0 | |
Kongres Ludowy | 32 | 0,65 | 0 | 45 | 0,91 | 0 | 0 | |
Całkowity | 4930 | 100,00 | 4 | 4938 | 100,00 | 3 | 7 | |
Ważne głosy | 4930 | 99,24 | 4938 | 99,24 | ||||
Głosy nieważne/puste | 38 | 0,76 | 38 | 0,76 | ||||
Suma głosów | 4968 | 100,00 | 4976 | 100,00 | ||||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 7335 | 67,73 | 7335 | 67,84 |
Wybory w listopadzie 2021 r
Poniższa tabela przedstawia wyniki wyborów w 2021 roku.
Impreza | Oddział | Lista |
Całkowita liczba miejsc |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy | % | Siedzenia | Głosy | % | Siedzenia | |||
Afrykański Kongres Narodowy | 2695 | 52.32 | 5 | 2712 | 52,58 | 1 | 6 | |
Sojusz Demokratyczny | 1208 | 23.45 | 1 | 1238 | 24.00 | 2 | 3 | |
Narodowi Bojownicy Ekonomiczni | 427 | 8.29 | 0 | 430 | 8.34 | 1 | 1 | |
Ruch Obywatelski Namakwa | 375 | 7.28 | 0 | 397 | 7.70 | 1 | 1 | |
Bojownicy o Wolność Gospodarczą | 271 | 5.26 | 0 | 259 | 5.02 | 0 | 0 | |
Front Wolności Plus | 126 | 2.45 | 0 | 122 | 2.37 | 0 | 0 | |
Sojusz Patriotyczny | 40 | 0,78 | 0 | 0 | ||||
Niezależni kandydaci | 9 | 0,17 | 0 | 0 | ||||
Całkowity | 5151 | 100,00 | 6 | 5158 | 100,00 | 5 | 11 | |
Ważne głosy | 5151 | 99.08 | 5158 | 99.12 | ||||
Głosy nieważne/puste | 48 | 0,92 | 46 | 0,88 | ||||
Suma głosów | 5199 | 100,00 | 5204 | 100,00 | ||||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 7484 | 69.47 | 7484 | 69,54 |