Wybory samorządowe Mpofana
Rada gminy Mpofana składa się z dziewięciu członków wybieranych w proporcjonalnej reprezentacji członków mieszanych . Pięciu radnych wybieranych jest w drodze głosowania korespondencyjnego w pięciu okręgach , natomiast pozostałych czterech wybiera się z list partyjnych , tak aby łączna liczba przedstawicieli partii była proporcjonalna do liczby otrzymanych głosów. W wyborach 3 sierpnia 2016 r. Afrykański Kongres Narodowy (ANC) zdobył większość siedmiu mandatów w radzie.
Wyniki
Poniższa tabela przedstawia skład rady po poprzednich wyborach.
Wydarzenie | AKN | DA | JEŻELI P | Inny | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|
wybory 2000 r | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Wybory 2006 | 4 | 1 | 2 | - | 7 |
Wybory 2011 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
wybory 2016 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Wybory 2021 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Wybory w grudniu 2000 r
Poniższa tabela przedstawia wyniki wyborów w 2000 roku.
Impreza | Oddział | Lista |
Całkowita liczba miejsc |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy | % | Siedzenia | Głosy | % | Siedzenia | |||
Afrykański Kongres Narodowy | 3618 | 55.41 | 3 | 3597 | 55.09 | 1 | 4 | |
Partia Wolności Inkatha | 1619 | 24.80 | 1 | 1626 | 24.90 | 1 | 2 | |
Sojusz Demokratyczny | 930 | 14.24 | 0 | 983 | 15.06 | 1 | 1 | |
Organizacja Rozwoju Zibambeleni | 362 | 5.54 | 0 | 323 | 4,95 | 0 | 0 | |
Całkowity | 6529 | 100,00 | 4 | 6529 | 100,00 | 3 | 7 | |
Ważne głosy | 6529 | 97,36 | 6529 | 97,49 | ||||
Głosy nieważne/puste | 177 | 2.64 | 168 | 2.51 | ||||
Suma głosów | 6706 | 100,00 | 6697 | 100,00 | ||||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 12220 | 54,88 | 12220 | 54,80 |
Wybory w marcu 2006 r
Poniższa tabela przedstawia wyniki wyborów z 2006 roku.
Impreza | Oddział | Lista |
Całkowita liczba miejsc |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy | % | Siedzenia | Głosy | % | Siedzenia | |||
Afrykański Kongres Narodowy | 3949 | 59,63 | 3 | 3970 | 60.00 | 1 | 4 | |
Partia Wolności Inkatha | 1828 | 27.60 | 1 | 1745 | 26.37 | 1 | 2 | |
Sojusz Demokratyczny | 845 | 12.76 | 0 | 902 | 13.63 | 1 | 1 | |
Całkowity | 6622 | 100,00 | 4 | 6617 | 100,00 | 3 | 7 | |
Ważne głosy | 6622 | 98,37 | 6617 | 98.15 | ||||
Głosy nieważne/puste | 110 | 1,63 | 125 | 1,85 | ||||
Suma głosów | 6732 | 100,00 | 6742 | 100,00 | ||||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 13869 | 48,54 | 13869 | 48,61 |
Wybory w maju 2011 r
Poniższa tabela przedstawia wyniki wyborów z 2011 roku.
Impreza | Oddział | Lista |
Całkowita liczba miejsc |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy | % | Siedzenia | Głosy | % | Siedzenia | |||
Afrykański Kongres Narodowy | 6602 | 69,39 | 4 | 6721 | 70,52 | 1 | 5 | |
Sojusz Demokratyczny | 1243 | 13.06 | 0 | 1182 | 12.40 | 1 | 1 | |
Partia Wolności Inkatha | 1113 | 11.70 | 0 | 1141 | 11.97 | 1 | 1 | |
Narodowa Partia Wolności | 522 | 5.49 | 0 | 455 | 4,77 | 0 | 0 | |
Afrykańska Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna | 35 | 0,37 | 0 | 31 | 0,33 | 0 | 0 | |
Całkowity | 9515 | 100,00 | 4 | 9530 | 100,00 | 3 | 7 | |
Ważne głosy | 9515 | 98,86 | 9530 | 99.02 | ||||
Głosy nieważne/puste | 110 | 1.14 | 94 | 0,98 | ||||
Suma głosów | 9625 | 100,00 | 9624 | 100,00 | ||||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 15870 | 60,65 | 15870 | 60,64 |
Wybory w sierpniu 2016 r
Poniższa tabela przedstawia wyniki wyborów z 2016 roku.
Impreza | Oddział | Lista |
Całkowita liczba miejsc |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy | % | Siedzenia | Głosy | % | Siedzenia | |||
Afrykański Kongres Narodowy | 7427 | 73.12 | 5 | 7471 | 73,60 | 2 | 7 | |
Sojusz Demokratyczny | 1414 | 13.92 | 0 | 1408 | 13.87 | 1 | 1 | |
Partia Wolności Inkatha | 1064 | 10.48 | 0 | 1022 | 10.07 | 1 | 1 | |
Bojownicy o Wolność Gospodarczą | 252 | 2.48 | 0 | 250 | 2.46 | 0 | 0 | |
Całkowity | 10157 | 100,00 | 5 | 10151 | 100,00 | 4 | 9 | |
Ważne głosy | 10157 | 98,88 | 10151 | 98,95 | ||||
Głosy nieważne/puste | 115 | 1.12 | 108 | 1.05 | ||||
Suma głosów | 10272 | 100,00 | 10259 | 100,00 | ||||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 16140 | 63,64 | 16140 | 63,56 |
Wybory w listopadzie 2021 r
Poniższa tabela przedstawia wyniki wyborów w 2021 roku.
Impreza | Oddział | Lista |
Całkowita liczba miejsc |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy | % | Siedzenia | Głosy | % | Siedzenia | |||
Afrykański Kongres Narodowy | 5251 | 64.04 | 5 | 5500 | 67,39 | 2 | 7 | |
Sojusz Demokratyczny | 1078 | 13.15 | 0 | 1065 | 13.05 | 1 | 1 | |
Bojownicy o Wolność Gospodarczą | 664 | 8.10 | 0 | 816 | 10.00 | 1 | 1 | |
Partia Wolności Inkatha | 423 | 5.16 | 0 | 477 | 5,84 | 1 | 1 | |
Niezależni kandydaci | 487 | 5,94 | 0 | 0 | ||||
Kongres Abantu Batho | 173 | 2.11 | 0 | 177 | 2.17 | 0 | 0 | |
Afrykańska Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna | 60 | 0,73 | 0 | 65 | 0,80 | 0 | 0 | |
Afrykańska społeczność Mantungwa | 49 | 0,60 | 0 | 62 | 0,76 | 0 | 0 | |
Narodowa Partia Wolności | 14 | 0,17 | 0 | 0 | ||||
Całkowity | 8199 | 100,00 | 5 | 8162 | 100,00 | 5 | 10 | |
Ważne głosy | 8199 | 98,44 | 8162 | 97,95 | ||||
Głosy nieważne/puste | 130 | 1,56 | 171 | 2.05 | ||||
Suma głosów | 8329 | 100,00 | 8333 | 100,00 | ||||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 16768 | 49,67 | 16768 | 49,70 |