Wybory samorządowe Sakhisizwe
gminy Sakhisizwe ( w ramach południowoafrykańskiej gminy dystryktu Chris Hani ) składa się z siedemnastu członków wybranych przez proporcjonalną reprezentację członków mieszanych . Dziewięciu radnych jest wybieranych w drodze głosowania korespondencyjnego w dziewięciu okręgach , a pozostałych ośmiu wybieranych jest z list partyjnych , tak aby łączna liczba przedstawicieli partii była proporcjonalna do liczby otrzymanych głosów. W wyborach 1 listopada 2021 Afrykański Kongres Narodowy (ANC) zdobyła większość z trzynastu mandatów.
Wyniki
Poniższa tabela przedstawia skład rady po poprzednich wyborach.
Wydarzenie | AKN | DA | EFF | PAK | UDM | Inny | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wybory 2000 r | 8 | — | — | 2 | 1 | 0 | 11 |
Wybory 2006 | 11 | — | — | 1 | 1 | 0 | 13 |
Wybory 2011 | 14 | 1 | — | — | 0 | 2 | 17 |
wybory 2016 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Wybory 2021 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Wybory w grudniu 2000 r
Poniższa tabela przedstawia wyniki wyborów z 2000 roku.
Impreza | Oddział | Lista |
Całkowita liczba miejsc |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy | % | Siedzenia | Głosy | % | Siedzenia | |||
Afrykański Kongres Narodowy | 8166 | 74,62 | 6 | 8236 | 75.06 | 2 | 8 | |
Kongres Panafrykański w Azanii | 1517 | 13.86 | 0 | 1423 | 12.97 | 2 | 2 | |
Zjednoczony Ruch Demokratyczny | 789 | 7.21 | 0 | 928 | 8.46 | 1 | 1 | |
Sojusz Demokratyczny | 355 | 3.24 | 0 | 385 | 3.51 | 0 | 0 | |
Niezależni kandydaci | 116 | 1.06 | 0 | 0 | ||||
Całkowity | 10943 | 100,00 | 6 | 10 972 | 100,00 | 5 | 11 | |
Ważne głosy | 10943 | 97,41 | 10 972 | 97,56 | ||||
Głosy nieważne/puste | 291 | 2,59 | 274 | 2.44 | ||||
Suma głosów | 11234 | 100,00 | 11246 | 100,00 | ||||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 19187 | 58,55 | 19187 | 58,61 |
Wybory w marcu 2006 r
Poniższa tabela przedstawia wyniki wyborów z 2006 roku.
Impreza | Oddział | Lista |
Całkowita liczba miejsc |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy | % | Siedzenia | Głosy | % | Siedzenia | |||
Afrykański Kongres Narodowy | 11506 | 80,89 | 7 | 11838 | 83,42 | 4 | 11 | |
Kongres Panafrykański w Azanii | 1173 | 8.25 | 0 | 1266 | 8.92 | 1 | 1 | |
Zjednoczony Ruch Demokratyczny | 749 | 5.27 | 0 | 879 | 6.19 | 1 | 1 | |
Niezależni kandydaci | 544 | 3,82 | 0 | 0 | ||||
Sojusz Demokratyczny | 252 | 1,77 | 0 | 208 | 1.47 | 0 | 0 | |
Całkowity | 14224 | 100,00 | 7 | 14191 | 100,00 | 6 | 13 | |
Ważne głosy | 14224 | 97,78 | 14191 | 97,64 | ||||
Głosy nieważne/puste | 323 | 2.22 | 343 | 2.36 | ||||
Suma głosów | 14547 | 100,00 | 14534 | 100,00 | ||||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 26015 | 55,92 | 26015 | 55,87 |
Wybory w maju 2011 r
Poniższa tabela przedstawia wyniki wyborów z 2011 roku.
Impreza | Oddział | Lista |
Całkowita liczba miejsc |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy | % | Siedzenia | Głosy | % | Siedzenia | |||
Afrykański Kongres Narodowy | 13381 | 81.43 | 9 | 13582 | 82.31 | 5 | 14 | |
Kongres Ludowy | 1340 | 8.15 | 0 | 1313 | 7,96 | 1 | 1 | |
Sojusz Demokratyczny | 800 | 4,87 | 0 | 636 | 3,85 | 1 | 1 | |
Afrykańska Konwencja Ludowa | 443 | 2,70 | 0 | 417 | 2.53 | 1 | 1 | |
Zjednoczony Ruch Demokratyczny | 389 | 2.37 | 0 | 434 | 2.63 | 0 | 0 | |
Afrykańska Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna | 57 | 0,35 | 0 | 53 | 0,32 | 0 | 0 | |
Ruch Panafrykański | 23 | 0,14 | 0 | 67 | 0,41 | 0 | 0 | |
Całkowity | 16433 | 100,00 | 9 | 16502 | 100,00 | 8 | 17 | |
Ważne głosy | 16433 | 97,89 | 16502 | 98,29 | ||||
Głosy nieważne/puste | 355 | 2.11 | 287 | 1.71 | ||||
Suma głosów | 16788 | 100,00 | 16789 | 100,00 | ||||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 29165 | 57,56 | 29165 | 57,57 |
Wybory w sierpniu 2016 r
Poniższa tabela przedstawia wyniki wyborów z 2016 roku.
Impreza | Oddział | Lista |
Całkowita liczba miejsc |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy | % | Siedzenia | Głosy | % | Siedzenia | |||
Afrykański Kongres Narodowy | 13491 | 82,29 | 9 | 13287 | 81,84 | 5 | 14 | |
Sojusz Demokratyczny | 1158 | 7.06 | 0 | 1152 | 7.10 | 1 | 1 | |
Bojownicy o Wolność Gospodarczą | 739 | 4.51 | 0 | 750 | 4.62 | 1 | 1 | |
Zjednoczony Ruch Demokratyczny | 437 | 2,67 | 0 | 449 | 2,77 | 1 | 1 | |
Kongres Ludowy | 272 | 1,66 | 0 | 257 | 1,58 | 0 | 0 | |
Afrykańska Konwencja Ludowa | 129 | 0,79 | 0 | 153 | 0,94 | 0 | 0 | |
Kongres Panafrykański w Azanii | 149 | 0,91 | 0 | 125 | 0,77 | 0 | 0 | |
Ruch Panafrykański | 19 | 0,12 | 0 | 63 | 0,39 | 0 | 0 | |
Całkowity | 16394 | 100,00 | 9 | 16236 | 100,00 | 8 | 17 | |
Ważne głosy | 16394 | 96,89 | 16236 | 96.17 | ||||
Głosy nieważne/puste | 526 | 3.11 | 647 | 3,83 | ||||
Suma głosów | 16920 | 100,00 | 16883 | 100,00 | ||||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 30632 | 55.24 | 30632 | 55.12 |
Wybory w listopadzie 2021 r
Poniższa tabela przedstawia wyniki wyborów w 2021 roku.
Impreza | Oddział | Lista |
Całkowita liczba miejsc |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy | % | Siedzenia | Głosy | % | Siedzenia | |||
Afrykański Kongres Narodowy | 9609 | 67.16 | 9 | 10 299 | 73.07 | 4 | 13 | |
Sojusz Demokratyczny | 1097 | 7.67 | 0 | 1238 | 8.78 | 2 | 2 | |
Bojownicy o Wolność Gospodarczą | 935 | 6.53 | 0 | 1034 | 7.34 | 1 | 1 | |
Niezależni kandydaci | 1424 | 9,95 | 0 | 0 | ||||
Afrykański Ruch Transformacyjny | 473 | 3.31 | 0 | 484 | 3.43 | 1 | 1 | |
Zjednoczony Ruch Demokratyczny | 288 | 2.01 | 0 | 458 | 3.25 | 0 | 0 | |
Kongres Panafrykański w Azanii | 185 | 1.29 | 0 | 313 | 2.22 | 0 | 0 | |
Stowarzyszenie Mieszkańców Khowa | 175 | 1.22 | 0 | 269 | 1.91 | 0 | 0 | |
Zaniepokojeni mieszkańcy Drakensberg | 122 | 0,85 | 0 | 0 | ||||
Całkowity | 14308 | 100,00 | 9 | 14095 | 100,00 | 8 | 17 | |
Ważne głosy | 14308 | 97,60 | 14095 | 97.30 | ||||
Głosy nieważne/puste | 352 | 2.40 | 391 | 2,70 | ||||
Suma głosów | 14660 | 100,00 | 14486 | 100,00 | ||||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 30028 | 48,82 | 30028 | 48.24 |