Wycieczka po Słowenii 2015
2015 UCI Europe Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczegóły wyścigu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daktyle | 18–21 czerwca | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gradacja | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dystans | 534,8 km (332,3 mil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwycięski czas | 13h 42' 16" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour of Slovenia 2015 była 22. edycją kolarskiego wyścigu etapowego Tour of Slovenia . Zaplanowano go na okres od 18 do 21 czerwca.
Zwycięzcą klasyfikacji generalnej został Primož Roglič , który objął prowadzenie na przedostatnim etapie do ośrodka narciarskiego Trije Kralji .
Harmonogram
Scena | Data | Kurs | Dystans | Typ | Zwycięzca | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 czerwca | Lublana do Lublany | 8,8 km (5 mil) | Jazda indywidualna na czas | Artem Owieczkin ( ros. ) | |
2 | 19 czerwca | Škofja Loka do Kočevje | 182 km (113 mil) | Etap wzgórza | Pierpaolo De Negri ( Włochy ) | |
3 | 20 czerwca | Dobrownik do ośrodka narciarskiego Trije Kralji | 178,5 km (111 mil) | Etap górski | Primož Roglič ( SLO ) | |
4 | 21 czerwca | Rogaška Slatina do Novo Mesto | 165,5 km (103 mil) | Pagórkowaty etap | Marko Kump ( SLO ) | |
Całkowity | 534,8 km (332,3 mil) |
Zespoły
Pro Teams UCI
Profesjonalne zespoły kontynentalne UCI
- UnitedHealthcare
- Androni Giocattoli-Sidermec
- Nippo – Vini Fantini
- Bardiani – CSF
- RusVelo
- Kolumbia
- Kolarstwo zawodowe z południowego wschodu
- Topsport Vlaanderen-Baloise
Zespoły kontynentalne UCI
drużyna narodowa
Gradacja
Scena 1
- 18 czerwca 2015 — Lublana do Lublany, 8,8 km (5,5 mil), jazda indywidualna na czas (ITT)
Wynik 1. etapu i klasyfikacja generalna po 1. etapie
|
Etap 2
- 19 czerwca 2015 - Škofja Loka do Kočevje , 182 km (113,1 mil)
Etap 3
- 20 czerwca 2015 — Dobrownik do ośrodka narciarskiego Trije Kralji , 178,5 km (110,9 mil)
Wynik etapu 3
|
Klasyfikacja generalna po 3. etapie
|
Etap 4
- 21 czerwca 2015 - Rogaška Slatina do Novo Mesto , 165,5 km (102,8 mil)
Wynik etapu 4
|
Końcowa klasyfikacja generalna
|
Kierownictwo klasyfikacji
Scena | Zwycięzca |
Generalna klasyfikacja |
Klasyfikacja punktowa |
Klasyfikacja gór |
Klasyfikacja młodych jeźdźców |
Klasyfikacja drużynowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artem Owieczkin | Artem Owieczkin | Artem Owieczkin | nie przyznano | Marko Pavlič | Drużyna Katusza |
2 | Pierpaolo De Negri | Salvatore Puccio | Mauro Finetto | |||
3 | Primož Roglič | Primož Roglič | Domen Nowak | Adria Mobil | ||
4 | Marko Kump |
|
||||
Finał | Primož Roglič | Salvatore Puccio | Mauro Finetto | Domen Nowak | Adria Mobil |
Klasyfikacja końcowa
Legenda | |||
---|---|---|---|
Oznacza lidera klasyfikacji generalnej | Oznacza lidera klasyfikacji młodych jeźdźców | ||
Oznacza lidera klasyfikacji Punktów | Oznacza lidera klasyfikacji górskiej |
Generalna klasyfikacja
Jeździec | Zespół | Czas | |
---|---|---|---|
1 | Primož Roglič ( SLO ) | Adria Mobil | 13h 42' 16" |
2 | Mikel Nieve ( ESP ) | Drużyna Niebo | + 5" |
3 | Jure Golčer ( SLO ) | Zespół Felbermayr-Simplon Wels | + 8" |
4 | Mauro Finetto ( Włochy ) | Kolarstwo zawodowe z południowego wschodu | + 8" |
5 | Diego Ulissi ( Włochy ) | Lampre – Merida | + 14" |
6 | Radosław Rogina ( Chorwacja ) | Adria Mobil | + 15" |
7 | Salvatore Puccio ( Włochy ) | Drużyna Niebo | + 32" |
8 | Jan Polanc ( SLO ) | Lampre – Merida | + 44" |
9 | Simone Stortoni ( Włochy ) | Androni Giocattoli-Sidermec | + 51" |
10 | Aleksander Foliforow ( ros. ) | RusVelo | + 53" |
Klasyfikacja młodych jeźdźców
Jeździec | Zespół | Zwrotnica | |
---|---|---|---|
1 | Domen Novak ( SLO ) | Adria Mobil | 13h 43' 56" |
2 | Artem Nych ( ros. ) | RusVelo | + 3' 59" |
3 | Ildar Arsłanow ( ros. ) | RusVelo | + 6' 31" |
4 | Marko Pavlič ( SLO ) | Radenska – Lublana | + 7' 46" |
5 | Žiga Grošelj ( SLO ) | Słowenia (reprezentacja) | + 16' 36" |
6 | Gašper Katrašnik ( SLO ) | Słowenia (reprezentacja) | + 29' 29" |
7 | Federico Zurlo ( Włochy ) | UnitedHealthcare | + 32' 04" |
8 | Žiga Ručigaj ( SLO ) | Radenska – Lublana | + 32' 21" |
9 | Edward Díaz ( COL ) | Kolumbia | + 32' 22" |
10 | Carlos Ramírez ( COL ) | Kolumbia | + 37' 14" |
Klasyfikacja punktowa
Jeździec | Zespół | Zwrotnica | |
---|---|---|---|
DSQ |
|
|
|
1 | Salvatore Puccio ( Włochy ) | Drużyna Niebo | 41 |
3 | Pierpaolo De Negri ( Włochy ) | Nippo – Vini Fantini | 31 |
4 | Mauro Finetto ( Włochy ) | Kolarstwo zawodowe z południowego wschodu | 27 |
5 | Diego Ulissi ( Włochy ) | Lampre – Merida | 26 |
6 | Primož Roglič ( SLO ) | Adria Mobil | 25 |
7 | Radosław Rogina ( Chorwacja ) | Adria Mobil | 25 |
8 | Artem Owieczkin ( ros. ) | RusVelo | 25 |
9 | Marko Kump ( SLO ) | Adria Mobil | 25 |
10 | Antonino Parrinello ( Włochy ) | D'Amico-Bottecchia | 23 |
Klasyfikacja gór
Jeździec | Zespół | Zwrotnica | |
---|---|---|---|
1 | Mauro Finetto ( Włochy ) | Kolarstwo zawodowe z południowego wschodu | 23 |
2 | Primož Roglič ( SLO ) | Adria Mobil | 12 |
3 | Klemen Štimulak ( SLO ) | Adria Mobil | 12 |
4 | Gianfranco Zilioli ( Włochy ) | Androni Giocattoli-Sidermec | 9 |
5 | Jarl Salomein ( BEL ) | Topsport Vlaanderen–Baloise | 9 |
6 | Mikel Nieve ( ESP ) | Drużyna Niebo | 8 |
7 | Alex Cano ( COL ) | Kolumbia | 8 |
8 | Francesco Gavazzi ( Włochy ) | Kolarstwo zawodowe z południowego wschodu | 8 |
9 | Radosław Rogina ( Chorwacja ) | Adria Mobil | 6 |
10 | Simone Stortoni ( Włochy ) | Androni Giocattoli-Sidermec | 4 |
Klasyfikacja drużyn
Poz. | Zespół | Czas |
---|---|---|
1 | Adria Mobil | 41h 08' 15" |
2 | Drużyna Niebo | + 31" |
3 | Androni Giocattoli-Sidermec | + 2' 34" |
4 | RusVelo | + 6' 37" |
5 | Kolarstwo zawodowe z południowego wschodu | + 10' 47" |
6 | Lampre – Merida | + 12' 35" |
7 | Zespół Felbermayr-Simplon Wels | + 20' 42" |
8 | Bardiani – CSF | + 22' 41" |
9 | Nippo – Vini Fantini | + 29' 00" |
10 | Topsport Vlaanderen–Baloise | + 31' 08" |