Wyniki wyborów dla Prowincji Południowo-Zachodniej (Victoria)
To jest lista wyników wyborczych dla Prowincji Południowo-Zachodniej w wiktoriańskich wyborach stanowych.
Członkowie Prowincji Południowo-Zachodniej
Wyniki wyborów
Wybory w latach 70
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Stana Gleesona | 45418 | 45,0 | +6.1 | |
Praca | Stanleya Nasha | 40179 | 39,8 | -0,4 | |
Pracy Demokratycznej | Jamesa Crocketta | 7994 | 7.9 | -6,5 | |
Kraj | Gilberta Andersona | 7401 | 7.3 | +0,8 | |
Suma formalnych głosów | 100 992 | 96,5 | -0,4 | ||
Głosowania nieformalne | 3681 | 3.5 | +0,4 | ||
Okazać się | 104673 | 94,3 | -1,3 | ||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Liberał | Stana Gleesona | 58678 | 58.1 | +3.3 | |
Praca | Stanleya Nasha | 42314 | 41,9 | -3,3 | |
Chwyt liberałów | Huśtać się | +3.3 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Stanleya Nasha | 35619 | 40.2 | +4,0 | |
Liberał | Glyna Jenkinsa | 34396 | 38,9 | -2,3 | |
Pracy Demokratycznej | Williama Bonda | 12746 | 14.4 | -0,2 | |
Kraj | Bartus De Groot | 5783 | 6.5 | -1,5 | |
Suma formalnych głosów | 88544 | 96,9 | +0,4 | ||
Głosowania nieformalne | 2864 | 3.1 | -0,4 | ||
Okazać się | 91408 | 95,6 | +0,7 | ||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Liberał | Glyna Jenkinsa | 48524 | 54,8 | -5.2 | |
Praca | Stanleya Nasha | 40020 | 45,2 | +5.2 | |
Chwyt liberałów | Huśtać się | -5.2 |
Wybory w latach 60
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Stana Gleesona | 33 889 | 41.2 | ||
Praca | Johna Woolf'a | 29710 | 36.2 | ||
Pracy Demokratycznej | Geralda Gleesona | 11 970 | 14.6 | ||
Kraj | Christiana Edwardsa | 6610 | 8.0 | ||
Suma formalnych głosów | 82179 | 96,5 | |||
Głosowania nieformalne | 2952 | 3.5 | |||
Okazać się | 85131 | 94,9 | |||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Liberał | Stana Gleesona | 49304 | 60,0 | ||
Praca | Johna Woolf'a | 32875 | 40,0 | ||
Chwyt liberałów | Huśtać się |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalny i krajowy | Stana Gleesona | 40507 | 53,8 | +5,9 | |
Praca | Stanleya Nasha | 34779 | 46,2 | +12.1 | |
Suma formalnych głosów | 75286 | 98,5 | +0,8 | ||
Głosowania nieformalne | 1158 | 1.5 | -0,8 | ||
Okazać się | 76444 | 89,6 | -6,0 | ||
Trzymanie liberalne i wiejskie | Huśtać się | -2,9 |
- Te wybory uzupełniające zostały spowodowane śmiercią Gordona McArthura .
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalny i krajowy | Geoffreya Thoma | 37359 | 47,9 | +2,5 | |
Praca | Gordona Scholesa | 26644 | 34.1 | -2,5 | |
Pracy Demokratycznej | Geralda Gleesona | 14045 | 18.0 | 0,0 | |
Suma formalnych głosów | 78048 | 97,7 | +0,3 | ||
Głosowania nieformalne | 1870 | 2.3 | -0,3 | ||
Okazać się | 79 918 | 95,6 | +0,8 | ||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Liberalny i krajowy | Geoffreya Thoma | 46740 | 59,9 | -1,7 | |
Praca | Gordona Scholesa | 31308 | 40.1 | +1,7 | |
Trzymanie liberalne i wiejskie | Huśtać się | -1,7 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalny i krajowy | Gordona McArthura | 33 000 | 45,4 | -1,0 | |
Praca | Stanleya Nasha | 26654 | 36,6 | -4,9 | |
Pracy Demokratycznej | Newella Barretta | 13102 | 18.0 | +5,9 | |
Suma formalnych głosów | 72756 | 97,4 | -1,7 | ||
Głosowania nieformalne | 1936 | 2.6 | +1,7 | ||
Okazać się | 74692 | 94,8 | +1,2 | ||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Liberalny i krajowy | Gordona McArthura | 44818 | 61,6 | +4,9 | |
Praca | Stanleya Nasha | 27 938 | 38,4 | -4,9 | |
Trzymanie liberalne i wiejskie | Huśtać się | +4,9 |
Wybory w latach 50
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalny i krajowy | Geoffreya Thoma | 31878 | 46,4 | -7,5 | |
Praca | Dona Fergusona | 28510 | 41,5 | +11,4 | |
Pracy Demokratycznej | Normana Smitha | 8298 | 12.1 | -4,0 | |
Suma formalnych głosów | 68686 | 99,1 | +0,2 | ||
Głosowania nieformalne | 645 | 0,9 | -0,2 | ||
Okazać się | 69331 | 93,6 | +1,2 | ||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Liberalny i krajowy | Geoffreya Thoma | 38909 | 56,6 | -11,6 | |
Praca | Dona Fergusona | 29777 | 43,4 | +11,6 | |
Liberał i kraj zyskują na pracy | Huśtać się | -11,6 |