Wyniki wyborów stanowych w Australii Zachodniej w 1908 roku


Wybory stanowe Australii Zachodniej, Zgromadzenie Ustawodawcze w 1908 r

Zarejestrowani wyborcy 135 979
Głosy oddane 75855 Okazać się 66,49%
Głosowania nieformalne 926 Nieformalny 1,22% +0,21
Podsumowanie głosów według partii
Impreza Podstawowe głosy % Huśtać się Siedzenia Zmiana
  Ministerialny 46169 61,62% +7,78 28 –5
  Praca 28325 37,80% +2,73 22 +8
  Niezależna praca 435 0,58% –3,55 0 –1
Całkowity 74 929     50  

To jest lista wyników okręgów wyborczych w wyborach w Australii Zachodniej w 1908 roku .

Wyniki według okręgów wyborczych

Albany

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Albany
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Edwarda Barnetta 938 56,9 +1,8
Praca Edwarda Morgansa 710 43.1 +43.1
Suma formalnych głosów 1648 99,5 +0,4
Głosowania nieformalne 9 0,5 -0,4
Okazać się 1657 69,4 +23,6
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się Nie dotyczy

Bałkatta

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Balkatta
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Fryderyk Gill 1299 52,0 +7,4
Ministerialny Johna Veryarda 1197 48,0 -7,4
Suma formalnych głosów 2496 98,8 -0,6
Głosowania nieformalne 31 1.2 +0,6
Okazać się 2527 72,7 +15,0
Dochód z pracy ministerialnej Huśtać się +7,4

Beverley

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Beverley
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Johna Hopkinsa 501 32.3 +32,3
Ministerialny Edmunda Smitha 431 27,7 -16,6
Ministerialny George’a Ricksa 297 19.1 -5,9
Praca Patricka Whiteleya 166 10.7 +10,7
Ministerialny Edmunda Lennarda 132 8.5 +8,5
Ministerialny Jamesa Martina 14 0,9 +0,9
Ministerialny Richarda Smitha 12 0,8 +0,8
Suma formalnych głosów 1553 97,4 -1,9
Głosowania nieformalne 42 2.6 +1,9
Okazać się 1595 57,9 +6,4
Wynik preferowany przez dwóch kandydatów
Ministerialny Johna Hopkinsa 677 50,7
Ministerialny Edmunda Smitha 659 49,3
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się Nie dotyczy

Otoczak

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Boulder
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Filip Kolier 1798 73.1 +26,3
Ministerialny Jamesa Johnstona 661 26,9 -18,8
Suma formalnych głosów 2459 97,2 -2,4
Głosowania nieformalne 71 2.8 +2,4
Okazać się 2530 75,8 +6,7
Wstrzymanie pracy Huśtać się Nie dotyczy

Brązowe Wzgórze

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Brown Hill
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Tomasz Kąpiel bez sprzeciwu
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Bunbury

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Bunbury
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Newtona Moore'a bez sprzeciwu
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się

Konserwowanie

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1908 r . : Canning
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Williama Gordona 877 42,4 -8,2
Ministerialny Jamesa Clydesdale'a 625 30.2 +30.2
Ministerialny George'a Wilsona 566 27,4 +27,4
Suma formalnych głosów 2068 98,7 -1,2
Głosowania nieformalne 28 1.3 +1,2
Okazać się 2096 73,9 +28,9
Wynik preferowany przez dwóch kandydatów
Ministerialny Williama Gordona 1064 55,7
Ministerialny Jamesa Clydesdale'a 846 44,3
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się Nie dotyczy

Claremonta

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Claremont
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Johna Foulkesa 1427 49,4 -21,9
Ministerialny Thomasa Briggsa 825 28.6 +28,6
Ministerialny Jana Stuarta 636 22.0 +22,0
Suma formalnych głosów 2888 99,4 +0,1
Głosowania nieformalne 17 0,6 -0,1
Okazać się 2905 74,2 +28,6
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się Nie dotyczy

Kollia

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1908 r . : Collie
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Artura Wilsona 1039 51,3 +5,3
Ministerialny Johna Ewinga 985 48,7 -5,3
Suma formalnych głosów 2024 99,2 -0,7
Głosowania nieformalne 17 0,8 +0,7
Okazać się 2041 71,3 +21,5
Dochód z pracy ministerialnej Huśtać się +5,3

Coolgardie

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Coolgardie
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Charlesa McDowalla 1010 60.1 +25,6
Ministerialny Williama Eddy'ego 670 39,9 +3,9
Suma formalnych głosów 1680 99,3 +3,0
Głosowania nieformalne 12 0,7 -3,0
Okazać się 1692 89,7 +33,4
Dochód z pracy ministerialnej Huśtać się Nie dotyczy

Replika

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1908 r . : Cue
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Edwarda Heitmanna 1415 68,8 +17,4
Ministerialny Jamesa Chessona 642 31.2 -17,4
Suma formalnych głosów 2057 99,0 +0,1
Głosowania nieformalne 21 1.0 -0,1
Okazać się 2078 69,0 +17,4
Wstrzymanie pracy Huśtać się +17,4

Dundy

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Dundas
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Charlesa Hudsona 831 59,9 +21,6
Niezależny Alberta Tomasza 557 40.1 +3,0
Suma formalnych głosów 1388 99,1 +0,4
Głosowania nieformalne 12 0,9 -0,4
Okazać się 1400 79,6 +18.1
Wstrzymanie pracy Huśtać się Nie dotyczy

East Fremantle

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : East Fremantle
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Williama Angwina bez sprzeciwu
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Wschodnie Perth

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : East Perth
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Johna Hardwicka 887 39.1 -11,6
Praca Johna Currana 538 23,7 -5.2
Ministerialny Henryka Millsa 425 18.7 +18,7
Ministerialny Henry'ego Braidwooda 344 15.2 +15,2
Ministerialny Hugh McKernana 73 3.2 +3.2
Suma formalnych głosów 2267 98,3 -0,7
Głosowania nieformalne 38 1.7 +0,7
Okazać się 2305 63,0 +14,4
Wynik preferowany przez obie strony
Ministerialny Johna Hardwicka 1182 61,0
Praca Johna Currana 755 39,0
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się Nie dotyczy

Forresta

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Forrest
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Petera O'Loghlena bez sprzeciwu
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Fremantle'a

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Fremantle
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny James Cena bez sprzeciwu
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się

Gascoyne'a

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Gascoyne
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Williama Butchera bez sprzeciwu
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się

Geraldtona

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Geraldton
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Henryka Carsona 646 44,3 -6,8
Praca Tomasza Browna 642 44,0 -4,9
Ministerialny Roberta Cochrane'a 171 11.7 +11,7
Suma formalnych głosów 1459 98,9 -0,1
Głosowania nieformalne 16 1.1 +0,1
Okazać się 1475 76,0 +4.2
Wynik preferowany przez obie strony
Ministerialny Henryka Carsona 710 51,7 +0,6
Praca Tomasza Browna 663 48.3 -0,6
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się +0,6

Greenough

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Greenough
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Johna Nansona 567 62,4 +62,4
Ministerialny Patricka Stone'a 342 37,6 -7,4
Suma formalnych głosów 909 98,4 -0,2
Głosowania nieformalne 15 1.6 +0,2
Okazać się 924 58,4 +2,9
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się Nie dotyczy

Guildford

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Guildford
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Williama Johnsona 1980 69,6 +69,6
Ministerialny Hubert Gull 534 18.8 -81,2
Ministerialny Jerzego Lefroya 306 10.7 +10,7
Ministerialny Edwarda Stevensa 26 0,9 +0,9
Suma formalnych głosów 2846 98,3
Głosowania nieformalne 49 1.7
Okazać się 2895 79,7
Zyski z pracy ministerialnej Huśtać się

Hannansa

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Hannans
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Franciszek Ware 2254 71,4 -2,8
Ministerialny Marka Rosenberga 905 28.6 +2,8
Suma formalnych głosów 3159 99,6 +1,0
Głosowania nieformalne 12 0,4 -1,0
Okazać się 3171 65,5 +10,0
Wstrzymanie pracy Huśtać się -2,8

Irwina

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Irwin
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Samuela Moore'a 520 51,4 -48,6
Ministerialny Jamesa Hugginsa 297 29,4 +29,4
Ministerialny William Jose 194 19.2 +19.2
Suma formalnych głosów 1011 97,9
Głosowania nieformalne 22 2.1
Okazać się 1033 53,6
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się Nie dotyczy

Ivanhoe

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Ivanhoe
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Johna Scaddana bez sprzeciwu
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Kalgoorlie

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Kalgoorlie
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Norberta Keenana 1614 58,3 -2,6
Praca George'a McLeoda 1153 41,7 +2,6
Suma formalnych głosów 2767 99,6 +0,4
Głosowania nieformalne 12 0,4 -0,4
Okazać się 2779 77,0 +4.1
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się -2,6

Kanowna

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Kanowna
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Tomasza Walkera 945 82,8 +13,9
Ministerialny Braidwooda Evansa 196 17.2 -13,9
Suma formalnych głosów 1141 99,4 +0,3
Głosowania nieformalne 7 0,6 -0,3
Okazać się 1148 56,0 +8.1
Wstrzymanie pracy Huśtać się +13,9

Katanning

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Katanning
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Fryderyka Piesa 1045 71,6 -28,4
Ministerialny Alfreda Fishera 414 28.4 +28,4
Suma formalnych głosów 1459 99,7
Głosowania nieformalne 4 0,3
Okazać się 1463 59,0
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się Nie dotyczy

Kimberley

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Kimberley
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Artur Malec 410 63,3 +7,8
Ministerialny Michaela O'Donohue 238 36,7 +36,7
Suma formalnych głosów 648 97,4 -1,8
Głosowania nieformalne 17 2.6 +1,8
Okazać się 665 45,6 +3.1
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się Nie dotyczy

Menzies

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1908 r . : Menzies
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Richarda Buzacotta 1220 50.1 +2,6
Ministerialny Henryk Grzegorz 1213 49,9 -2,6
Suma formalnych głosów 2433 99,1 -0,2
Głosowania nieformalne 23 0,9 +0,2
Okazać się 2456 82.1 +15,0
Dochód z pracy ministerialnej Huśtać się +2,6
  • Wynik ten został uznany za nieważny i został ponownie zakwestionowany w stanowych wyborach uzupełniających Menzies w 1908 roku.

Góra Leonory

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Mount Leonora
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Hugh Gourleya 767 42,0 -25,5
Ministerialny Józef Semken 639 35,0 +2,5
Praca Johna Carra 422 23.1 +23.1
Suma formalnych głosów 1828 98,9 +0,4
Głosowania nieformalne 21 1.1 -0,4
Okazać się 1849 53,0 +25,1
Wynik preferowany przez obie strony
Praca Hugh Gourleya 1079 62,0 -5,5
Ministerialny Józef Semken 662 38,0 +5,5
Wstrzymanie pracy Huśtać się -5,5

Zamontuj magnes

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Mount Magnet
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Michał Troj bez sprzeciwu
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Góra Małgorzaty

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Mount Margaret
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Jerzego Taylora 1085 71,6 +17,7
Ministerialny Andrzeja Fauldsa 431 28.3 +4,7
Suma formalnych głosów 1516 99,4 +0,4
Głosowania nieformalne 9 0,6 -0,4
Okazać się 1525 65,8 +36.1
Wstrzymanie pracy Huśtać się Nie dotyczy

Murchisona

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Murchison
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Johna Holmana 941 90,6 -9,4
Ministerialny Samuela Dyka 98 9.4 +9,4
Suma formalnych głosów 1039 98,0
Głosowania nieformalne 21 2.0
Okazać się 1060 50.1
Wstrzymanie pracy Huśtać się Nie dotyczy

Murraya

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Murray
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Johna McLarty'ego 427 50.3 -22,5
Ministerialny Williama George'a 421 49,7 +49,7
Suma formalnych głosów 848 99,4 +1,0
Głosowania nieformalne 5 0,6 -1,0
Okazać się 853 58,0 +13,9
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się Nie dotyczy

Nelsona

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Nelson
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Karola Laymana 1075 64,7 +7,4
Praca Williama Spiresa 586 35,3 +35,3
Suma formalnych głosów 1661 97,8 -1,7
Głosowania nieformalne 37 2.2 +1,7
Okazać się 1698 75,4 +3.2
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się Nie dotyczy

Północne Fremantle

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : North Fremantle
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Harry'ego Boltona 942 59,7 -2,8
Ministerialny Patricka Hevrona 635 40.3 +2,8
Suma formalnych głosów 1577 99,6 0,0
Głosowania nieformalne 7 0,4 0,0
Okazać się 1584 88,0 +21,3
Wstrzymanie pracy Huśtać się -2,8

Północne Perth

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : North Perth
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Herberta Łabędzia 1534 30.6 -7,5
Ministerialny Jamesa Brebbera 1079 21,5 -40,4
Ministerialny Jamesa Franklina 1004 20.0 +20,0
Ministerialny Edwarda Brady'ego 586 11.7 +11,7
Niezależna praca Cecila Le Mesuriera 435 8.7 +8,7
Ministerialny Edwarda Harta 373 7.4 +7,4
Suma formalnych głosów 5011 98,6 -0,4
Głosowania nieformalne 73 1.4 +0,4
Okazać się 5084 65,8 +17,6
Wynik preferowany przez obie strony
Praca Herberta Łabędzia 2094 51,8 +13,7
Ministerialny Jamesa Brebbera 1952 48.2 -13,7
Dochód z pracy ministerialnej Huśtać się +13,7

Northam

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Northam
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Jamesa Mitchella 1372 54,5 -0,7
Praca Alfreda Wattsa 1147 45,5 +0,7
Suma formalnych głosów 2519 97,8 -1,7
Głosowania nieformalne 57 2.2 +1,7
Okazać się 2576 55,9 +2,8
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się -0,7

Pert

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Perth
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Harry'ego Browna 1037 71,9 +18,9
Ministerialny Arthura O'Connora 405 28.1 +28.1
Suma formalnych głosów 1442 98,7 +0,5
Głosowania nieformalne 19 1.3 -0,5
Okazać się 1461 63,0 +0,6
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się Nie dotyczy

Pilbara

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Pilbara
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Henry'ego Underwooda 468 58.1 +4,7
Ministerialny Johna Weira 338 41,9 -4,7
Suma formalnych głosów 806 99,1 +0,4
Głosowania nieformalne 7 0,9 -0,4
Okazać się 811 76.1 +37,2
Wstrzymanie pracy Huśtać się -4,7

Roebourne'a

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Roebourne
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Henryka Osborna 185 52,7 -47,3
Ministerialny Alberta Wilsona 145 41,3 +41,3
Ministerialny Williama Withnella 21 6.0 +6,0
Suma formalnych głosów 351 93,6
Głosowania nieformalne 24 6.4
Okazać się 375 48.1
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się Nie dotyczy

Południowa Fremantle

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : South Fremantle
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Arthura Daviesa bez sprzeciwu
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się

Subiako

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Subiaco
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Henryk Daglish 2527 61.1 +13,0
Praca Waltera Richardsona 1606 38,9 +38,9
Suma formalnych głosów 4133 99,0 +0,2
Głosowania nieformalne 41 1.0 -0,2
Okazać się 4174 80,4 +18,7
Zysk ministerialny z niezależnej pracy Huśtać się Nie dotyczy

Sussex

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Sussex
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Franka Wilsona 574 53,6 -22,9
Praca Williama Thomasa 497 46,4 +46,4
Suma formalnych głosów 1071 99,6 +2,6
Głosowania nieformalne 4 0,4 -2,6
Okazać się 1075 88.1 +15,6
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się Nie dotyczy

Łabędź

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1908 r . : Łabędź
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Mathiesona Jacoby'ego 677 40,0 -8.1
Ministerialny Artur Gull 391 23.1 -28,8
Ministerialny Archibalda Sandersona 328 19.4 +19,4
Praca Hugh Linnanne'a 297 17,5 +17,5
Suma formalnych głosów 1693 99,0 -0,8
Głosowania nieformalne 17 1.0 +0,8
Okazać się 1710 53,2 +18,8
Wynik preferowany przez dwóch kandydatów
Ministerialny Mathiesona Jacoby'ego 892 58,7 +10,6
Ministerialny Artur Gull 627 41.2 -10,6
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się +10,6

Dzis

Wybory stanowe w Australii Zachodniej w 1908 r . : Toodyay
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Timothy'ego Quinlana 740 68,5 -31,5
Ministerialny Fitzgeralda Frazera 341 31,5 +31,5
Suma formalnych głosów 1081 98,5
Głosowania nieformalne 16 1.5
Okazać się 1097 57,7
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się Nie dotyczy

Wellington

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Wellington
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Thomasa Haywarda 666 51,5 -25,7
Ministerialny Williama Nairna 402 31.1 +31.1
Ministerialny Hugh McNeila 225 17.4 +17,4
Suma formalnych głosów 1293 98,6 -0,9
Głosowania nieformalne 18 1.4 +0,9
Okazać się 1311 63,5 +20,9
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się Nie dotyczy

Zachodnie Perth

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : West Perth
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Tomasza Drapera 1401 54,7 -10,7
Ministerialny Waltera Simpsona 1161 45,3 +45,3
Suma formalnych głosów 2562 99,6 +1,2
Głosowania nieformalne 9 0,4 -1,2
Okazać się 2571 66,0 +16,8
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się Nie dotyczy

Williamsa

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Williams
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Franka Cowchera 1323 61,8 -19,4
Praca Edwarda Hamersleya 337 15.7 +15,7
Ministerialny Williama Mossa 299 14.0 +14,0
Ministerialny Williama Rabbisha 182 8.5 +8,5
Suma formalnych głosów 2141 98,5 -0,1
Głosowania nieformalne 32 1.5 +0,1
Okazać się 2173 51.1 +8,5
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się Nie dotyczy

Yilgarna

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : Yilgarn
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Austina Horana 676 90,5 +31,8
Ministerialny Williama Allena 71 9.5 +9,5
Suma formalnych głosów 747 99,2 +0,7
Głosowania nieformalne 6 0,8 -0,7
Okazać się 753 35,9 -7,5
Wstrzymanie pracy Huśtać się Nie dotyczy

Jork

1908 Wybory stanowe Australii Zachodniej : York
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Ministerialny Fredericka Mongera 633 51,5 -5,9
Ministerialny Edwarda Neville'a 418 34,0 +34,0
Ministerialny Johna Taylora 179 14,5 +14,5
Suma formalnych głosów 1230 98,6 -1,0
Głosowania nieformalne 18 1.4 +1,0
Suma formalnych głosów 1248 65,7 +15,3
Zatrzymanie ministerialne Huśtać się Nie dotyczy

Zobacz też