Wyniki wyborów stanowych w Wiktorii w 1967 r. (Rada Legislacyjna)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zarejestrowani wyborcy | 1 723 981 | |||||
Oddane głosy | 1 625 371 | Okazać się | 94,3 | –0,1 | ||
Nieformalne głosy | 59 895 | Nieformalny | 3.7 | +0,7 | ||
Podsumowanie głosów według partii | ||||||
Impreza | Głosy pierwotne | % | Huśtać się |
Miejsca zdobyte |
Siedzenia utrzymane |
|
Liberał | 602546 | 38,5 | –1,6 | 10 | 18 | |
Praca | 577 613 | 36,9 | +1,4 | 4 | 9 | |
Pracy Demokratycznej | 223590 | 14.3 | –1.2 | 0 | 0 | |
Kraj | 148943 | 9,5 | +0,6 | 4 | 8 | |
Niezależny | 12784 | 0,8 | +0,8 | 0 | 0 | |
Całkowity | 1 565 476 | 18 | 35 |
To jest lista wyników Rady Legislacyjnej wyborów stanowych w Wiktorii w 1967 roku . Kwestionowano 18 z 35 mandatów.
Wyniki według prowincji
Ballarat
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Pata Dickie'go | 22970 | 41,4 | ||
Praca | Kevina Healy’ego | 18755 | 33.1 | ||
Pracy Demokratycznej | Jamesa Burnsa | 8118 | 14,7 | ||
Kraj | Roberta Coopera | 5626 | 10.1 | ||
Całkowita liczba głosów formalnych | 55 469 | 98,2 | |||
Nieformalne głosy | 1515 | 1.8 | |||
Okazać się | 56 984 | 96,3 | |||
Wynik preferowany przez dwie strony | |||||
Liberał | Pata Dickie'go | 34227 | 61,8 | ||
Praca | Kevina Healy’ego | 21192 | 38.2 | ||
Liberalne trzymanie się | Huśtać się |
Bendigo
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Kevina Currana | 24789 | 43.1 | ||
Liberał | Freda Grimwade’a | 17223 | 29,9 | ||
Kraj | Kennetha McLennana | 8572 | 14.9 | ||
Pracy Demokratycznej | Williama Drechslera | 6991 | 12.1 | ||
Całkowita liczba głosów formalnych | 57575 | 97,5 | |||
Nieformalne głosy | 1486 | 2.5 | |||
Okazać się | 59061 | 94,8 | |||
Wynik preferowany przez dwie strony | |||||
Liberał | Freda Grimwade’a | 28849 | 50.1 | ||
Praca | Kevina Currana | 28726 | 49,9 | ||
Liberalne trzymanie się | Huśtać się |
Boronia
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Gilberta Chandlera | 59278 | 50,9 | ||
Praca | Williama Francuza | 41882 | 36,0 | ||
Pracy Demokratycznej | Fryderyka Rosenbrocka | 15196 | 13.1 | ||
Całkowita liczba głosów formalnych | 116 356 | 97.1 | |||
Nieformalne głosy | 3529 | 2.9 | |||
Okazać się | 119 885 | 93,4 | |||
Wynik preferowany przez dwie strony | |||||
Liberał | Gilberta Chandlera | 62,7 | |||
Praca | Williama Francuza | 37.3 | |||
Liberalne trzymanie się | Huśtać się |
- Oszacowano głosowanie preferowane przez dwie partie.
Doutta Galla
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Johna Tripowicza | 53073 | 49,8 | ||
Liberał | Gabriela Adams | 36831 | 34,5 | ||
Pracy Demokratycznej | Alfreda Gerrarda | 16731 | 15,7 | ||
Całkowita liczba głosów formalnych | 106 635 | 94,6 | |||
Nieformalne głosy | 6140 | 5.4 | |||
Okazać się | 112775 | 93,5 | |||
Wynik preferowany przez dwie strony | |||||
Praca | Johna Tripowicza | 54784 | 51,4 | ||
Liberał | Gabriela Adams | 51851 | 48,6 | ||
Wstrzymanie pracy | Huśtać się |
Wschodnia Yarra
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Billa Campbella | 61857 | 56,9 | ||
Praca | Jamesa Lawsona | 31410 | 28,9 | ||
Pracy Demokratycznej | Johna Rogersa | 15 491 | 14.2 | ||
Całkowita liczba głosów formalnych | 108758 | 97,0 | |||
Nieformalne głosy | 3358 | 3.0 | |||
Okazać się | 112.116 | 93,4 | |||
Wynik preferowany przez dwie strony | |||||
Liberał | Billa Campbella | 69,7 | |||
Praca | Jamesa Lawsona | 30.3 | |||
Liberalne trzymanie się | Huśtać się |
- Oszacowano głosowanie preferowane przez dwie partie.
Prowincja Gippsland
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Kraj | Boba Maya | 27 009 | 35,8 | ||
Praca | Iwana Madderna | 21 989 | 29.2 | ||
Liberał | Johna Sullivana | 14818 | 19,7 | ||
Pracy Demokratycznej | Johna Hansena | 11593 | 15.4 | ||
Całkowita liczba głosów formalnych | 75 409 | 97,0 | |||
Nieformalne głosy | 2337 | 3.0 | |||
Okazać się | 77746 | 94,8 | |||
Wynik preferowany przez dwie strony | |||||
Kraj | Boba Maya | 49349 | 65,4 | ||
Praca | Iwana Madderna | 26060 | 34,6 | ||
Trzymanie kraju | Huśtać się |
Higinbothama
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Williama Fry’a | 57 385 | 53.2 | ||
Praca | Antoni Scarcella | 36071 | 33,4 | ||
Pracy Demokratycznej | Iana Radnella | 14395 | 13.4 | ||
Całkowita liczba głosów formalnych | 107 851 | 97,2 | |||
Nieformalne głosy | 3119 | 2.8 | |||
Okazać się | 110 970 | 94,0 | |||
Wynik preferowany przez dwie strony | |||||
Liberał | Williama Fry’a | 65,3 | |||
Praca | Antoni Scarcella | 34,7 | |||
Liberalne trzymanie się | Huśtać się |
Melbourne
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Douglasa Elliota | 54443 | 54.2 | ||
Liberał | Normana Longa | 29 000 | 28,9 | ||
Pracy Demokratycznej | Gordona Habermana | 12749 | 12.7 | ||
Niezależny | Fryderyk Levin | 4245 | 4.2 | ||
Całkowita liczba głosów formalnych | 100 437 | 93,9 | |||
Nieformalne głosy | 6511 | 6.1 | |||
Okazać się | 106 948 | 90,3 | |||
Wynik preferowany przez dwie strony | |||||
Praca | Douglasa Elliota | 57,6 | |||
Liberał | Normana Longa | 42,4 | |||
Wstrzymanie pracy | Huśtać się |
- Oszacowano, że preferowane są dwie strony.
Melbourne Północ
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Johna Galbally’ego | 56 378 | 54,4 | ||
Liberał | Waltera Dale’a | 32176 | 31.1 | ||
Pracy Demokratycznej | Józefa O’Leary’ego | 15 003 | 14,5 | ||
Całkowita liczba głosów formalnych | 103557 | 95,5 | |||
Nieformalne głosy | 4908 | 4,5 | |||
Okazać się | 108 465 | 95,2 | |||
Wynik preferowany przez dwie strony | |||||
Praca | Johna Galbally’ego | 55,9 | |||
Liberał | Waltera Dale’a | 44.1 | |||
Wstrzymanie pracy | Huśtać się |
- Oszacowano, że preferowane są dwie strony.
Melbourne Zachodnie
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Aleksander Rycerz | 60703 | 57,9 | ||
Liberał | Józef Kadane | 22161 | 21.1 | ||
Pracy Demokratycznej | Kennetha Berriego | 21 996 | 21.0 | ||
Całkowita liczba głosów formalnych | 104860 | 94,2 | |||
Nieformalne głosy | 6407 | 5.8 | |||
Okazać się | 111267 | 93,9 | |||
Wynik preferowany przez dwie strony | |||||
Praca | Aleksander Rycerz | 60,0 | |||
Liberał | Józef Kadane | 40,0 | |||
Wstrzymanie pracy | Huśtać się |
- Oszacowano, że preferowane są dwie strony.
Monasz
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Lindsay Thompson | 57 009 | 52.2 | ||
Praca | Grahama Lacey’ego | 35266 | 32.3 | ||
Pracy Demokratycznej | Williama Hoyne’a | 17046 | 15.6 | ||
Całkowita liczba głosów formalnych | 109321 | 96,5 | |||
Nieformalne głosy | 3977 | 3.5 | |||
Okazać się | 113298 | 92,9 | |||
Wynik preferowany przez dwie strony | |||||
Liberał | Lindsay Thompson | 65,3 | |||
Praca | Grahama Lacey’ego | 34,7 | |||
Liberalne trzymanie się | Huśtać się |
Północny
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Kraj | Stuarta McDonalda | 30259 | 55,5 | ||
Liberał | Laurence'a Troya | 9874 | 18.1 | ||
Niezależny | Percy’ego Felthama | 8539 | 15,7 | ||
Pracy Demokratycznej | Petera Lawrence’a | 5822 | 10.7 | ||
Całkowita liczba głosów formalnych | 54 494 | 96,5 | |||
Nieformalne głosy | 1969 | 3.5 | |||
Okazać się | 56 463 | 97,0 | |||
Trzymanie kraju | Huśtać się |
- Preferencje nie zostały rozdzielone.
Północno-wschodni
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Kraj | Keitha Bradbury’ego | 36 001 | 72,9 | ||
Liberał | Jerzego Ikingera | 7140 | 14,5 | ||
Pracy Demokratycznej | Williama Findlaya | 6225 | 12.6 | ||
Całkowita liczba głosów formalnych | 47750 | 97.1 | |||
Nieformalne głosy | 1456 | 2.9 | |||
Okazać się | 50 822 | 95,3 | |||
Trzymanie kraju | Huśtać się |
- Preferencje nie zostały rozdzielone.
Północno-zachodni
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Kraj | Arthura Mansella | 22435 | 50,9 | ||
Praca | Bruce'a Phayera | 8816 | 20.0 | ||
Liberał | Waltera Scowna | 7474 | 17.0 | ||
Pracy Demokratycznej | Daniela Coopera | 5337 | 12.1 | ||
Całkowita liczba głosów formalnych | 44062 | 96,9 | |||
Nieformalne głosy | 1369 | 3.1 | |||
Okazać się | 45 431 | 95,9 | |||
Wynik preferowany przez dwie strony | |||||
Kraj | Arthura Mansella | 71,3 | |||
Praca | Waltera Scowna | 29,7 | |||
Trzymanie kraju | Huśtać się |
- Oszacowano głosowanie preferowane przez dwie partie.
Południowo-wschodni
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Alana Hunta | 58302 | 49,9 | ||
Praca | Sydney Pargetera | 43866 | 37,5 | ||
Pracy Demokratycznej | Williama Scantlebury’ego | 14752 | 12.6 | ||
Całkowita liczba głosów formalnych | 116 920 | 96,7 | |||
Nieformalne głosy | 3972 | 3.3 | |||
Okazać się | 120282 | 94,9 | |||
Wynik preferowany przez dwie strony | |||||
Liberał | Alana Hunta | 70 418 | 60.2 | ||
Praca | Sydney Pargetera | 46502 | 39,8 | ||
Liberalne trzymanie się | Huśtać się |
Południowo-zachodni
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Stana Gleesona | 33889 | 41.2 | ||
Praca | Johna Woolfe’a | 29710 | 36.2 | ||
Pracy Demokratycznej | Geralda Gleesona | 11970 | 14.6 | ||
Kraj | Christiana Edwardsa | 6610 | 8,0 | ||
Całkowita liczba głosów formalnych | 82179 | 96,5 | |||
Nieformalne głosy | 2952 | 3.5 | |||
Okazać się | 85.131 | 94,9 | |||
Wynik preferowany przez dwie strony | |||||
Liberał | Stana Gleesona | 49304 | 60,0 | ||
Praca | Johna Woolfe’a | 32875 | 40,0 | ||
Liberalne trzymanie się | Huśtać się |
Templestowe
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Vasy’ego Houghtona | 54559 | 46,8 | ||
Praca | Iana Stewarta | 45597 | 39.1 | ||
Pracy Demokratycznej | Leona Morisona | 16549 | 14.2 | ||
Całkowita liczba głosów formalnych | 116 705 | 97.1 | |||
Nieformalne głosy | 3457 | 2.9 | |||
Okazać się | 120 162 | 94,4 | |||
Wynik preferowany przez dwie strony | |||||
Liberał | Vasy’ego Houghtona | 69224 | 59.3 | ||
Praca | Iana Stewarta | 47 481 | 40,8 | ||
Liberalne trzymanie się | Huśtać się |
Zachodni
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberał | Ronalda Macka | 20 600 | 37.1 | ||
Praca | Edwarda Lewisa | 14865 | 26,8 | ||
Kraj | Lindena Camerona | 12431 | 22.4 | ||
Pracy Demokratycznej | Alana Beattiego | 7626 | 13,7 | ||
Całkowita liczba głosów formalnych | 55522 | 97,5 | |||
Nieformalne głosy | 1433 | 2.5 | |||
Okazać się | 56955 | 96,7 | |||
Wynik preferowany przez dwie strony | |||||
Liberał | Ronalda Macka | 33094 | 59,6 | ||
Praca | Edwarda Lewisa | 22 428 | 40,4 | ||
Liberalne trzymanie się | Huśtać się |