Wyniki wyborów stanowych wiktoriańskich w 1988 r. (Rada Legislacyjna)



Wiktoriańskie wybory stanowe, 1 października 1988 r. Rada Legislacyjna << 1985 1992 >>

Zarejestrowani wyborcy 2 739 614
Głosy oddane 2529569 Okazać się 92,33 –0,86
Głosowania nieformalne 109 578 Nieformalny 4.33 +1,32
Podsumowanie głosów według partii
Impreza Podstawowe głosy % Huśtać się Wygrane miejsca

Miejsca zajęte
  Praca 1 164 796 48.13 +0,85 9 19
  Liberał 1 052 591 43,50 +2,35 10 19
  Krajowy 181074 7.48 +0,81 3 6
  Zadzwoń do Australii 5363 0,22 –0,49 0 0
  Niezależny 16167 0,67 +0,45 0 0
Całkowity 2419991     22 44

To jest lista wyników Rady Legislacyjnej w wiktoriańskich wyborach stanowych w 1988 roku . Walczono o 22 z 44 mandatów.

Wyniki według województw

Ballarat

Wybory stanu wiktoriańskiego w 1988 r .: prowincja Ballarat
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Rob Knowles 59963 49,2 +0,2
Praca Glendona Ludbrooka 53807 44.1 +0,1
Krajowy Annę Szkot 8170 6.7 +6,7
Suma formalnych głosów 121 940 97,5 -0,5
Głosowania nieformalne 3143 2.5 +0,5
Okazać się 125083 94,2 -0,7
Wynik preferowany przez obie strony
Liberał Rob Knowles 66508 54,5 +3,6
Praca Glendona Ludbrooka 55429 45,5 -3,6
Chwyt liberałów Huśtać się +3,6

Boronia

Wybory stanu wiktoriańskiego w 1988 r. : prowincja Boronia
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Geralda Ashmana 56754 51,2 +3.2
Praca Judyta Dixon 54133 48,8 +3.2
Suma formalnych głosów 110 887 96,1 -1,4
Głosowania nieformalne 4514 3.9 +1,4
Okazać się 115401 94,2 -0,8
Liberalny zysk z Partii Pracy Huśtać się +1,7

Wyżyny Środkowe

Wybory stanowe wiktoriańskie w 1988 r .: prowincja Central Highlands
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Andrzej Haermeyer 54233 45,2 +2,6
Liberał Geoffa Craige'a 49442 41.2 -5,5
Krajowy Teda Drane'a 16319 13.6 +13,6
Suma formalnych głosów 119 994 96,9 -0,8
Głosowania nieformalne 3876 3.1 +0,8
Okazać się 123 870 93,2 -0,1
Wynik preferowany przez obie strony
Liberał Geoffa Craige'a 62153 51,8 -1,5
Praca Andrzej Haermeyer 50 958 48.2 +1,5
Chwyt liberałów Huśtać się -1,5

Chelsea

Wybory stanu wiktoriańskiego w 1988 r .: prowincja Chelsea
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Burwyna Davidsona 54 959 50,5 -1,7
Liberał Michaela O'Briena 49707 45,7 -2.1
Niezależny Kena Glyde'a 4074 3.8 +3,8
Suma formalnych głosów 108740 96,0 -1,0
Głosowania nieformalne 4562 4.0 +1,0
Okazać się 113302 92,4 -0,8
Wynik preferowany przez obie strony
Praca Burwyna Davidsona 57092 52,5 +0,3
Liberał Michaela O'Briena 51171 47,8 -0,3
Wstrzymanie pracy Huśtać się +0,3

Doutta Galla

Wybory w stanie wiktoriańskim w 1988 r .: prowincja Doutta Galla
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Billa Landeryou 66700 58,9 -5,0
Liberał Graema Camerona 46629 41.1 +5,0
Suma formalnych głosów 113329 92,3 -2,9
Głosowania nieformalne 9463 7.7 +2,9
Okazać się 122 792 92,7 -1,5
Wstrzymanie pracy Huśtać się -5,0

East Yarra

Wybory stanowe w Wiktorii w 1988 r . : prowincja East Yarra
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał piętro Haddona 62522 60.3 +2,3
Praca Terry Monagle 41217 39,7 +5,4
Suma formalnych głosów 103739 96,6 -1.1
Głosowania nieformalne 3604 3.4 +1.1
Okazać się 107343 90,8 -1,2
Chwyt liberałów Huśtać się -1,5

zapadający w pamięć

Wybory stanu wiktoriańskiego w 1988 r .: prowincja Eumemmerring
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Boba Ivesa 62602 56,5 -3,3
Liberał Janice Bateman 48166 43,5 +3.3
Suma formalnych głosów 110 768 92,9 -2,5
Głosowania nieformalne 8449 7.1 +2,5
Okazać się 119217 92,2 -1,3
Wstrzymanie pracy Huśtać się -3,3

Geelong

1988 Wiktoriańskie wybory stanowe : prowincja Geelong
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Davida Henshawa 54291 48,4 -4,7
Liberał Jana Lucasa 47838 42,7 +0,9
Zadzwoń do Australii Dirk Terpstra 5363 4.8 +4,8
Niezależny Jamesa Jordana 4623 4.1 +4.1
Suma formalnych głosów 112115 96,5 -1,0
Głosowania nieformalne 4108 3.5 +1,0
Okazać się 116223 93.1 -1.1
Wynik preferowany przez obie strony
Praca Davida Henshawa 57218 51.1 -4,6
Liberał Jana Lucasa 54 857 48,9 +4,6
Wstrzymanie pracy Huśtać się -4,6

Gippsland

Wybory stanu wiktoriańskiego w 1988 r .: prowincja Gippsland
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Alana Holwaya 42209 37,5 +0,5
Krajowy Piotr Hala 33108 29,4 +3,7
Liberał Jamesa Taylora 32110 28,5 -0,2
Niezależny Glena Manna 3178 2.8 +2,8
Niezależny Bruce'a Ingle'a 1947 1.7 +1,7
Suma formalnych głosów 112552 97,1 -0,6
Głosowania nieformalne 3367 2.9 +0,6
Okazać się 115 919 93,6 +0,1
Wynik preferowany przez obie strony
Krajowy Piotr Hala 65204 58,0 +58,0
Praca Alana Holwaya 47223 42,0 -0,9
Zysk narodowy od liberałów Huśtać się Nie dotyczy

Higinbotham

Wybory w stanie wiktoriańskim w 1988 r .: prowincja Higinbotham
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Geoffreya Connarda 58905 57.1 +4,7
Praca Kevina McCosha 44283 42,9 +1,7
Suma formalnych głosów 103188 96,3 -0,9
Głosowania nieformalne 4011 3.7 +0,9
Okazać się 107199 91,6 -0,8
Chwyt liberałów Huśtać się +1,5

Jika Jika

Wybory stanu wiktoriańskiego w 1988 r .: prowincja Jika Jika
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Teo Teofaniczny 67052 65,4 -2,5
Liberał Johna Badhama 35467 34,6 +2,5
Suma formalnych głosów 102 519 93.1 -2,4
Głosowania nieformalne 7559 6.9 +2,4
Okazać się 110 078 91,5 -1,0
Wstrzymanie pracy Huśtać się -2,5

Melbourne

Wybory stanu wiktoriańskiego w 1988 r .: prowincja Melbourne
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Barry'ego Pullena 63140 66,0 +2,8
Liberał Katarzyna Edgar 32562 34,0 +3,5
Suma formalnych głosów 95702 93,4 -2,0
Głosowania nieformalne 6759 6.6 +2,0
Okazać się 102461 87,0 -1,6
Wstrzymanie pracy Huśtać się -0,4

Północ Melbourne

Wybory stanowe w Wiktorii w 1988 r . : prowincja Melbourne North
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Karolina Hog 66350 65,4 -2.2
Liberał Szymon Święty Jan 35182 34,6 +2.2
Suma formalnych głosów 101532 93,0 -2.2
Głosowania nieformalne 7652 7.0 +2.2
Okazać się 109184 91,7 -2,0
Wstrzymanie pracy Huśtać się -2.2

Melbourne Zachód

Wybory stanowe w Wiktorii w 1988 r . : prowincja Melbourne West
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Licia Kokociński 69482 63,4 +0,5
Liberał Darrena Olneya 40123 36,6 +7,6
Suma formalnych głosów 109605 92,9 -2,8
Głosowania nieformalne 8399 7.1 +2,8
Okazać się 118 004 91,6 -0,9
Wstrzymanie pracy Huśtać się -3,5

Monasz

Wybory stanu wiktoriańskiego w 1988 r .: prowincja Monash
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Jakub Gość 48378 50,8 +2,0
Praca Perce'a White'a 46 919 49,2 +3,7
Suma formalnych głosów 95297 95,5 -1,4
Głosowania nieformalne 4465 4.5 +1,4
Okazać się 99762 87,2 -1,8
Chwyt liberałów Huśtać się +0,2

Północno-wschodni

Wybory stanowe wiktoriańskie w 1988 r. : Prowincja Północno-Wschodnia
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Krajowy Davida Evansa 55467 47,8 -3.2
Praca Ewana Patersona 31793 27,4 +2,7
Liberał Iana Cumminga 28799 24,8 +3,4
Suma formalnych głosów 116 059 97,6 -0,1
Głosowania nieformalne 2854 2.4 +0,1
Okazać się 118 913 93,0 -0,5
Wynik preferowany przez obie strony
Krajowy Davida Evansa 82.492 71.1 +2,3
Praca Ewana Patersona 33559 28,9 -2,3
Chwyt narodowy Huśtać się +2,3

północno-zachodni

Wybory stanowe wiktoriańskie w 1988 r . : Prowincja Północno-Zachodnia
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Krajowy Ron Best 42721 37,6 0,0
Praca Lindę Freedman 39252 34,5 +1,4
Liberał Dereka Bowmana 31705 27,9 -1,4
Suma formalnych głosów 113678 97,7 -0,5
Głosowania nieformalne 2640 2.3 +0,5
Okazać się 116318 93,3 -1,0
Wynik preferowany przez obie strony
Krajowy Ron Best 71164 62,6 0,0
Praca Lindę Freedman 42514 37,4 0,0
Chwyt narodowy Huśtać się 0,0

Nunawadowanie

Wybory stanu wiktoriańskiego w 1988 r .: prowincja Nunawading
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Jerzego Koksa 56764 51.1 +5,0
Praca Laurie McArthur 54308 48,9 +3.1
Suma formalnych głosów 111072 96,7 -1,0
Głosowania nieformalne 3782 3.3 +1,0
Okazać się 114 854 93,4 -0,6
Liberalny zysk z Partii Pracy Huśtać się +1.1

południowo-wschodnia

Wybory stanowe wiktoriańskie w 1988 r. : Prowincja Południowo-Wschodnia
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Kena Smitha 70536 54,8 +1,6
Praca Denise Hassett 58245 45,2 +4,7
Suma formalnych głosów 128781 96,7 -1.1
Głosowania nieformalne 4375 3.3 +1.1
Okazać się 133156 93.1 -0,6
Chwyt liberałów Huśtać się -1,5

Templestowe

Wybory stanu wiktoriańskiego w 1988 r .: prowincja Templestowe
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Bruce'a Skeggsa 59288 52,5 +2,8
Praca Mike'a Arnolda 53664 47,5 +5,5
Suma formalnych głosów 112 952 96,1 -1,4
Głosowania nieformalne 4586 3.9 +1,4
Okazać się 117538 93,3 -0,6
Chwyt liberałów Huśtać się -0,3

Waverleya

Wybory stanowe wiktoriańskie w 1988 r .: prowincja Waverley
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Briana Miera 56169 53,7 +4,8
Liberał Savvas Grigoropoulos 48381 46,3 +5,0
Suma formalnych głosów 104550 95,3 -1,6
Głosowania nieformalne 5157 4.7 +1,6
Okazać się 109707 92,7 -1.1
Wstrzymanie pracy Huśtać się -0,9

Zachodni

Wybory stanu wiktoriańskiego w 1988 r .: prowincja zachodnia
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Bruce'a Chamberlaina 53370 48.1 +6,8
Praca Kevina Watta 29 988 27.0 -0,6
Krajowy Jamesa Saundersa 25289 22,8 -8,3
Niezależny Julia Jennings 2345 2.1 +2.1
Suma formalnych głosów 110 992 98,0 -0,4
Głosowania nieformalne 2253 2.0 +0,4
Okazać się 113245 94,7 -0,6
Wynik preferowany przez obie strony
Liberał Bruce'a Chamberlaina 77111 69,5 +24,2
Praca Kevina Watta 33 870 30,5 +30,5
Chwyt liberałów Huśtać się Nie dotyczy

Zobacz też