Wyniki wyborów stanowych w Wiktorii w 1999 r. (Zgromadzenie Ustawodawcze)



Wybory stanowe w Wiktorii, 18 września 1999 r. Zgromadzenie Ustawodawcze << 1996 2002 >>

Zarejestrowani wyborcy 3130338
Oddane głosy 2 826 467 Okazać się 94.21 +0,13
Nieformalne głosy 72 800 Nieformalny 2,58 +0,28
Podsumowanie głosów według partii
Impreza Głosy pierwotne % Huśtać się Siedzenia Zmiana
  Praca 1 289 696 45,57 +2,44 42 +13
  Liberał 1 194 998 42.22 –1,77 36 –13
  Krajowy 135 930 4,80 –1,69 7 – 2
  Warzywa 32570 1,15 +1,15 0 ± 0
  Mieć nadzieję 10894 0,39 +0,39 0 ± 0
  Jeden naród 8181 0,29 +0,29 0 ± 0
  Demokraci 7972 0,28 +0,28 0 ± 0
  Pracy Demokratycznej 6183 0,22 +0,22 0 ± 0
  Prawo naturalne 6044 0,21 –1,65 0 ± 0
  Strzelcy 2011 0,07 +0,03 0 ± 0
  Reforma 1483 0,05 +0,05 0 ± 0
  Chrześcijańscy Demokraci 414 0,02 –0,21 0 ± 0
  Niezależny 133 895 4,73 +1,12 3 + 2
Całkowity 2830271     88  
Preferowane dwie partie
  Praca 1 420 775 50,20 +3,66
  Liberalny / Narodowy 1 409 567 49,80 –3,66

To jest lista wyników okręgów wyborczych w wyborach stanowych w Wiktorii w 1999 roku .

Wyniki według okręgów wyborczych

Alberta Parka

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Albert Park
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Johna Thwaitesa 18 997 56,4 -0,7
Liberał Roba Rushforda 14671 43,6 +4,1
Całkowita liczba głosów formalnych 33668 97.1 -0,7
Nieformalne głosy 989 2.9 +0,7
Okazać się 34657 88,0
Wstrzymanie pracy Huśtać się -2,4

Altona

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Altona
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Lynne Kosky 21545 64,7 +7,9
Liberał Steve’a Lambrinakosa 11774 35.3 -4.2
Całkowita liczba głosów formalnych 33319 96,2 -0,9
Nieformalne głosy 1303 3.8 +0,9
Okazać się 34622 94,6
Wstrzymanie pracy Huśtać się +6,5

Wschód Ballaratu

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Ballarat East
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Geoffa Howarda 16 100 53,7 +5,8
Liberał Barry'ego Traynora 13886 46.3 -2,0
Całkowita liczba głosów formalnych 29 986 97,7 -0,7
Nieformalne głosy 706 2.3 +0,7
Okazać się 30 692 94,4
Zyski pracownicze od liberałów Huśtać się +3,7

Ballarat Zachód

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Ballarat West
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Karen Overington 15527 51,0 +5,2
Liberał Judyta Verlin 14910 49,0 -0,5
Całkowita liczba głosów formalnych 30 437 97,6 -0,6
Nieformalne głosy 744 2.4 +0,6
Okazać się 31181 94,8
Zyski pracownicze od liberałów Huśtać się +2,4

Bayswater

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Bayswater
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Gordona Ashleya 17165 53.2 -2,8
Praca Susan Craven 13732 42,5 +1,4
Mieć nadzieję Jamesa Bristowa 1380 4.3 +4,3
Całkowita liczba głosów formalnych 32277 97,6 -0,5
Nieformalne głosy 786 2.4 +0,5
Okazać się 33063 93,3
Wynik preferowany przez dwie strony
Liberał Gordona Ashleya 17654 54,7 -2,8
Praca Susan Craven 14623 45.3 +2,8
Liberalne trzymanie się Huśtać się -2,8

Bellarine

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Bellarine
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Garry’ego Spry’ego 15875 49,5 -6.1
Praca Kerri Erler 14289 44,5 +0,1
Demokraci Eriki Menheere-Thompson 1930 6,0 +6,0
Całkowita liczba głosów formalnych 32094 98,2 -0,1
Nieformalne głosy 599 1.8 +0,1
Okazać się 32693 95,0 -0,8
Wynik preferowany przez dwie strony
Liberał Garry’ego Spry’ego 16599 51,7 -3,8
Praca Kerri Erler 15 495 48.3 +3,8
Liberalne trzymanie się Huśtać się -3,8

Benalla

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Benalla
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Krajowy Pata McNamary 17543 57,4 -1,5
Praca Denise Allen 13013 42,6 +19,0
Całkowita liczba głosów formalnych 30556 96,4 -1,6
Nieformalne głosy 1128 3.6 +1,6
Okazać się 31684 93,0 -1,9
Trzymanie narodowe Huśtać się -7,9

Benambra

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Benambra
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Tony’ego Plowmana 18016 57.1 -5,8
Praca Barba Murdocha 13561 42,9 +9,8
Całkowita liczba głosów formalnych 31577 97.1 -0,9
Nieformalne głosy 931 2.9 +0,9
Okazać się 32508 91,9 -1,4
Liberalne trzymanie się Huśtać się -7,8

Bendigo Wschód

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Bendigo East
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Hiacynta Allan 15 478 48,4 +6,6
Liberał Michaela Johna 14123 44.2 -8.1
Warzywa Bruce'a Rivendella 1552 4.9 +4,9
Reforma Alfa Thorpe’a 828 2.6 +2,6
Całkowita liczba głosów formalnych 31 981 98,3 -0,4
Nieformalne głosy 567 1.7 +0,4
Okazać się 32548 95,5 +0,8
Wynik preferowany przez dwie strony
Praca Hiacynta Allan 16977 53.1 +8,1
Liberał Michaela Johna 15004 46,9 -8.1
Zyski pracownicze od liberałów Huśtać się +8,1

Bendigo Zachód

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Bendigo West
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Boba Camerona 18315 56,4 +12,7
Liberał Feliks Cappy 11679 36,0 -7,0
Warzywa Anny Hall 1391 4.3 +4,3
Niezależny Alana Howarda 1092 3.4 +3,4
Całkowita liczba głosów formalnych 32 477 98.1 -0,4
Nieformalne głosy 638 1.9 +0,4
Okazać się 33115 94,8 -0,1
Wynik preferowany przez dwie strony
Praca Boba Camerona 19893 61,3 +9,6
Liberał Feliks Cappy 12582 38,7 -9,6
Wstrzymanie pracy Huśtać się +9,6

Bennettswooda

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Bennettswood
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Rona Wilsona 16715 56.1 -2,0
Praca Meryl Andrews 13103 43,9 +4,4
Całkowita liczba głosów formalnych 29818 97,6 -0,5
Nieformalne głosy 733 2.4 +0,5
Okazać się 30551 93.1
Liberalne trzymanie się Huśtać się -3.1

Bentleigha

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Bentleigh
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Inga Peulich 15679 49,9 -3,9
Praca Carthy Maloney 13831 44,0 +0,1
Warzywa Nicka Bruntona 1139 3.6 +3,6
Pracy Demokratycznej Gail Król 492 1.6 +1,6
Niezależny Marek Barber 296 0,9 +0,9
Całkowita liczba głosów formalnych 31437 97,3 -0,7
Nieformalne głosy 865 2.7 +0,7
Okazać się 32302 93,7 -1,4
Wynik preferowany przez dwie strony
Liberał Inga Peulich 16 300 51,9 -2,8
Praca Carthy Maloney 15090 48.1 +2,8
Liberalne trzymanie się Huśtać się -2,8

Berwicka

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Berwick
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Roberta Deana 21958 53,9 +0,8
Praca Filipa Reeda 17248 42,4 -0,3
Pracy Demokratycznej Michaela Rowe’a 1519 3.7 +3,7
Całkowita liczba głosów formalnych 40725 97,0 -0,4
Nieformalne głosy 1241 3.0 +0,4
Okazać się 41966 94,4
Wynik preferowany przez dwie strony
Liberał Roberta Deana 22376 54,9 -0,4
Praca Filipa Reeda 18348 45.1 +0,4
Liberalne trzymanie się Huśtać się -0,4

Wzgórze Pudełko

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Box Hill
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Roberta Clarka 17299 56.1 −3,0
Praca Claire Thorn 12166 39,5 +1,2
Mieć nadzieję Czerwiec Walters 1356 4.4 +4,4
Całkowita liczba głosów formalnych 30821 97,9 −0,4
Nieformalne głosy 671 2.1 +0,4
Okazać się 31 492 92,4
Wynik preferowany przez dwie strony
Liberał Roberta Clarka 17754 57,6 −2,7
Praca Claire Thorn 13067 42,4 +2,7
Liberalne trzymanie się Huśtać się −2,7

Brighton

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Brighton
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Luiza Asher 17701 57,9 -8,8
Praca Irena Dunsmuir 6973 22.8 -7,3
Niezależny Alexa Del Porto 5920 19.4 +19,4
Całkowita liczba głosów formalnych 30594 97,9 -0,4
Nieformalne głosy 664 2.1 +0,4
Okazać się 31258 91,3
Wynik preferowany przez dwie strony
Liberał Luiza Asher 20061 65,6 -2,5
Praca Irena Dunsmuir 10529 34,4 +2,5
Liberalne trzymanie się Huśtać się -2,5

Broadmeadows

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Broadmeadows
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Johna Brumby’ego 22768 71,7 +0,0
Liberał Paweł Tay 6889 21.7 -1,7
Niezależny Graeme Marr 1022 3.2 +3,2
Niezależny Abbud Haidar 789 2.5 +2,5
Niezależny Józef Kalini 269 0,8 +0,8
Całkowita liczba głosów formalnych 31687 94,3 -2,7
Nieformalne głosy 1898 5.7 +2,7
Okazać się 33585 91,9
Wynik preferowany przez dwie strony
Praca Johna Brumby’ego 23651 74,7 -0,4
Liberał Paweł Tay 8019 25.3 +0,4
Wstrzymanie pracy Huśtać się -0,4

Bulleen

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Bulleen
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Mikołaj Kotsiras 17843 58,7 -4,7
Praca Chrisa Mirasa 9810 32.3 -1.1
Warzywa Roberta Trafficanta 1832 6,0 +6,0
Mieć nadzieję Damiana Manassa 890 2.9 +2,9
Całkowita liczba głosów formalnych 30 375 96,9 -0,5
Nieformalne głosy 982 3.1 +0,5
Okazać się 31357 92,9
Wynik preferowany przez dwie strony
Liberał Mikołaj Kotsiras 18709 61,6 -3,0
Praca Chrisa Mirasa 11662 38,4 +3,0
Liberalne trzymanie się Huśtać się -3,0

Bundoora

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Bundoora
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Sherryl Garbutt 18375 54,4 +3,9
Liberał Karola McCabe’a 14612 43.2 -3.3
Prawo naturalne Ngaire’a Masona 807 2.4 -0,6
Całkowita liczba głosów formalnych 33794 97,2 -0,8
Nieformalne głosy 973 2.8 +0,8
Okazać się 34767 94,6
Wynik preferowany przez dwie strony
Praca Sherryl Garbutt 18942 56.1 +3,5
Liberał Karola McCabe’a 14852 43,9 -3,5
Wstrzymanie pracy Huśtać się +3,5

Burwooda

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Burwood
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Jeffa Kennetta 17 455 55,5 -1,7
Praca Boba Stensholta 13062 41,5 +2,0
Prawo naturalne Marka Bunna 734 2.3 -0,9
Znieść alimenty Znieść sprawiedliwość 194 0,6 +0,6
Całkowita liczba głosów formalnych 31445 97,6 -0,7
Nieformalne głosy 789 2.4 +0,7
Okazać się 32234 93,0
Wynik preferowany przez dwie strony
Liberał Jeffa Kennetta 17858 56,8 -1,8
Praca Boba Stensholta 13585 43.2 +1,8
Liberalne trzymanie się Huśtać się -1,8

Carrum

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Carrum
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Dawid Lean 16770 48.2 -1.1
Praca Jenny Lindell 16 099 46.3 +0,4
Warzywa Dana Braya 1896 5.5 +5,5
Całkowita liczba głosów formalnych 34765 97,5 -0,5
Nieformalne głosy 899 2.5 +0,5
Okazać się 35664 93,5
Wynik preferowany przez dwie strony
Praca Jenny Lindell 17444 50.2 +1,0
Liberał Dawid Lean 17321 49,8 -1,0
Zyski pracownicze od liberałów Huśtać się +1,0

Caulfielda

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Caulfield
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Helena Shardey 18947 58,5 -0,8
Praca Harry'ego Simona 13460 41,5 +0,8
Całkowita liczba głosów formalnych 32 407 96,9 -0,7
Nieformalne głosy 1024 3.1 +0,7
Okazać się 33 431 88,9
Liberalne trzymanie się Huśtać się -0,8

Claytona

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Clayton
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Hong Lim 20037 61,7 +2,1
Liberał Collina Loka 12441 38.3 -2.1
Całkowita liczba głosów formalnych 32 478 95,6 -1,3
Nieformalne głosy 1503 4.4 +1,3
Okazać się 33 981 92,7
Wstrzymanie pracy Huśtać się +2,1

Coburg

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Coburg
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Carlo Carli 18877 64,7 -0,3
Liberał Marka Hrycka 7765 26.6 -3,9
Warzywa Emmę Rush 2547 8.7 +8,7
Całkowita liczba głosów formalnych 29189 95,9 -1,0
Nieformalne głosy 1248 4.1 +1,0
Okazać się 30 437 86.1 -6,0
Wynik preferowany przez dwie strony
Praca Carlo Carli 20951 71,8 +4,9
Liberał Marka Hrycka 8232 28.2 -4,9
Wstrzymanie pracy Huśtać się +4,9

Cranbourne’a

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Cranbourne
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Gary'ego Rowe'a 20 444 54.2 -4,8
Praca Juda Perera 14892 39,5 -1,5
Niezależny Karola McCormacka 2379 6.3 +6,3
Całkowita liczba głosów formalnych 37715 97,4 +0,1
Nieformalne głosy 997 2.6 -0,1
Okazać się 38712 94,2
Wynik preferowany przez dwie strony
Liberał Gary'ego Rowe'a 21 002 55,7 -3,4
Praca Juda Perera 16708 44,3 +3,4
Liberalne trzymanie się Huśtać się -3,4

Dandenong

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Dandenong
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Johna Pandazopoulosa 23129 55,8 +2,5
Liberał Astrid Miller 18297 44.2 -2,5
Całkowita liczba głosów formalnych 41 426 96,0 -0,4
Nieformalne głosy 1733 4,0 +0,4
Okazać się 43159 93,7
Wstrzymanie pracy Huśtać się +2,5

Dandenong Północ

Wybory do stanu wiktoriańskiego w 1999 r .: Dandenong North
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Johna Lendersa 16 406 53,9 +3,3
Liberał Jerzego Emmanouila 11908 39.2 -6,8
Niezależny Grega Harrisa 1820 6,0 +6,0
Reforma Fred Klimek 276 0,9 +0,9
Całkowita liczba głosów formalnych 30 410 95,9 -1.1
Nieformalne głosy 1302 4.1 +1,1
Okazać się 31712 93,8 -0,5
Wynik preferowany przez dwie strony
Praca Johna Lendersa 17634 58,0 +5,8
Liberał Jerzego Emmanouila 12775 42,0 -5,8
Wstrzymanie pracy Huśtać się +5,8

Doncaster

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Doncaster
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Wiktor Perton 19707 60,8 -3.1
Praca Jessie McCallum 10579 32,6 -0,3
Warzywa Sama Fyfielda 1497 4.6 +4,6
Mieć nadzieję Geoffa Dawe’a 629 1.9 +1,9
Całkowita liczba głosów formalnych 32 412 97,3 -0,3
Nieformalne głosy 915 2.7 +0,3
Okazać się 33327 92,8
Wynik preferowany przez dwie strony
Liberał Wiktor Perton 20518 63,3 -1,7
Praca Jessie McCallum 11892 36,7 +1,7
Liberalne trzymanie się Huśtać się -1,7

Dromana

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Dromana
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Martina Dixona 17 900 54,4 +3,5
Praca Dianę Thompson 13542 41.2 +7,0
Pracy Demokratycznej Pata Creę 951 2.9 +2,9
Prawo naturalne Jana Charlwooda 490 1,5 +0,6
Całkowita liczba głosów formalnych 32883 97,6 -0,8
Nieformalne głosy 799 2.4 +0,8
Okazać się 33682 93,5 -0,7
Wynik preferowany przez dwie strony
Liberał Martina Dixona 18 480 56.2 -1,9
Praca Dianę Thompson 14403 43,8 +1,9
Liberalne trzymanie się Huśtać się -1,9

Eltham

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Eltham
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Wayne’a Phillipsa 18696 50,3 -4,4
Praca Pam Hanney 14325 38,5 +0,2
Niezależny Małgorzata Jennings 1310 3.5 +3,5
Warzywa Jeremy’ego Whiteheada 1237 3.3 +3,3
Demokraci Seana Cartera 966 2.6 +2,6
Niezależny Czerwcowy angielski 546 1,5 +1,5
Prawo naturalne Wendy Rosenfeldt 98 0,3 -0,8
Całkowita liczba głosów formalnych 37178 97,6 -0,9
Nieformalne głosy 907 2.4 +0,9
Okazać się 38085 94,4
Wynik preferowany przez dwie strony
Liberał Wayne’a Phillipsa 19960 53,5 -3.3
Praca Pam Hanney 17315 46,5 +3,3
Liberalne trzymanie się Huśtać się -3.3

Essendon

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Essendon
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Judy Maddigan 18 489 58,5 +5,1
Liberał Kena Saundersa 13135 41,5 -5.1
Całkowita liczba głosów formalnych 31624 97,4 -0,3
Nieformalne głosy 839 2.6 +0,3
Okazać się 32 463 93,7
Wstrzymanie pracy Huśtać się +5,1

Evelyn

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Evelyn
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Krystyna Fyffe 18367 54,8 -5.1
Praca Natasha Marquez-Bridger 11480 34.2 +0,8
Niezależny Ricka Houlihana 1862 5.6 +5,6
Niezależny Colina Gillama 1824 5.4 +5,4
Całkowita liczba głosów formalnych 33533 97,0 -0,6
Nieformalne głosy 1042 3.0 +0,6
Okazać się 34575 94.1
Wynik preferowany przez dwie strony
Liberał Krystyna Fyffe 19957 59,5 -3.2
Praca Natasha Marquez-Bridger 13571 40,5 +3,2
Liberalne trzymanie się Huśtać się -3.2

Strzaskanie stóp

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Footscray
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Bruce'a Mildenhalla 19916 67,6 -0,4
Liberał Dinę Lynch 9533 32.4 +2,6
Całkowita liczba głosów formalnych 29 449 95.1 -0,7
Nieformalne głosy 1503 4.9 +0,7
Okazać się 30 952 90,6
Wstrzymanie pracy Huśtać się -1,8

zalesione wzgórze

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Forest Hill
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Johna Richardsona 17583 55,9 -3,8
Praca Julie Buxton 12895 41,0 +3,3
Mieć nadzieję Sandrę Hardiman 1000 3.2 +3,2
Całkowita liczba głosów formalnych 31 478 97,5 -0,6
Nieformalne głosy 816 2.5 +0,6
Okazać się 32294 93,5
Wynik preferowany przez dwie strony
Liberał Johna Richardsona 17974 57.1 -3,4
Praca Julie Buxton 13503 42,9 +3,4
Liberalne trzymanie się Huśtać się -3,4

Frankstona

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Frankston
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Andreę McCall 17778 58,6 -5,7
Praca Darrena Kocha 10083 33.2 -0,4
Warzywa Henryk Kelsall 1850 6.1 +6,1
Niezależny Franka Borga 626 2.1 +2,1
Całkowita liczba głosów formalnych 30337 97,9 -0,3
Nieformalne głosy 635 2.1 +0,3
Okazać się 30 972 92,6
Wynik preferowany przez dwie strony
Liberał Andreę McCall 18 399 60,7 -4,7
Praca Darrena Kocha 11891 39.3 +4,7
Liberalne trzymanie się Huśtać się -4,7

Frankston East

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Frankston East (uzupełniające)
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Matta Vineya 13127 51,4 +7,0
Liberał Cherie McLean 10632 41,6 -7,3
Warzywa Mervyna Vogta 486 1.9 +1,9
Niezależny Grahama Eamesa 319 1.2 +1,2
Niezależny Jasona Copparda 263 1,0 +1,0
Niezależny Garry'ego Burleigha 140 0,5 +0,5
Niezależny Scotta Rankina 131 0,5 +0,5
Niezależny Roberta Andersona 95 0,4 +0,4
Pracy Demokratycznej Pata Creę 93 0,4 +0,4
Niezależny Malcolma McClure’a 77 0,3 +0,3
Niezależny Iana Bunyana 72 0,3 +0,3
Niezależny Dawid Dawn 58 0,2 +0,2
Prawo naturalne Lawrence’a Clarke’a 24 0,1 -1,0
Niezależny Geoffa Clarka 21 0,1 +0,1
Niezależny Iwana Pawlekowa-Smitha 13 0,1 +0,1
Niezależny Raymonda Hosera 11 0,1 +0,1
Całkowita liczba głosów formalnych 25562 95,2 -2,6
Nieformalne głosy 1280 4.8 +2,6
Okazać się 26842 93,0 -1,3
Wynik preferowany przez dwie strony
Praca Matta Vineya 13953 54,6 +7,7
Liberał Cherie McLean 11603 45,4 -7,7
Zyski pracownicze od liberałów Huśtać się +7,7

Geelong

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Geelong
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Annę Henderson 14719 47,5 -5.1
Praca Iana Trezise’a 14 001 45.2 +0,1
Niezależny Rozmaryn Faris 1292 4.2 +4,2
Niezależny Łukasz Groza 641 2.1 +2,1
Niezależny Johna O'Dea 331 1.1 +1,1
Całkowita liczba głosów formalnych 30 984 97,5 -0,3
Nieformalne głosy 802 2.5 +0,3
Okazać się 31786 94,0 -0,3
Wynik preferowany przez dwie strony
Praca Iana Trezise’a 15 500 50.03 +3,5
Liberał Annę Henderson 15 484 49,97 -3,5
Zyski pracownicze od liberałów Huśtać się +3,5

Geelong Północ

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Geelong North
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Piotra Loneya 19 000 60,9 +2,9
Liberał Bryana Kennetta 12176 39.1 -2,9
Całkowita liczba głosów formalnych 31176 96,4 -0,6
Nieformalne głosy 1158 3.6 +0,6
Okazać się 32334 94.1 -1,3
Wstrzymanie pracy Huśtać się +2,9

Gippsland Wschodni

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Gippsland East
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Krajowy Skarb Dawida 10776 35,9 -16,9
Praca Billa Bolitho 8177 27.3 -1,3
Niezależny Craiga Ingrama 7439 24,8 +24,8
Jeden naród Michaela Freshwatera 1911 6.4 +6,4
Niezależny Bena Buckleya 1704 5.7 +5,7
Całkowita liczba głosów formalnych 30 007 97,4 -0,9
Nieformalne głosy 812 2.6 +0,9
Okazać się 30819 93,2
Wynik preferowany przez dwie strony
Krajowy Skarb Dawida 15782 52,6 −12,6
Praca Billa Bolitho 14222 47,4 +12,6
Wynik preferowany przez dwóch kandydatów
Niezależny Craiga Ingrama 17317 57,7 +57,7
Krajowy Skarb Dawida 12690 42.3 -22,9
Niezależny zysk od National Huśtać się +57,7

Gippsland Południe

Wybory w stanie Wiktoria w 1999 r .: Gippsland South
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Krajowy Petera Ryana 15130 50,5 -17.2
Praca Howarda Emanuela 9955 33.2 +4,7
Niezależny Mala Sayersa 4411 14,7 +14,7
Prawo naturalne Rohina Clarke’a 456 1,5 -2.2
Całkowita liczba głosów formalnych 29952 97,4 -0,9
Nieformalne głosy 800 2.6 +0,9
Okazać się 30752 93,9
Wynik preferowany przez dwie strony
Krajowy Petera Ryana 17238 57,5 -11,9
Praca Howarda Emanuela 12740 42,5 +11,9
Trzymanie narodowe Huśtać się -11,9

Gippsland Zachodni

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Gippsland West
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Gerarda McRae 11502 38,0 -19,8
Niezależny Susan Davies 10819 35,7 +35,7
Praca Paulina Taylor 5487 18.1 -15.1
Krajowy Głowa Wesleya 1973 6,5 +6,5
Niezależny Mike'a Lowry'ego 385 1.3 -7,7
Prawo naturalne Martina Richardsona 128 0,4 +0,4
Całkowita liczba głosów formalnych 30294 97,4 -0,9
Nieformalne głosy 821 2.6 +0,9
Okazać się 31115 94,9
Wynik preferowany przez dwie strony
Liberał Gerarda McRae 17095 56,4 -6.2
Praca Paulina Taylor 13199 43,6 +6,2
Wynik preferowany przez dwóch kandydatów
Niezależny Susan Davies 16360 54,0 +54,0
Liberał Gerarda McRae 13934 46,0 -16,6
Niezależny zysk od liberała Huśtać się +54,0

Gisborne'a

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Gisborne
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Roba Knowlesa 14084 41,9 -13,8
Praca Jo Duncan 13589 40,4 -0,4
Niezależny Deb Dunn 3394 10.1 +10,1
Demokraci Russella Mowatta 1260 3.7 +3,7
Warzywa Lawriego Halla 678 2.0 +2,0
Niezależny George'a Reynoldsa 643 1.9 +1,9
Całkowita liczba głosów formalnych 33648 97,2 -0,9
Nieformalne głosy 981 2.8 +0,9
Okazać się 34629 95,2
Wynik preferowany przez dwie strony
Praca Jo Duncan 17371 51,6 +9,4
Liberał Roba Knowlesa 16277 48,4 -9,4
Zyski pracownicze od liberałów Huśtać się +9,4

Glena Waverleya

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Glen Waverley
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Rossa Smitha 18410 63.2 -1,6
Praca Roberta Dalby’ego 10738 36,8 +4,0
Całkowita liczba głosów formalnych 29148 97,6 -0,6
Nieformalne głosy 714 2.4 +0,6
Okazać się 29862 93,4 -1,4
Liberalne trzymanie się Huśtać się -2,5

Głóg

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Hawthorn
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Teda Baillieu 20548 62,6 +1,7
Praca NR Wickiramasingham 10635 32.4 +3,3
Mieć nadzieję Kerry’ego Dawborna 1650 5,0 +5,0
Całkowita liczba głosów formalnych 32833 97,6 -1.1
Nieformalne głosy 792 2.4 +1,1
Okazać się 33625 91,0
Wynik preferowany przez dwie strony
Liberał Teda Baillieu 21042 64.1 +0,5
Praca NR Wickiramasingham 11791 35,9 -0,5
Liberalne trzymanie się Huśtać się +0,5

Ivanhoe

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Ivanhoe
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Craiga Langdona 15079 50.1 +0,8
Liberał Dona McLeana 12788 42,5 -5,0
Warzywa Robyn Roberts 1737 5.8 +5,8
Mieć nadzieję Lee-Anne Poynton 358 1.2 +1,2
Prawo naturalne Lawrence’a Clarke’a 132 0,4 -2,8
Całkowita liczba głosów formalnych 30094 97,2 -0,7
Nieformalne głosy 858 2.8 +0,7
Okazać się 30 952 93,2
Wynik preferowany przez dwie strony
Praca Craiga Langdona 16679 55,4 +3,8
Liberał Dona McLeana 13 413 44,6 -3,8
Wstrzymanie pracy Huśtać się +3,8

Keilora

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Keilor
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Jerzego Seitza 22338 58,7 -0,3
Liberał Joe Fenech 12851 33,8 -3,5
Niezależny Heather Burns 2875 7.6 +7,6
Całkowita liczba głosów formalnych 38064 95.1 -0,7
Nieformalne głosy 1967 4.9 +0,7
Okazać się 40031 95.1
Wynik preferowany przez dwie strony
Praca Jerzego Seitza 23529 61,9 +0,3
Liberał Joe Fenech 14 481 38.1 -0,3
Wstrzymanie pracy Huśtać się +0,3

Kew

Wybory stanowe w Wiktorii w 1999 r .: Kew
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberał Andrzeja McIntosha 19594 61,8 -1,9
Praca Jonathana Lewesa 10751 33,9 +1,1
Mieć nadzieję Piotr Hale 1380 4.3 +4,3
Całkowita liczba głosów formalnych 31725 97,6 -0,6
Nieformalne głosy 795 2.4 +0,6
Okazać się 32520 91,2
