Yasuhiro Tominaga
Informacje osobiste | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Yasuhiro Tominaga | |||||||||
Data urodzenia | 22 maja 1980 | |||||||||
Miejsce urodzenia | Kitakyushu , Fukuoka , Japonia | |||||||||
Wysokość | 1,93 m (6 stóp 4 cale) | |||||||||
stanowisko(a) | Bramkarz | |||||||||
Kariera młodzieżowa | ||||||||||
1996–1998 | Liceum Higashi Fukuoka | |||||||||
Kariera seniora* | ||||||||||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) | |||||||
1999–2003 | Nagoya Grampus Osiem | 0 | (0) | |||||||
2001 | → Denso (pożyczka) | 9 | (0) | |||||||
2004–2006 | Sagan Tosu | 20 | (0) | |||||||
2007 | Yokohama F. Marinos | 0 | (0) | |||||||
2007–2008 | Konsadola Sapporo | 0 | (0) | |||||||
Całkowity | 29 | (0) | ||||||||
Korona
| ||||||||||
* Występy i bramki w lidze klubowej |
Yasuhiro Tominaga ( 富永康博 Tominaga Yasuhiro , urodzony 22 maja 1980), to były japoński futbol gracz. jest obecnym trenerem bramkarzy klubu J1 League w Kyoto Sanga .
Kariera piłkarska
Tominaga urodził się w Kitakyushu 22 maja 1980 roku. Po ukończeniu szkoły średniej w 1999 roku dołączył do klubu J1 League Nagoya Grampus Eight. Jednak nie mógł w ogóle zagrać w meczu za Seigo Narazakim . W 2001 roku przeniósł się do klubu Japan Football League Denso i rozegrał wiele meczów. W sierpniu 2001 roku wrócił do Nagoya Grampus Eight. W meczu nie mógł jednak w ogóle zagrać. W 2004 roku przeniósł się do klubu J2 League Sagan Tosu . Do połowy 2004 roku rozegrał wiele meczów jako regularny bramkarz. Jednak od końca 2004 roku z trudem mógł zagrać w meczu za Junnosuke Schneiderem . W 2007 roku przeniósł się do Yokohama F. Marinos . Jednak nie mógł w ogóle zagrać w meczu za Tetsuyą Enomoto . We wrześniu 2007 roku przeniósł się do Consadole Sapporo . Jednak nie mógł w ogóle zagrać w meczu za Takahiro Takagim i Yuyą Sato . Odszedł koniec sezonu 2008.
Statystyki klubowe
Występ klubowy | Liga | Filiżanka | Puchar Ligi | Całkowity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pora roku | Klub | Liga | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele |
Japonia | Liga | Puchar Cesarza | Puchar J.League | Całkowity | ||||||
1999 | Nagoya Grampus Osiem | Liga J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 | Denso | Liga piłkarska | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | |
2001 | Nagoya Grampus Osiem | Liga J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 | Sagan Tosu | Liga J2 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | |
2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |||
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2007 | Yokohama F. Marinos | Liga J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Konsadola Sapporo | Liga J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2008 | Liga J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Całkowity | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Pierwsze miejsca w J.League
- Występ: 11 kwietnia 2004. Sagan Tosu 3-0 Vegalta Sendai , stadion Tosu
Linki zewnętrzne
- Yasuhiro Tominaga w J.League ( archiwum ) (po japońsku)
- 1980 urodzeń
- Bramkarze Związku Piłki Nożnej
- Stowarzyszenie ludzi futbolu z prefektury Fukuoka
- Zawodnicy FC Kariya
- Gracze Hokkaido Consadole Sapporo
- Zawodnicy J1 League
- Gracze J2 League
- Zawodnicy Japan Football League
- Kije japońskiego bramkarza piłkarskiego
- japońscy piłkarze
- Żywi ludzie
- Gracze Nagoya Grampus
- Gracze Sagana Tosu
- Gracze Yokohama F. Marinos